Alle Daten und Fakten zur Saison 2024/2025
Aufgelistet werden alle Spiele im Zeitraum von -7 bis +90 Tagen (Stand: 18.11.2024)
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 15.11.2024 | 17:30 | J13-BOL | TTF Bönen | CVJM Billmerich | 10:0 |
19:00 | H1BL | TTC Pelkum | TTF Bönen IV | 9:3 | ||
20:00 | HBOL | TTC Bergkamen-Rünthe | TTF Bönen III | 9:0 | ||
Sa. | 16.11.2024 | 11:30 | J19-BOL | TTF Bönen III | TuS "Jahn" Berge | 6:4 |
14:00 | J19VL | SV Westfalia Somborn | TTF Bönen II | 3:7 | ||
14:00 | M19NRWL | TTF Bönen | TTC Benrath | 3:7 | ||
14:00 | J19NRWL | TTF Bönen | Werner SC | 9:1 | ||
14:30 | J13-BOL | TTC GW Bad Hamm (J15) | TTF Bönen | 6:4 | ||
16:35 | DBOL | TTF Bönen II | Hammer SportClub | 7:3 | ||
18:30 | HNRWL | SuS Oberaden | TTF Bönen | 1:9 | ||
18:30 | HLL | TTF Bönen II | DJK TTR Rheine | 9:2 | ||
So. | 17.11.2024 | 14:00 | HNRWL | TTF Bönen | SC Bayer 05 Uerdingen | 3:9 |
Do. | 21.11.2024 | 19:00 | H3BK | TTF Bönen VII | Hammer SportClub IV | |
Fr. | 22.11.2024 | 19:30 | H1BL | TTF Bönen IV | SuS Oberaden II | |
Sa. | 23.11.2024 | 11:00 | J19-BOL | TTF Bönen III | TV Fredeburg | |
14:00 | J19VL | TTF Bönen II | TV Büren II | |||
14:00 | J19NRWL | Borussia Düsseldorf II | TTF Bönen | |||
16:00 | HBOL | TuS Bruchhausen | TTF Bönen III | |||
18:30 | H2BL | TTF Bönen V | CVJM Heeren-Werve | |||
18:30 | HNRWL | Borussia Düsseldorf III | TTF Bönen | |||
18:30 | DBOL | TTF Bönen II | TuS Uentrop II | |||
18:30 | HLL | TTF Bönen II | 1. TTC Münster II | |||
Sa. | 30.11.2024 | 11:00 | M19NRWL | TTF Bönen | TV Büren | |
16:00 | DBOL | SV BW Eickelborn | TTF Bönen II | |||
17:30 | H1BK | CVJM Hamm II | TTF Bönen VI | |||
18:30 | H1BL | TTC SG Selm | TTF Bönen IV | |||
So. | 01.12.2024 | 11:00 | J19-BOL | TV Büren III | TTF Bönen III | |
11:00 | DOL | TTC Mennighüffen | TTF Bönen | |||
11:00 | M19NRWL | DJK Franz-Sales-Haus Essen | TTF Bönen | |||
11:00 | HBOL | TTF Bönen III | TTC turflon Werl | |||
11:00 | H3BK | VfL Mark Hamm III | TTF Bönen VII | |||
Sa. | 07.12.2024 | 17:30 | DOL | TTF Bönen | Anrather TK RW | |
18:00 | HNRWL | TTF Bönen | PSV Oberhausen | |||
18:00 | H1BK | TTF Bönen VI | TuS Jahn Dellwig | |||
18:30 | HLL | TTV Preußen 47 Lünen | TTF Bönen II | |||
Do. | 09.01.2025 | 19:00 | H3BK | TTF Bönen VII | DJK Viktoria Heessen | |
Sa. | 11.01.2025 | 11:00 | J13-BOL | TTF Bönen | TTC GW Bad Hamm (J15) | |
11:00 | J19-BOL | TTF Bönen III | Werner SC II | |||
13:00 | J15-BOL | DJK Germania Kamen | TTF Bönen | |||
14:00 | M19NRWL | TV Geseke | TTF Bönen | |||
14:00 | J19NRWL | SV Union Velbert | TTF Bönen | |||
14:00 | J19VL | TTF Bönen II | DJK Roland Rauxel | |||
18:00 | H1BL | TTF Bönen IV | TTV Preußen 47 Lünen II | |||
18:00 | H1BK | TTF Bönen VI | SSV Mühlhausen-Uelzen | |||
18:30 | HLL | SC Union Lüdinghausen II | TTF Bönen II | |||
18:30 | DOL | TTC GW Brauweiler | TTF Bönen | |||
So. | 12.01.2025 | 11:00 | DBOL | TV Geseke II | TTF Bönen II | |
11:00 | HBOL | TTF Bönen III | TuRa Bergkamen | |||
11:00 | H2BL | TV Wickede | TTF Bönen V | |||
11:00 | HNRWL | TTF Bönen | DJK BW Avenwedde | |||
Sa. | 18.01.2025 | 11:00 | J19-BOL | TTF Bönen III | SSV Meschede | |
13:30 | J13-BOL | CVJM Billmerich | TTF Bönen | |||
14:00 | M19NRWL | Borussia Düsseldorf | TTF Bönen | |||
14:00 | J19NRWL | TTF Bönen | TV Einigkeit Langenberg | |||
So. | 19.01.2025 | 10:00 | J15-BOL | GSV Fröndenberg | TTF Bönen | |
Fr. | 24.01.2025 | 19:30 | H1BL | TTV Preußen 47 Lünen III | TTF Bönen IV | |
Sa. | 25.01.2025 | 16:30 | H3BK | VfL Mark Hamm IV | TTF Bönen VII | |
17:30 | DOL | TTF Bönen | TV Voerde | |||
18:00 | HNRWL | SC Bayer 05 Uerdingen | TTF Bönen | |||
18:30 | HLL | TTF Bönen II | SC Westfalia Kinderhaus | |||
18:30 | HBOL | TuS Sundern | TTF Bönen III | |||
So. | 26.01.2025 | 10:00 | H2BL | TTF Bönen V | TuS Oeventrop | |
11:00 | H1BK | VfL Mark Hamm | TTF Bönen VI | |||
Do. | 30.01.2025 | 19:00 | H3BK | TTF Bönen VII | Hammer SportClub V | |
Sa. | 01.02.2025 | 11:00 | J13-BOL | TTF Bönen | TTC Bergkamen-Rünthe (J15) | |
14:00 | J19VL | TTF Bönen II | TuRa Elsen | |||
14:00 | J19NRWL | DJK Germania Lenkerbeck | TTF Bönen | |||
14:00 | J15-BOL | TTF Bönen | TuS Lohauserholz-Daberg | |||
15:00 | H2BL | SSV Meschede II | TTF Bönen V | |||
17:30 | HLL | 1. FC Gievenbeck | TTF Bönen II | |||
18:00 | H1BL | TTF Bönen IV | Werner SC | |||
So. | 02.02.2025 | 10:00 | DOL | Anrather TK RW | TTF Bönen | |
10:30 | J19-BOL | TV Fredeburg II | TTF Bönen III | |||
11:00 | HBOL | TTF Bönen III | DJK SR Cappel | |||
11:00 | HNRWL | TTF Bönen | TTC Herne-Vöde | |||
Sa. | 08.02.2025 | 11:00 | J19-BOL | TTF Bönen III | TV Büren III | |
14:00 | J19NRWL | TTF Bönen | FC Schalke 04 | |||
14:00 | J19VL | DJK Ewaldi Aplerbeck | TTF Bönen II | |||
14:00 | J15-BOL | Werner SC | TTF Bönen | |||
14:00 | M19NRWL | TTF Bönen | DJK Franz-Sales-Haus Essen | |||
15:00 | J13-BOL | TTV Preußen 47 Lünen (J15) | TTF Bönen | |||
15:00 | HBOL | TTV Neheim-Hüsten III | TTF Bönen III | |||
17:30 | DOL | TTF Bönen | ASV Einigkeit Süchteln | |||
18:00 | H1BL | TuS Uentrop | TTF Bönen IV | |||
18:30 | HNRWL | TTV Rees-Groin | TTF Bönen | |||
18:30 | HLL | TTF Bönen II | PSV Recklinghausen | |||
So. | 09.02.2025 | 10:00 | H2BL | TTF Bönen V | TTV Ense 1975 | |
11:00 | DBOL | TTF Bönen II | TTK Anröchte II | |||
Do. | 13.02.2025 | 19:00 | H3BK | TTF Bönen VII | TuS Lohauserholz-Daberg III | |
Sa. | 15.02.2025 | 14:00 | J15-BOL | TTF Bönen | TTF Lünen | |
14:00 | J19VL | TTF Bönen II | DJK SR Cappel | |||
14:30 | M19NRWL | DJK Roland Rauxel | TTF Bönen | |||
18:00 | H1BL | TTF Bönen IV | DJK Germania Kamen II | |||
18:00 | H1BK | TTF Bönen VI | TTC Pelkum II | |||
18:00 | H2BL | TuS Uentrop II | TTF Bönen V | |||
18:30 | HLL | TTC BW Datteln | TTF Bönen II | |||
So. | 16.02.2025 | 11:00 | HNRWL | TTF Bönen | TB Burgsteinfurt | |
11:00 | J19NRWL | SV Teutonia Ossendorf | TTF Bönen |
Die Tabellen entsprechen dem Stand vom 18.11.2024
1. Damen - Oberliga NRW | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTVg WRW Kleve II | 8 | 6 | 1 | 1 | 53:27 | 26 | 13:3 |
2 | TTF Bönen | 7 | 6 | 0 | 1 | 50:20 | 30 | 12:2 |
3 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 8 | 5 | 2 | 1 | 51:29 | 22 | 12:4 |
4 | Anrather TK RW | 7 | 5 | 1 | 1 | 42:28 | 14 | 11:3 |
5 | ASV Einigkeit Süchteln | 8 | 3 | 2 | 3 | 39:41 | -2 | 8:8 |
6 | TTC GW Brauweiler | 7 | 3 | 1 | 3 | 38:32 | 6 | 7:7 |
7 | TTC Mennighüffen | 7 | 3 | 0 | 4 | 35:35 | 0 | 6:8 |
8 | SV DJK Holzbüttgen III | 7 | 2 | 1 | 4 | 28:42 | -14 | 5:9 |
9 | TV Voerde | 8 | 1 | 0 | 7 | 23:57 | -34 | 2:14 |
10 | TTV GW Daseburg | 9 | 0 | 0 | 9 | 21:69 | -48 | 0:18 |
2. Damen - Bezirksoberliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Geseke II | 5 | 5 | 0 | 0 | 37:13 | 24 | 10:0 |
2 | SV BW Eickelborn | 5 | 4 | 0 | 1 | 32:18 | 14 | 8:2 |
3 | TTK Anröchte II | 6 | 3 | 1 | 2 | 33:27 | 6 | 7:5 |
4 | TTF Bönen II | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:24 | 2 | 4:6 |
5 | TuS Uentrop II | 5 | 1 | 2 | 2 | 22:28 | -6 | 4:6 |
6 | Hammer SportClub | 7 | 1 | 1 | 5 | 26:44 | -18 | 3:11 |
7 | TV Büren | 4 | 0 | 0 | 4 | 8:32 | -24 | 0:8 |
1. Herren - NRW-Liga 1 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK BW Avenwedde | 8 | 8 | 0 | 0 | 72:26 | 46 | 16:0 |
2 | SC Bayer 05 Uerdingen | 8 | 6 | 1 | 1 | 67:41 | 26 | 13:3 |
3 | TTV Rees-Groin | 8 | 5 | 2 | 1 | 65:45 | 20 | 12:4 |
4 | TTF Bönen | 9 | 6 | 0 | 3 | 66:45 | 21 | 12:6 |
5 | TTV Falken Rheinkamp | 9 | 5 | 1 | 3 | 68:48 | 20 | 11:7 |
6 | Borussia Düsseldorf III | 9 | 5 | 0 | 4 | 55:61 | -6 | 10:8 |
7 | PSV Oberhausen | 8 | 3 | 1 | 4 | 52:56 | -4 | 7:9 |
8 | DJK Olympia Bottrop | 9 | 3 | 1 | 5 | 56:65 | -9 | 7:11 |
9 | SuS Oberaden | 9 | 3 | 1 | 5 | 45:70 | -25 | 7:11 |
10 | SC Union Lüdinghausen | 9 | 3 | 0 | 6 | 47:66 | -19 | 6:12 |
11 | TTC Herne-Vöde | 9 | 0 | 2 | 7 | 49:79 | -30 | 2:16 |
12 | TB Burgsteinfurt | 9 | 0 | 1 | 8 | 40:80 | -40 | 1:17 |
2. Herren - Landesliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Preußen 47 Lünen | 9 | 8 | 1 | 0 | 80:21 | 59 | 17:1 |
2 | TTC GW Bad Hamm III | 9 | 8 | 1 | 0 | 80:27 | 53 | 17:1 |
3 | SC Westfalia Kinderhaus | 9 | 7 | 0 | 2 | 66:43 | 23 | 14:4 |
4 | TTF Bönen II | 9 | 6 | 0 | 3 | 62:46 | 16 | 12:6 |
5 | 1. TTC Münster II | 9 | 5 | 1 | 3 | 64:61 | 3 | 11:7 |
6 | SC Union Lüdinghausen II | 9 | 3 | 2 | 4 | 56:65 | -9 | 8:10 |
7 | PSV Recklinghausen | 9 | 3 | 1 | 5 | 59:66 | -7 | 7:11 |
8 | TuS Hiltrup | 8 | 3 | 0 | 5 | 40:50 | -10 | 6:10 |
9 | Hammer SportClub | 8 | 2 | 1 | 5 | 52:58 | -6 | 5:11 |
10 | 1. FC Gievenbeck | 9 | 2 | 1 | 6 | 41:68 | -27 | 5:13 |
11 | TTC BW Datteln | 9 | 1 | 1 | 7 | 39:75 | -36 | 3:15 |
12 | DJK TTR Rheine | 9 | 0 | 1 | 8 | 21:80 | -59 | 1:17 |
3. Herren - Bezirksoberliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Neheim-Hüsten III | 9 | 8 | 0 | 1 | 79:37 | 42 | 16:2 |
2 | DJK SR Cappel | 8 | 5 | 0 | 3 | 63:53 | 10 | 10:6 |
3 | TTC Bergkamen-Rünthe | 7 | 4 | 0 | 3 | 50:40 | 10 | 8:6 |
4 | TuRa Bergkamen | 7 | 4 | 0 | 3 | 47:37 | 10 | 8:6 |
5 | TuS Bruchhausen | 8 | 3 | 2 | 3 | 49:57 | -8 | 8:8 |
6 | TV Fredeburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 45:45 | 0 | 7:7 |
7 | TuS Sundern | 7 | 3 | 1 | 3 | 42:49 | -7 | 7:7 |
8 | TTC turflon Werl | 7 | 3 | 0 | 4 | 46:51 | -5 | 6:8 |
9 | TTF Bönen III | 7 | 2 | 0 | 5 | 26:51 | -25 | 4:10 |
10 | DJK Germania Kamen | 7 | 0 | 0 | 7 | 36:63 | -27 | 0:14 |
4. Herren - 1. Bezirksliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Werner SC | 9 | 7 | 1 | 1 | 76:49 | 27 | 15:3 |
2 | TTC GW Bad Hamm IV | 8 | 6 | 2 | 0 | 70:37 | 33 | 14:2 |
3 | TTV Preußen 47 Lünen II | 8 | 5 | 3 | 0 | 69:39 | 30 | 13:3 |
4 | TuS Uentrop | 8 | 5 | 2 | 1 | 68:46 | 22 | 12:4 |
5 | SuS Oberaden II | 9 | 4 | 1 | 4 | 60:52 | 8 | 9:9 |
6 | TTF Bönen IV | 9 | 4 | 1 | 4 | 58:60 | -2 | 9:9 |
7 | TTC Pelkum | 9 | 3 | 2 | 4 | 58:61 | -3 | 8:10 |
8 | DJK Germania Kamen II | 8 | 2 | 1 | 5 | 41:63 | -22 | 5:11 |
9 | Hammer SportClub II | 5 | 2 | 0 | 3 | 28:35 | -7 | 4:6 |
10 | TTC GW Bad Hamm V | 8 | 2 | 0 | 6 | 43:63 | -20 | 4:12 |
11 | TTV Preußen 47 Lünen III | 8 | 1 | 2 | 5 | 40:66 | -26 | 4:12 |
12 | TTC SG Selm | 9 | 0 | 1 | 8 | 40:80 | -40 | 1:17 |
5. Herren - 2. Bezirksliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuS Scheidingen | 8 | 7 | 0 | 1 | 61:19 | 42 | 14:2 |
2 | TTV Neheim-Hüsten IV | 8 | 6 | 0 | 2 | 57:23 | 34 | 12:4 |
3 | TTV Ense 1975 | 7 | 5 | 0 | 2 | 44:26 | 18 | 10:4 |
4 | TV Wickede | 7 | 5 | 0 | 2 | 43:27 | 16 | 10:4 |
5 | TTF Bönen V | 8 | 4 | 1 | 3 | 44:36 | 8 | 9:7 |
6 | TuS Uentrop II | 7 | 3 | 1 | 3 | 29:41 | -12 | 7:7 |
7 | CVJM Heeren-Werve | 7 | 3 | 0 | 4 | 26:44 | -18 | 6:8 |
8 | TuS Oeventrop | 7 | 2 | 0 | 5 | 26:44 | -18 | 4:10 |
9 | SSV Meschede II | 7 | 1 | 0 | 6 | 22:48 | -26 | 2:12 |
10 | TuS Sundern II | 8 | 0 | 0 | 8 | 18:62 | -44 | 0:16 |
6. Herren - 1. Bezirksklasse 4 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Pelkum II | 7 | 6 | 1 | 0 | 50:20 | 30 | 13:1 |
2 | TuS Lohauserholz-Daberg II | 6 | 3 | 2 | 1 | 38:22 | 16 | 8:4 |
3 | VfL Mark Hamm | 6 | 3 | 1 | 2 | 37:23 | 14 | 7:5 |
4 | SSV Mühlhausen-Uelzen | 5 | 3 | 0 | 2 | 29:21 | 8 | 6:4 |
5 | CVJM Hamm II | 6 | 3 | 0 | 3 | 26:34 | -8 | 6:6 |
6 | CVJM Billmerich | 5 | 2 | 1 | 2 | 26:24 | 2 | 5:5 |
7 | Hammer SportClub III | 5 | 1 | 3 | 1 | 26:24 | 2 | 5:5 |
8 | TuS Jahn Dellwig | 6 | 0 | 2 | 4 | 17:43 | -26 | 2:10 |
9 | TTF Bönen VI | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:49 | -38 | 0:12 |
7. Herren - 3. Bezirksklasse 5 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lohauserholz-Daberg III | 9 | 7 | 1 | 1 | 64:26 | 38 | 15:3 |
2 | Hammer SportClub IV | 7 | 6 | 0 | 1 | 55:15 | 40 | 12:2 |
3 | DJK Viktoria Heessen | 7 | 5 | 1 | 1 | 48:22 | 26 | 11:3 |
4 | VfL Mark Hamm III | 8 | 4 | 2 | 2 | 52:28 | 24 | 10:6 |
5 | CVJM Hamm IV | 8 | 3 | 1 | 4 | 43:37 | 6 | 7:9 |
6 | VfL Mark Hamm IV | 8 | 2 | 2 | 4 | 33:47 | -14 | 6:10 |
7 | TTF Bönen VII | 7 | 1 | 3 | 3 | 29:41 | -12 | 5:9 |
8 | Hammer SportClub V | 7 | 2 | 1 | 4 | 25:45 | -20 | 5:9 |
9 | TuS Lohauserholz-Daberg IV | 8 | 1 | 1 | 6 | 17:63 | -46 | 3:13 |
10 | TTC GW Bad Hamm VIII | 7 | 0 | 2 | 5 | 14:56 | -42 | 2:12 |
1. Jungen 13 - 13 Bezirksoberliga 3 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Bönen | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:8 | 24 | 6:2 |
2 | CVJM Billmerich | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:11 | 8 | 4:2 |
3 | TTC Bergkamen-Rünthe (J15) | 3 | 1 | 1 | 1 | 14:16 | -2 | 3:3 |
4 | TTC GW Bad Hamm (J15) | 3 | 1 | 1 | 1 | 12:18 | -6 | 3:3 |
5 | TTV Preußen 47 Lünen (J15) | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:27 | -24 | 0:6 |
1. Jungen 15 - 15 Bezirksoberliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lohauserholz-Daberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 30:10 | 20 | 8:0 |
2 | TTF Bönen | 5 | 3 | 1 | 1 | 37:13 | 24 | 7:3 |
3 | GSV Fröndenberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 24:16 | 8 | 5:3 |
4 | Werner SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:17 | 6 | 4:4 |
5 | DJK Germania Kamen | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:38 | -26 | 2:8 |
6 | TTF Lünen | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:36 | -32 | 0:8 |
1. Jungen 19 - NRW-Liga 1 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Bönen | 8 | 7 | 0 | 1 | 63:17 | 46 | 14:2 |
2 | SV Union Velbert | 6 | 6 | 0 | 0 | 45:15 | 30 | 12:0 |
3 | TV Einigkeit Langenberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 49:31 | 18 | 10:6 |
4 | Borussia Düsseldorf II | 7 | 4 | 1 | 2 | 45:25 | 20 | 9:5 |
5 | DJK Germania Lenkerbeck | 5 | 3 | 0 | 2 | 35:15 | 20 | 6:4 |
6 | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20:40 | -20 | 6:6 |
7 | Werner SC | 8 | 2 | 1 | 5 | 31:49 | -18 | 5:11 |
8 | SV Teutonia Ossendorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:42 | -24 | 4:8 |
9 | TV Büren | 7 | 1 | 0 | 6 | 25:45 | -20 | 2:12 |
10 | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 7 | 0 | 0 | 7 | 9:61 | -52 | 0:14 |
2. Jungen 19 - Verbandsliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK SR Cappel | 6 | 6 | 0 | 0 | 44:16 | 28 | 12:0 |
2 | DJK Roland Rauxel | 7 | 6 | 0 | 1 | 56:14 | 42 | 12:2 |
3 | TV Büren II | 6 | 4 | 0 | 2 | 35:25 | 10 | 8:4 |
4 | TTF Bönen II | 6 | 4 | 0 | 2 | 31:29 | 2 | 8:4 |
5 | TTV Letmathe | 6 | 3 | 0 | 3 | 31:29 | 2 | 6:6 |
6 | TuRa Elsen | 6 | 1 | 0 | 5 | 19:41 | -22 | 2:10 |
7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 7 | 1 | 0 | 6 | 23:47 | -24 | 2:12 |
8 | SV Westfalia Somborn | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:49 | -38 | 0:12 |
3. Jungen 19 - 19 Bezirksoberliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Meschede | 5 | 4 | 1 | 0 | 35:15 | 20 | 9:1 |
2 | Werner SC II | 6 | 4 | 1 | 1 | 40:20 | 20 | 9:3 |
3 | Berenbrocker SV | 7 | 4 | 1 | 2 | 40:30 | 10 | 9:5 |
4 | TV Fredeburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 38:32 | 6 | 8:6 |
5 | TV Fredeburg II | 8 | 3 | 1 | 4 | 37:43 | -6 | 7:9 |
6 | TTF Bönen III | 6 | 2 | 2 | 2 | 26:34 | -8 | 6:6 |
7 | TuS "Jahn" Berge | 5 | 1 | 2 | 2 | 24:26 | -2 | 4:6 |
8 | GSV Fröndenberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 18:32 | -14 | 2:8 |
9 | TV Büren III | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:38 | -26 | 0:10 |
1. Mädchen 19 - NRW-Liga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Benrath | 7 | 7 | 0 | 0 | 62:8 | 54 | 14:0 |
2 | TTF Bönen | 5 | 4 | 0 | 1 | 36:14 | 22 | 8:2 |
3 | Borussia Düsseldorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 22:28 | -6 | 6:4 |
4 | TV Geseke | 6 | 3 | 0 | 3 | 25:35 | -10 | 6:6 |
5 | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 5 | 2 | 1 | 2 | 27:23 | 4 | 5:5 |
6 | TV Büren | 5 | 1 | 0 | 4 | 17:33 | -16 | 2:8 |
7 | DJK Roland Rauxel | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:34 | -18 | 2:8 |
8 | ESV Troisdorf | 6 | 0 | 1 | 5 | 15:45 | -30 | 1:11 |
In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.Stand: 18.11.2024
Ohne Gewähr.
Rang | Spieler | Einsätze | Einzel |
Sätze |
Bälle |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | |||
1 | Max Krause | 18 | 29 | 17:12 | 5 | 116 | 64:52 | 12 | 2127 | 1089:1038 | 51 |
2 | Oskar Wegner | 14 | 26 | 22:4 | 18 | 98 | 70:28 | 42 | 1742 | 999:743 | 256 |
3 | Luisa Niebiossa | 13 | 24 | 17:7 | 10 | 86 | 60:26 | 34 | 1575 | 877:698 | 179 |
4 | Jan Emanuel Teichmann | 13 | 20 | 10:10 | 0 | 78 | 37:41 | -4 | 1472 | 723:749 | -26 |
5 | Jan Krause | 12 | 17 | 12:5 | 7 | 66 | 42:24 | 18 | 1197 | 630:567 | 63 |
6 | Maja Selberg | 11 | 24 | 20:4 | 16 | 82 | 65:17 | 48 | 1391 | 846:545 | 301 |
7 | Satu Loeliger | 11 | 22 | 16:6 | 10 | 89 | 53:36 | 17 | 1639 | 880:759 | 121 |
8 | Til Bußmann | 11 | 20 | 18:2 | 16 | 70 | 55:15 | 40 | 1212 | 731:481 | 250 |
9 | Nils Scharwat | 11 | 14 | 12:2 | 10 | 54 | 39:15 | 24 | 1043 | 570:473 | 97 |
10 | Karina Koerdt | 10 | 23 | 12:11 | 1 | 90 | 43:47 | -4 | 1740 | 856:884 | -28 |
11 | Emma Kleuser | 10 | 22 | 7:15 | -8 | 81 | 31:50 | -19 | 1509 | 696:813 | -117 |
12 | Jad Awada | 10 | 19 | 4:15 | -11 | 77 | 28:49 | -21 | 1411 | 629:782 | -153 |
13 | Lukas Neufeld | 10 | 15 | 9:6 | 3 | 61 | 32:29 | 3 | 1120 | 565:555 | 10 |
14 | Ömer Aydeniz | 9 | 18 | 12:6 | 6 | 61 | 41:20 | 21 | 1153 | 641:512 | 129 |
15 | Stephan Grieger | 9 | 17 | 8:9 | -1 | 65 | 34:31 | 3 | 1232 | 629:603 | 26 |
16 | Michael Crüll | 9 | 17 | 8:9 | -1 | 63 | 31:32 | -1 | 1190 | 609:581 | 28 |
17 | Mariusz Krause | 9 | 12 | 7:5 | 2 | 47 | 26:21 | 5 | 822 | 431:391 | 40 |
18 | Kadir Aydeniz | 8 | 17 | 6:11 | -5 | 57 | 22:35 | -13 | 1037 | 504:533 | -29 |
19 | Umut Yüce | 8 | 17 | 10:7 | 3 | 56 | 33:23 | 10 | 970 | 505:465 | 40 |
20 | Theo Velmerig | 8 | 16 | 11:5 | 6 | 64 | 38:26 | 12 | 1165 | 618:547 | 71 |
21 | Niklas Kainz | 8 | 16 | 14:2 | 12 | 55 | 43:12 | 31 | 988 | 576:412 | 164 |
22 | Philip Brosch | 8 | 15 | 5:10 | -5 | 60 | 27:33 | -6 | 1109 | 536:573 | -37 |
23 | Phil Kleine | 8 | 15 | 10:5 | 5 | 60 | 36:24 | 12 | 1088 | 562:526 | 36 |
24 | Andreas Klösel | 8 | 15 | 7:8 | -1 | 58 | 28:30 | -2 | 1058 | 533:525 | 8 |
25 | Steve Wiegand | 8 | 15 | 5:10 | -5 | 51 | 19:32 | -13 | 929 | 442:487 | -45 |
26 | Sascha Kaiser | 8 | 14 | 10:4 | 6 | 52 | 36:16 | 20 | 970 | 530:440 | 90 |
27 | Felix Hirschberg | 8 | 11 | 7:4 | 3 | 38 | 22:16 | 6 | 663 | 335:328 | 7 |
28 | Laurenz Schulz | 7 | 15 | 11:4 | 7 | 55 | 38:17 | 21 | 999 | 545:454 | 91 |
29 | Amelie Tschirbs | 7 | 14 | 9:5 | 4 | 59 | 32:27 | 5 | 1113 | 564:549 | 15 |
30 | Horst Nowak | 7 | 14 | 1:13 | -12 | 55 | 14:41 | -27 | 1053 | 465:588 | -123 |
