Alle Daten und Fakten zur Saison 2026/2027
Aufgelistet werden alle Spiele im Zeitraum von -7 bis +90 Tagen (Stand: 09.11.2026)
| Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | 05.11.2026 | 19:00 | E3BK | TTF Bönen VIII | Werner SC V | 5:5 |
| Sa | 07.11.2026 | 13:30 | J19-1BL | VfL Mark Hamm | TTF Bönen IV | 10:0 |
| 14:00 | J19VL | TTF Bönen II | SV Teutonia Ossendorf | 4:6 | ||
| 14:00 | J19-BOL | TTF Bönen III | TV Fredeburg II | 2:8 | ||
| 17:00 | E1BL | TTF Bönen IV | SuS Scheidingen | 3:7 | ||
| 17:30 | ELL | 1. FC Gievenbeck | TTF Bönen II | 9:7 | ||
| 17:30 | ENRWL | PSV Oberhausen | TTF Bönen | 9:2 | ||
| So | 08.11.2026 | 10:00 | E2BK | TTF Bönen VII | CVJM Heeren-Werve II | 10:0 |
| 11:00 | EBOL | TTF Bönen III | TuS Sundern | 8:8 | ||
| 11:00 | DVL | TTF Bönen II | TTV GW Daseburg II | 9:1 | ||
| 11:00 | E1BK | VfL Mark Hamm II | TTF Bönen VI | 7:3 | ||
| 11:00 | J13-BOL | VfL Mark Hamm (J15) | TTF Bönen (J15) | 10:0 | ||
| Di | 10.11.2026 | 19:00 | E3BK | TTC SW Unna II | TTF Bönen VIII | |
| Fr | 13.11.2026 | 19:00 | J19VL | DJK Adler Brakel | TTF Bönen II | |
| Sa | 14.11.2026 | 14:00 | J19NRWL | TTF Bönen | TSSV Bottrop | |
| 14:00 | M13-BOL | TV Geseke | TTF Bönen | |||
| 14:30 | J19-1BL | TuS Uentrop | TTF Bönen IV | |||
| 14:30 | E2BK | TTV Neheim-Hüsten VII | TTF Bönen VII | |||
| 15:00 | J19-BOL | TTC Niederbergheim | TTF Bönen III | |||
| 18:00 | ELL | TTF Bönen II | Warendorfer SU | |||
| 18:30 | ENRWL | TTF Bönen | TSSV Bottrop | |||
| 18:30 | EBOL | Hammer SportClub | TTF Bönen III | |||
| So | 15.11.2026 | 16:00 | DOL | DJK Franz-Sales-Haus Essen | TTF Bönen | |
| Mo | 16.11.2026 | 19:30 | E2BL | TTC Pelkum III | TTF Bönen V | |
| Mi | 18.11.2026 | 20:00 | E1BK | SV BW Eickelborn | TTF Bönen VI | |
| Fr | 20.11.2026 | 19:00 | DVL | TTF Bönen II | SV Menne | |
| Sa | 21.11.2026 | 14:00 | J19-1BL | TTF Bönen IV | GSV Fröndenberg | |
| 14:00 | J19NRWL | SV Union Velbert | TTF Bönen | |||
| 14:00 | J19-BOL | TTF Bönen III | TV Geseke | |||
| 14:00 | J19VL | TTF Bönen II | BV Borussia Dortmund | |||
| 14:30 | J13-BOL | TuS Uentrop | TTF Bönen (J15) | |||
| 15:00 | E2BL | TTC turflon Werl II | TTF Bönen V | |||
| 17:00 | E1BL | TTF Bönen IV | TTC SG Selm | |||
| 18:30 | E2BK | TTF Bönen VII | TTC Holzwickede IV | |||
| 18:30 | ELL | SC Union Lüdinghausen II | TTF Bönen II | |||
| 18:30 | DOL | 1. FC Köln | TTF Bönen | |||
| 18:30 | ENRWL | SC Union Lüdinghausen | TTF Bönen | |||
| Do | 26.11.2026 | 19:00 | E2BK | PSV Kamen-Bergkamen | TTF Bönen VII | |
| Fr | 27.11.2026 | 19:30 | E3BK | TuRa Bergkamen II | TTF Bönen VIII | |
| Sa | 28.11.2026 | 11:00 | J13-BOL | TTF Bönen (J15) | TTC GW Bad Hamm | |
| 14:00 | J19NRWL | TTF Bönen | DJK Roland Rauxel | |||
| 14:00 | J19-1BL | TTF Bönen IV | TTC turflon Werl | |||
| 14:00 | J19-BOL | Werner SC | TTF Bönen III | |||
| 17:00 | E1BL | TTF Bönen IV | DJK Germania Kamen II | |||
| 17:30 | DOL | TTF Bönen | ASV Einigkeit Süchteln | |||
| 17:30 | EBOL | TTC turflon Werl | TTF Bönen III | |||
| 17:30 | DVL | TV Hille | TTF Bönen II | |||
| So | 29.11.2026 | 11:00 | EBOL | TTF Bönen III | GSV Fröndenberg II | |
| 11:00 | ENRWL | TTF Bönen | TTSG Rietberg-Neuenkirchen | |||
| 11:00 | J19VL | TV Büren | TTF Bönen II | |||
| 11:00 | E2BL | TTF Bönen V | TTC Holzwickede | |||
| Do | 03.12.2026 | 19:00 | E3BK | TTF Bönen VIII | VfB 08 Lünen V | |
| Fr | 04.12.2026 | 20:00 | DVL | TuS Haltern | TTF Bönen II | |
| Sa | 05.12.2026 | 14:00 | J13-BOL | TTC GW Bad Hamm II | TTF Bönen (J15) | |
| 14:00 | J19-BOL | TTF Bönen III | CVJM Billmerich | |||
| 17:30 | E1BK | VfJ Lippborg | TTF Bönen VI | |||
| 17:30 | ENRWL | SV Brackwede | TTF Bönen | |||
| 18:30 | ELL | TB Burgsteinfurt | TTF Bönen II | |||
| 18:30 | E1BL | DJK Germania Kamen | TTF Bönen IV | |||
| 18:30 | DOL | TuS Wickrath | TTF Bönen | |||
| So | 06.12.2026 | 11:00 | DVL | TTF Bönen II | TV Geseke II | |
| 11:00 | J19NRWL | TSV Hahlen | TTF Bönen | |||
| Sa | 12.12.2026 | 18:00 | E2BL | SSV Mühlhausen-Uelzen | TTF Bönen V | |
| So | 13.12.2026 | 10:00 | E1BK | TTF Bönen VI | TTC Pelkum IV | |
| 11:00 | E2BL | TTF Bönen V | TTC Pelkum II | |||
| Fr | 08.01.2027 | 19:30 | EBOL | TTV Preußen 47 Lünen II | TTF Bönen III | |
| 20:30 | E3BK | TTF Bönen VIII | DJK Germania Kamen VII | |||
| Sa | 09.01.2027 | 11:00 | J13-BOL | TTF Bönen (J15) | SSV Mühlhausen-Uelzen | |
| 13:30 | J19-BOL | CVJM Billmerich | TTF Bönen III | |||
| 14:00 | J19-1BL | TTF Bönen IV | TTF Lünen | |||
| 14:00 | J19VL | TV Einigkeit Langenberg | TTF Bönen II | |||
| 17:00 | E1BL | TuS Lohauserholz-Daberg | TTF Bönen IV | |||
| 18:00 | ELL | TTF Bönen II | TV Einigkeit Langenberg | |||
| So | 10.01.2027 | 10:00 | E2BK | DJK Germania Kamen VI | TTF Bönen VII | |
| 10:00 | E1BK | TTF Bönen VI | TuS Lohauserholz-Daberg II | |||
| 11:00 | E2BL | TTF Bönen V | DJK Germania Kamen III | |||
| 11:00 | ENRWL | TTF Bönen | TTC Herne-Vöde | |||
| 13:30 | M13-BOL | SV Holzen (M15) | TTF Bönen | |||
| Sa | 16.01.2027 | 11:00 | M13-BOL | TTF Bönen | TuS Bruchhausen (M15) | |
| 14:00 | J19-1BL | TTC GW Bad Hamm | TTF Bönen IV | |||
| 14:00 | J19-BOL | TTF Bönen III | TV Büren II | |||
| 14:00 | J19NRWL | SV Union Velbert II | TTF Bönen | |||
| 14:00 | J19VL | TTF Bönen II | DJK SR Cappel | |||
| 14:30 | J13-BOL | TuS Uentrop II | TTF Bönen (J15) | |||
| Mi | 20.01.2027 | 19:00 | E1BL | TTC Pelkum | TTF Bönen IV | |
| Do | 21.01.2027 | 19:00 | E3BK | TTF Bönen VIII | CVJM Heeren-Werve III | |
| Fr | 22.01.2027 | 20:00 | E2BL | Hammer SportClub II | TTF Bönen V | |
| Sa | 23.01.2027 | 17:00 | E1BL | TTF Bönen IV | TuS Uentrop | |
| 17:30 | DOL | TTF Bönen | Borussia Düsseldorf | |||
| 18:30 | E1BK | DJK Germania Kamen V | TTF Bönen VI | |||
| So | 24.01.2027 | 10:00 | E2BK | TTF Bönen VII | TTC SW Unna | |
| 11:00 | ENRWL | SC Arminia Ochtrup II | TTF Bönen | |||
| 11:00 | EBOL | TTF Bönen III | Werner SC | |||
| 11:00 | ELL | SV Greven | TTF Bönen II | |||
| 11:00 | DVL | TTF Bönen II | 1. TTC Münster | |||
| Mi | 27.01.2027 | 19:45 | E2BK | TTV Neheim-Hüsten VI | TTF Bönen VII | |
| Fr | 29.01.2027 | 20:00 | EBOL | LTV Lippstadt | TTF Bönen III | |
| Sa | 30.01.2027 | 14:00 | J19NRWL | TTF Bönen | RW Stiepel | |
| 15:00 | J19VL | ATSV Espelkamp | TTF Bönen II | |||
| 17:30 | DOL | TTF Bönen | Spvgg. Meiderich 06/95 | |||
| 18:00 | ELL | TTF Bönen II | TTC GW Bad Hamm III | |||
| 18:00 | E3BK | SSV Mühlhausen-Uelzen II | TTF Bönen VIII | |||
| So | 31.01.2027 | 10:00 | E1BK | TTF Bönen VI | TuS Uentrop II | |
| 11:00 | M13-BOL | TTV Neheim-Hüsten (M15) | TTF Bönen | |||
| 11:00 | J19-BOL | TTV Neheim-Hüsten | TTF Bönen III | |||
| 11:00 | ENRWL | TTF Bönen | TTC GW Bad Hamm II | |||
| 11:00 | DVL | TTV Lage | TTF Bönen II | |||
| 11:00 | E2BL | TTF Bönen V | TTV Werl-Büderich | |||
| Sa | 06.02.2027 | 17:30 | DOL | TTF Bönen | Anrather TK RW | |
Die Tabellen entsprechen dem Stand vom 09.11.2026
1. Damen - Oberliga NRW | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 6 | 6 | 0 | 0 | 46:14 | 32 | 12:0 |
| 2 | Anrather TK RW | 6 | 3 | 2 | 1 | 36:24 | 12 | 8:4 |
| 3 | ASV Einigkeit Süchteln | 6 | 3 | 2 | 1 | 35:25 | 10 | 8:4 |
| 4 | TTC GW Fritzdorf II | 7 | 3 | 2 | 2 | 43:27 | 16 | 8:6 |
| 5 | TTF Bönen | 5 | 2 | 2 | 1 | 26:24 | 2 | 6:4 |
| 6 | Spvgg. Meiderich 06/95 | 7 | 2 | 2 | 3 | 25:45 | -20 | 6:8 |
| 7 | TuS Wickrath | 6 | 2 | 1 | 3 | 34:26 | 8 | 5:7 |
| 8 | TTC GW Brauweiler | 6 | 2 | 1 | 3 | 28:32 | -4 | 5:7 |
| 9 | 1. FC Köln | 7 | 0 | 3 | 4 | 23:47 | -24 | 3:11 |
| 10 | Borussia Düsseldorf | 6 | 0 | 1 | 5 | 14:46 | -32 | 1:11 |
2. Damen - Verbandsliga 1 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Geseke II | 5 | 4 | 0 | 1 | 29:21 | 8 | 8:2 |
| 2 | TTF Bönen II | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:7 | 16 | 6:0 |
| 3 | TuS Haltern | 4 | 3 | 0 | 1 | 25:15 | 10 | 6:2 |
| 4 | TTV GW Daseburg II | 5 | 3 | 0 | 2 | 23:27 | -4 | 6:4 |
| 5 | SV Menne | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:26 | -2 | 4:6 |
| 6 | 1. TTC Münster | 4 | 1 | 1 | 2 | 20:20 | 0 | 3:5 |
| 7 | TV Hille | 5 | 1 | 1 | 3 | 22:28 | -6 | 3:7 |
| 8 | TTV Lage | 5 | 0 | 0 | 5 | 14:36 | -22 | 0:10 |
1. Erwachsene - NRW-Liga 1 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV Oberhausen | 7 | 7 | 0 | 0 | 63:14 | 49 | 14:0 |
| 2 | SV Brackwede | 4 | 4 | 0 | 0 | 36:19 | 17 | 8:0 |
| 3 | TTC GW Bad Hamm II | 6 | 3 | 2 | 1 | 46:33 | 13 | 8:4 |
| 4 | SC Arminia Ochtrup II | 6 | 3 | 1 | 2 | 45:34 | 11 | 7:5 |
| 5 | SC Union Lüdinghausen | 6 | 2 | 2 | 2 | 39:40 | -1 | 6:6 |
| 6 | TTV Neheim-Hüsten | 6 | 3 | 0 | 3 | 35:39 | -4 | 6:6 |
| 7 | DJK BW Avenwedde | 7 | 2 | 2 | 3 | 44:51 | -7 | 6:8 |
| 8 | TTF Bönen | 6 | 2 | 1 | 3 | 39:43 | -4 | 5:7 |
| 9 | TTSG Rietberg-Neuenkirchen | 6 | 1 | 2 | 3 | 36:48 | -12 | 4:8 |
| 10 | TTC Herne-Vöde | 6 | 1 | 0 | 5 | 23:49 | -26 | 2:10 |
| 11 | TSSV Bottrop | 6 | 0 | 0 | 6 | 18:54 | -36 | 0:12 |
2. Erwachsene - Landesliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Westfalia Kinderhaus | 6 | 6 | 0 | 0 | 54:19 | 35 | 12:0 |
| 2 | TV Einigkeit Langenberg | 6 | 5 | 0 | 1 | 49:23 | 26 | 10:2 |
| 3 | SV Greven | 6 | 4 | 1 | 1 | 50:31 | 19 | 9:3 |
| 4 | TTC GW Bad Hamm III | 6 | 3 | 1 | 2 | 48:43 | 5 | 7:5 |
| 5 | Warendorfer SU | 7 | 2 | 3 | 2 | 48:52 | -4 | 7:7 |
| 6 | TTC Bergkamen-Rünthe | 8 | 2 | 2 | 4 | 44:57 | -13 | 6:10 |
| 7 | SC Union Lüdinghausen II | 6 | 2 | 0 | 4 | 37:40 | -3 | 4:8 |
| 8 | 1. TTC Münster II | 6 | 1 | 2 | 3 | 35:45 | -10 | 4:8 |
| 9 | 1. FC Gievenbeck | 6 | 1 | 2 | 3 | 30:50 | -20 | 4:8 |
| 10 | TTF Bönen II | 7 | 2 | 0 | 5 | 35:54 | -19 | 4:10 |
| 11 | TB Burgsteinfurt | 6 | 0 | 3 | 3 | 35:51 | -16 | 3:9 |
3. Erwachsene - Bezirksoberliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK SR Cappel | 5 | 3 | 2 | 0 | 43:32 | 11 | 8:2 |
| 2 | LTV Lippstadt | 5 | 3 | 1 | 1 | 40:24 | 16 | 7:3 |
| 3 | GSV Fröndenberg II | 5 | 2 | 2 | 1 | 36:35 | 1 | 6:4 |
| 4 | TTC turflon Werl | 6 | 2 | 2 | 2 | 44:40 | 4 | 6:6 |
| 5 | TTF Bönen III | 6 | 2 | 2 | 2 | 44:43 | 1 | 6:6 |
| 6 | Hammer SportClub | 4 | 2 | 1 | 1 | 32:22 | 10 | 5:3 |
| 7 | TTV Preußen 47 Lünen II | 6 | 1 | 3 | 2 | 43:49 | -6 | 5:7 |
| 8 | SuS Oberaden | 6 | 1 | 2 | 3 | 34:48 | -14 | 4:8 |
| 9 | TuS Sundern | 4 | 1 | 1 | 2 | 25:33 | -8 | 3:5 |
| 10 | Werner SC | 5 | 0 | 2 | 3 | 28:43 | -15 | 2:8 |
4. Erwachsene - 1. Bezirksliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SuS Scheidingen | 5 | 4 | 1 | 0 | 37:13 | 24 | 16:4 |
| 2 | DJK Germania Kamen II | 5 | 4 | 1 | 0 | 32:18 | 14 | 15:5 |
| 3 | TTV Preußen 47 Lünen III | 5 | 3 | 1 | 1 | 33:17 | 16 | 14:6 |
| 4 | TTC SG Selm | 5 | 3 | 0 | 2 | 26:24 | 2 | 11:9 |
| 5 | DJK Germania Kamen | 3 | 2 | 1 | 0 | 19:11 | 8 | 9:3 |
| 6 | TuS Lohauserholz-Daberg | 4 | 2 | 0 | 2 | 24:16 | 8 | 9:7 |
| 7 | TuS Uentrop | 6 | 1 | 0 | 5 | 24:36 | -12 | 8:16 |
| 8 | TTC Pelkum | 4 | 2 | 0 | 2 | 20:20 | 0 | 7:9 |
| 9 | TTC GW Bad Hamm IV | 5 | 1 | 0 | 4 | 15:35 | -20 | 5:15 |
| 10 | TTF Bönen IV | 6 | 0 | 0 | 6 | 10:50 | -40 | 2:22 |
5. Erwachsene - 2. Bezirksliga 3 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Werl-Büderich | 6 | 4 | 2 | 0 | 36:24 | 12 | 16:8 |
| 2 | TTC turflon Werl II | 4 | 3 | 1 | 0 | 32:8 | 24 | 14:2 |
| 3 | TTF Bönen V | 4 | 3 | 1 | 0 | 31:9 | 22 | 13:3 |
| 4 | Hammer SportClub II | 4 | 3 | 0 | 1 | 24:16 | 8 | 10:6 |
| 5 | TTC Pelkum II | 5 | 2 | 1 | 2 | 25:25 | 0 | 10:10 |
| 6 | SSV Mühlhausen-Uelzen | 4 | 1 | 2 | 1 | 22:18 | 4 | 9:7 |
| 7 | DJK Germania Kamen III | 6 | 1 | 1 | 4 | 22:38 | -16 | 8:16 |
| 8 | TTC Holzwickede | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:15 | 0 | 6:6 |
| 9 | TTC Pelkum III | 5 | 1 | 0 | 4 | 16:34 | -18 | 5:15 |
| 10 | CVJM Heeren-Werve | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:43 | -36 | 1:19 |
6. Erwachsene - 1. Bezirksklasse 4 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SuS Scheidingen II | 7 | 4 | 1 | 2 | 42:28 | 14 | 18:10 |
| 2 | VfL Mark Hamm II | 5 | 5 | 0 | 0 | 34:16 | 18 | 16:4 |
| 3 | VfJ Lippborg | 6 | 2 | 3 | 1 | 31:29 | 2 | 13:11 |
| 4 | TuS Lohauserholz-Daberg II | 6 | 3 | 1 | 2 | 31:29 | 2 | 13:11 |
| 5 | TuS Uentrop II | 5 | 3 | 0 | 2 | 28:22 | 6 | 11:9 |
| 6 | TTF Bönen VI | 6 | 2 | 0 | 4 | 31:29 | 2 | 11:13 |
| 7 | CVJM Hamm II | 6 | 3 | 1 | 2 | 27:33 | -6 | 11:13 |
| 8 | TTC Pelkum IV | 6 | 2 | 0 | 4 | 23:37 | -14 | 9:15 |
| 9 | SV BW Eickelborn | 5 | 1 | 0 | 4 | 21:29 | -8 | 7:13 |
| 10 | DJK Germania Kamen V | 6 | 1 | 0 | 5 | 22:38 | -16 | 7:17 |
7. Erwachsene - 2. Bezirksklasse 4 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTF Bönen VII | 6 | 5 | 0 | 1 | 45:15 | 30 | 20:4 |
| 2 | PSV Kamen-Bergkamen | 6 | 5 | 0 | 1 | 42:18 | 24 | 18:6 |
| 3 | TuRa Bergkamen | 6 | 5 | 0 | 1 | 40:20 | 20 | 18:6 |
| 4 | TTC SW Unna | 5 | 2 | 2 | 1 | 28:22 | 6 | 12:8 |
| 5 | TTV Neheim-Hüsten VII | 5 | 1 | 2 | 2 | 24:26 | -2 | 10:10 |
| 6 | TTV Neheim-Hüsten VI | 6 | 1 | 2 | 3 | 27:33 | -6 | 10:14 |
| 7 | TTC Holzwickede IV | 4 | 2 | 1 | 1 | 23:17 | 6 | 9:7 |
| 8 | DJK Germania Kamen VI | 5 | 1 | 1 | 3 | 19:31 | -12 | 7:13 |
| 9 | CVJM Heeren-Werve II | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:39 | -28 | 3:17 |
| 10 | PSV Kamen-Bergkamen II | 6 | 0 | 0 | 6 | 11:49 | -38 | 1:23 |
8. Erwachsene - 3. Bezirksklasse 5 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJM Billmerich II | 5 | 5 | 0 | 0 | 39:11 | 28 | 19:1 |
| 2 | TTF Bönen VIII | 6 | 4 | 1 | 1 | 40:20 | 20 | 16:8 |
| 3 | VfB 08 Lünen V | 6 | 4 | 1 | 1 | 37:23 | 14 | 16:8 |
| 4 | Werner SC V | 6 | 2 | 3 | 1 | 35:25 | 10 | 14:10 |
| 5 | DJK Germania Kamen VII | 6 | 2 | 1 | 3 | 28:32 | -4 | 11:13 |
| 6 | TuRa Bergkamen II | 4 | 2 | 1 | 1 | 23:17 | 6 | 10:6 |
| 7 | CVJM Heeren-Werve III | 6 | 2 | 0 | 4 | 27:33 | -6 | 10:14 |
| 8 | TTC SW Unna II | 5 | 1 | 1 | 3 | 22:28 | -6 | 7:13 |
| 9 | SSV Mühlhausen-Uelzen II | 5 | 0 | 2 | 3 | 15:35 | -20 | 5:15 |
| 10 | TTC Holzwickede V | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:46 | -42 | 0:20 |
1. Jugend 15 - | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TuS Lohauserholz-Daberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 39:21 | 18 | 8:4 |
| 2 | VfL Mark Hamm (J15) | 3 | 3 | 0 | 0 | 25:5 | 20 | 6:0 |
| 3 | TTC GW Bad Hamm II | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:7 | 16 | 6:0 |
| 4 | TTF Bönen (J15) | 4 | 3 | 0 | 1 | 29:11 | 18 | 6:2 |
| 5 | TTC GW Bad Hamm | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:26 | -2 | 4:6 |
| 6 | TuS Uentrop | 4 | 1 | 0 | 3 | 15:25 | -10 | 2:6 |
| 7 | SSV Mühlhausen-Uelzen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:28 | -26 | 0:6 |
| 8 | TuS Uentrop II | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:37 | -34 | 0:8 |
2. Jugend 19 - Verbandsliga 1 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Adler Brakel | 6 | 6 | 0 | 0 | 48:12 | 36 | 12:0 |
| 2 | TTV Salzkotten | 6 | 5 | 0 | 1 | 41:19 | 22 | 10:2 |
| 3 | TV Büren | 6 | 3 | 1 | 2 | 35:25 | 10 | 7:5 |
| 4 | TTF Bönen II | 6 | 3 | 0 | 3 | 25:35 | -10 | 6:6 |
| 5 | TV Einigkeit Langenberg | 5 | 2 | 1 | 2 | 32:18 | 14 | 5:5 |
| 6 | SV Teutonia Ossendorf | 5 | 2 | 1 | 2 | 22:28 | -6 | 5:5 |
| 7 | BV Borussia Dortmund | 6 | 2 | 1 | 3 | 25:35 | -10 | 5:7 |
| 8 | ATSV Espelkamp | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:29 | -8 | 4:6 |
| 9 | TV Fredeburg | 7 | 2 | 0 | 5 | 27:43 | -16 | 4:10 |
| 10 | DJK SR Cappel | 6 | 0 | 0 | 6 | 14:46 | -32 | 0:12 |
3. Jugend 19 - Bezirksoberliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Büren II | 5 | 5 | 0 | 0 | 42:8 | 34 | 10:0 |
| 2 | Werner SC | 5 | 3 | 2 | 0 | 31:19 | 12 | 8:2 |
| 3 | SSV Meschede | 6 | 4 | 0 | 2 | 37:23 | 14 | 8:4 |
| 4 | TV Fredeburg II | 5 | 3 | 1 | 1 | 32:18 | 14 | 7:3 |
| 5 | TV Geseke | 4 | 2 | 0 | 2 | 23:17 | 6 | 4:4 |
| 6 | TTV Neheim-Hüsten | 5 | 1 | 1 | 3 | 18:32 | -14 | 3:7 |
| 7 | TTC Niederbergheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:23 | -16 | 1:5 |
| 8 | CVJM Billmerich | 5 | 0 | 1 | 4 | 14:36 | -22 | 1:9 |
| 9 | TTF Bönen III | 4 | 0 | 0 | 4 | 6:34 | -28 | 0:8 |
4. Jugend 19 - 1. Bezirksliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTC GW Bad Hamm | 5 | 5 | 0 | 0 | 41:9 | 32 | 10:0 |
| 2 | TTC turflon Werl | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:8 | 24 | 6:2 |
| 3 | GSV Fröndenberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 23:17 | 6 | 5:3 |
| 4 | VfL Mark Hamm | 4 | 2 | 0 | 2 | 24:16 | 8 | 4:4 |
| 5 | TTV Preußen 47 Lünen | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:24 | -8 | 3:5 |
| 6 | TTF Bönen IV | 4 | 1 | 1 | 2 | 14:26 | -12 | 3:5 |
| 7 | TTF Lünen | 5 | 1 | 1 | 3 | 18:32 | -14 | 3:7 |
| 8 | TuS Uentrop | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:38 | -36 | 0:8 |
1. Mädchen 13 - | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTF Bönen | 4 | 4 | 0 | 0 | 33:7 | 26 | 8:0 |
| 2 | TuS Bruchhausen (M15) | 4 | 3 | 0 | 1 | 30:10 | 20 | 6:2 |
| 3 | TV Geseke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
| 4 | TTV Neheim-Hüsten (M15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:16 | -12 | 0:4 |
| 5 | SV Holzen (M15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:18 | -16 | 0:4 |
| 6 | TTC Werne 98 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:19 | -18 | 0:4 |
In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.Stand: 09.11.2026
Ohne Gewähr.
| Rang | Spieler | Einsätze | Einzel |
Sätze |
Bälle |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | |||
| 1 | Jan Krause | 14 | 25 | 9:16 | -7 | 97 | 37:60 | -23 | 1756 | 809:947 | -138 |
| 2 | Josefine Castellón | 11 | 23 | 16:7 | 9 | 75 | 54:21 | 33 | 1268 | 751:517 | 234 |
| 3 | Luisa Niebiossa | 11 | 22 | 14:8 | 6 | 90 | 52:38 | 14 | 1640 | 849:791 | 58 |
| 4 | Maja Selberg | 10 | 20 | 15:5 | 10 | 73 | 49:24 | 25 | 1317 | 733:584 | 149 |
| 5 | Jil Tümmers | 9 | 20 | 17:3 | 14 | 62 | 51:11 | 40 | 1024 | 639:385 | 254 |
| 6 | Jad Awada | 9 | 19 | 11:8 | 3 | 69 | 40:29 | 11 | 1268 | 651:617 | 34 |
| 7 | Oskar Wegner | 9 | 18 | 14:4 | 10 | 72 | 47:25 | 22 | 1318 | 709:609 | 100 |
| 8 | Mariusz Krause | 9 | 15 | 5:10 | -5 | 56 | 25:31 | -6 | 1068 | 526:542 | -16 |
| 9 | Dirk Düsing | 8 | 16 | 9:7 | 2 | 66 | 34:32 | 2 | 1183 | 597:586 | 11 |
| 10 | Markus Franz | 8 | 16 | 5:11 | -6 | 63 | 25:38 | -13 | 1168 | 554:614 | -60 |
