In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.Stand: 06.02.2023
Rang | Spieler | Einsätze |
Einzel |
Sätze |
Bälle |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | |||
1 | Andreas Klösel | 27 | 41 | 33:8 | 25 | 154 | 105:49 | 56 | 2830 | 1557:1273 | 284 |
2 | Felix Hirschberg | 25 | 45 | 23:22 | 1 | 172 | 91:81 | 10 | 3130 | 1598:1532 | 66 |
3 | Patrick Drepper | 24 | 37 | 22:15 | 7 | 141 | 82:59 | 23 | 2701 | 1399:1302 | 97 |
4 | Jan Krause | 19 | 49 | 42:7 | 35 | 164 | 132:32 | 100 | 2756 | 1680:1076 | 604 |
5 | Karina Koerdt | 18 | 34 | 13:21 | -8 | 131 | 55:76 | -21 | 2350 | 1150:1200 | -50 |
6 | Michael Crüll | 18 | 26 | 22:4 | 18 | 100 | 69:31 | 38 | 1811 | 1016:795 | 221 |
7 | Tim Heyer | 18 | 25 | 8:17 | -9 | 94 | 35:59 | -24 | 1647 | 755:892 | -137 |
8 | Emma Kleuser | 17 | 39 | 23:16 | 7 | 138 | 80:58 | 22 | 2472 | 1297:1175 | 122 |
9 | Markus Franz | 17 | 22 | 14:8 | 6 | 82 | 48:34 | 14 | 1480 | 781:699 | 82 |
10 | Jan Hirschberg | 16 | 23 | 9:14 | -5 | 90 | 37:53 | -16 | 1615 | 779:836 | -57 |
11 | Jan Emanuel Teichmann | 16 | 19 | 5:14 | -9 | 76 | 30:46 | -16 | 1386 | 657:729 | -72 |
12 | Max Krause | 15 | 33 | 23:10 | 13 | 123 | 80:43 | 37 | 2275 | 1229:1046 | 183 |
13 | Kadir Aydeniz | 15 | 29 | 11:18 | -7 | 102 | 43:59 | -16 | 1847 | 895:952 | -57 |
14 | Matthias Hahn | 14 | 28 | 8:20 | -12 | 109 | 41:68 | -27 | 2061 | 952:1109 | -157 |
15 | Ömer Aydeniz | 13 | 24 | 11:13 | -2 | 86 | 41:45 | -4 | 1582 | 788:794 | -6 |
16 | Fabian Neumann | 13 | 24 | 6:18 | -12 | 92 | 33:59 | -26 | 1703 | 792:911 | -119 |
17 | Lukas Neufeld | 13 | 22 | 11:11 | 0 | 80 | 39:41 | -2 | 1545 | 765:780 | -15 |
18 | Christopher Kiehl | 13 | 20 | 13:7 | 6 | 79 | 46:33 | 13 | 1447 | 740:707 | 33 |
19 | Lino Levi de Almeida | 13 | 18 | 3:15 | -12 | 69 | 21:48 | -27 | 1216 | 516:700 | -184 |
20 | Dirk Düsing | 12 | 20 | 9:11 | -2 | 72 | 37:35 | 2 | 1304 | 658:646 | 12 |
21 | Peter Telgenkemper | 12 | 17 | 10:7 | 3 | 67 | 34:33 | 1 | 1193 | 613:580 | 33 |
22 | Mathias Deska | 12 | 15 | 4:11 | -7 | 62 | 25:37 | -12 | 1139 | 537:602 | -65 |
23 | Jasmin Heuermann | 11 | 29 | 12:17 | -5 | 108 | 49:59 | -10 | 2023 | 998:1025 | -27 |
24 | Numan Yagci | 11 | 19 | 11:8 | 3 | 73 | 37:36 | 1 | 1355 | 665:690 | -25 |
25 | Theo Velmerig | 11 | 18 | 7:11 | -4 | 73 | 34:39 | -5 | 1354 | 692:662 | 30 |
26 | Colin Drepper | 10 | 24 | 18:6 | 12 | 82 | 57:25 | 32 | 1455 | 831:624 | 207 |
27 | Stephan Drepper | 10 | 19 | 5:14 | -9 | 75 | 27:48 | -21 | 1386 | 647:739 | -92 |
28 | Stefanie Burgdorf | 10 | 18 | 5:13 | -8 | 75 | 30:45 | -15 | 1397 | 667:730 | -63 |
29 | Jonas Reich | 10 | 16 | 6:10 | -4 | 57 | 25:32 | -7 | 1075 | 535:540 | -5 |
30 | Umut Yüce | 9 | 23 | 11:12 | -1 | 89 | 48:41 | 7 | 1602 | 817:785 | 32 |
31 | Hannah Kleimann | 9 | 22 | 11:11 | 0 | 84 | 41:43 | -2 | 1530 | 767:763 | 4 |
32 | Viktoria Diekel | 9 | 18 | 5:13 | -8 | 69 | 26:43 | -17 | 1259 | 572:687 | -115 |
33 | Finn Kupka | 9 | 18 | 9:9 | 0 | 64 | 31:33 | -2 | 1161 | 570:591 | -21 |
34 | Sophie von Buttlar | 9 | 18 | 9:9 | 0 | 77 | 40:37 | 3 | 1423 | 717:706 | 11 |
35 | Marco Goecke | 9 | 16 | 2:14 | -12 | 62 | 17:45 | -28 | 1151 | 496:655 | -159 |
36 | Luca Bluhm | 9 | 15 | 6:9 | -3 | 68 | 31:37 | -6 | 1329 | 628:701 | -73 |
37 | Jonas Mittermüller | 9 | 15 | 3:12 | -9 | 56 | 17:39 | -22 | 1031 | 457:574 | -117 |
38 | Phil Kleine | 9 | 14 | 6:8 | -2 | 53 | 26:27 | -1 | 989 | 490:499 | -9 |
39 | Maximilian Hinz | 8 | 22 | 12:10 | 2 | 85 | 50:35 | 15 | 1491 | 795:696 | 99 |
40 | Lucas Tauber | 8 | 22 | 6:16 | -10 | 80 | 27:53 | -26 | 1477 | 678:799 | -121 |
41 | Mona Fischer | 8 | 18 | 5:13 | -8 | 66 | 25:41 | -16 | 1160 | 536:624 | -88 |
42 | Barbara Pernack | 8 | 16 | 8:8 | 0 | 59 | 29:30 | -1 | 1077 | 526:551 | -25 |
43 | Cassian Schlüchter | 7 | 19 | 10:9 | 1 | 73 | 37:36 | 1 | 1320 | 660:660 | 0 |
44 | Andreas Rosenhövel | 7 | 11 | 6:5 | 1 | 47 | 27:20 | 7 | 867 | 459:408 | 51 |
45 | Andreas Kupka | 7 | 9 | 1:8 | -7 | 35 | 9:26 | -17 | 629 | 265:364 | -99 |
46 | Ekaterina Patej | 6 | 16 | 2:14 | -12 | 55 | 13:42 | -29 | 916 | 373:543 | -170 |
47 | Ralf Werthmann | 6 | 10 | 4:6 | -2 | 44 | 22:22 | 0 | 780 | 386:394 | -8 |
48 | Johanna Bambach | 6 | 10 | 3:7 | -4 | 41 | 15:26 | -11 | 754 | 339:415 | -76 |
49 | Steve Wiegand | 6 | 10 | 4:6 | -2 | 37 | 17:20 | -3 | 671 | 321:350 | -29 |
50 | Sy Hoang | 6 | 9 | 6:3 | 3 | 32 | 19:13 | 6 | 560 | 284:276 | 8 |
51 | Mia Fritz | 5 | 14 | 6:8 | -2 | 51 | 21:30 | -9 | 924 | 437:487 | -50 |
52 | Jasmin Hoang | 5 | 13 | 2:11 | -9 | 45 | 12:33 | -21 | 770 | 311:459 | -148 |
53 | Holger Brackelmann | 5 | 8 | 1:7 | -6 | 28 | 7:21 | -14 | 507 | 229:278 | -49 |
54 | Kai Bräutigam | 4 | 7 | 1:6 | -5 | 25 | 6:19 | -13 | 470 | 208:262 | -54 |
55 | Jens-Uwe Topel | 4 | 4 | 1:3 | -2 | 13 | 4:9 | -5 | 239 | 106:133 | -27 |
56 | Jad Awada | 3 | 7 | 1:6 | -5 | 24 | 6:18 | -12 | 423 | 175:248 | -73 |
57 | Mustafa Akpinar | 3 | 6 | 0:6 | -6 | 22 | 4:18 | -14 | 395 | 162:233 | -71 |
58 | Erik Tongers | 3 | 6 | 4:2 | 2 | 23 | 14:9 | 5 | 441 | 227:214 | 13 |
59 | Tim Kroes | 3 | 5 | 0:5 | -5 | 19 | 4:15 | -11 | 369 | 165:204 | -39 |
60 | Martin Teumert | 3 | 4 | 0:4 | -4 | 15 | 3:12 | -9 | 265 | 111:154 | -43 |
61 | Jonah Thielemeier | 2 | 4 | 1:3 | -2 | 15 | 6:9 | -3 | 270 | 130:140 | -10 |
62 | Jonas Fuchs | 2 | 4 | 4:0 | 4 | 12 | 12:0 | 12 | 214 | 132:82 | 50 |
63 | Hans-Günter Neumann | 2 | 3 | 0:3 | -3 | 12 | 3:9 | -6 | 211 | 90:121 | -31 |
64 | Steven Paruzel | 2 | 3 | 1:2 | -1 | 12 | 5:7 | -2 | 220 | 100:120 | -20 |
65 | Philip Brosch | 2 | 2 | 2:0 | 2 | 8 | 6:2 | 4 | 143 | 83:60 | 23 |
66 | Marco Höhm | 2 | 1 | 1:0 | 1 | 4 | 3:1 | 2 | 80 | 44:36 | 8 |
67 | Toni-Ivano Ramljak | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 6 | 6:0 | 6 | 98 | 66:32 | 34 |
68 | Rolf Wustmann | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 3 | 0:3 | -3 | 52 | 18:34 | -16 |
Ohne Gewähr.