In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.
Stand: 24.12.2021
Rang | Spieler | Einsätze | Bilanz | TTR |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Kleine | 18 | 17:13 | 1708 |
2 | Patrick Drepper | 18 | 16:18 | 1601 |
3 | Jan Emanuel Teichmann | 16 | 14:14 | 1627 |
4 | Sándor Tejgel | 15 | 21:3 | 1848 |
5 | Emma Kleuser | 15 | 24:15 | 1036 |
6 | Max Krause | 14 | 25:9 | 1200 |
7 | Jonas Mittermüller | 14 | 11:8 | 1874 |
8 | Jan Krause | 13 | 27:4 | 989 |
9 | Karina Koerdt | 13 | 24:6 | 1378 |
10 | Toni-Ivano Ramljak | 13 | 21:4 | 2038 |
11 | Tyson Tan Hasse | 13 | 16:3 | 1960 |
12 | Andreas Klösel | 13 | 12:11 | 1495 |
13 | Jan Hirschberg | 13 | 6:19 | 1637 |
14 | Jonas Reich | 12 | 8:13 | 1796 |
15 | Felix Hirschberg | 12 | 7:16 | 1448 |
16 | Michael Crüll | 10 | 10:5 | 1475 |
17 | Stephan Drepper | 10 | 10:5 | 1839 |
18 | Tim Heyer | 10 | 6:10 | 1714 |
19 | Thomas Werthmann | 10 | 4:15 | 1608 |
20 | Peter Telgenkemper | 9 | 11:3 | 1372 |
21 | Luca Bluhm | 9 | 12:5 | 1684 |
22 | Maximilian Hinz | 9 | 13:9 | 974 |
23 | Theo Velmerig | 9 | 9:5 | 2026 |
24 | Numan Yagci | 9 | 11:7 | 2038 |
25 | Matthias Hahn | 9 | 6:10 | 1573 |
26 | Viktoria Diekel | 8 | 18:3 | 1676 |
27 | Robin Augustine | 8 | 15:3 | 989 |
28 | Colin Drepper | 8 | 12:7 | 1060 |
29 | Johanna Bambach | 8 | 8:5 | 1483 |
30 | Stefanie Burgdorf | 8 | 8:7 | 1559 |
31 | Maximilian Fortmann | 8 | 6:7 | 1863 |
32 | Jasmin Heuermann | 7 | 17:4 | 1351 |
33 | Sophie von Buttlar | 7 | 13:2 | 1677 |
34 | Sascha Kaiser | 7 | 6:3 | 1918 |
35 | Ömer Aydeniz | 7 | 2:11 | 1332 |
36 | Milad Osmani | 6 | 9:1 | 1829 |
37 | Finn Kupka | 6 | 6:5 | 1106 |
38 | Kadir Aydeniz | 6 | 7:7 | 1093 |
39 | Dirk Düsing | 5 | 7:1 | 1527 |
40 | Fabian Neumann | 5 | 5:2 | 1543 |
41 | Holger Brackelmann | 5 | 6:4 | 1669 |
42 | Jonah Thielemeier | 5 | 6:5 | 1234 |
43 | Jens-Uwe Topel | 5 | 4:4 | 1213 |
44 | Sy Hoang | 5 | 3:3 | 1419 |
45 | Marco Goecke | 5 | 2:8 | 1838 |
46 | Marius Goebel | 4 | 8:1 | 1974 |
47 | Colin Kappelhoff | 4 | 6:4 | 890 |
48 | Hans-Günter Neumann | 4 | 4:3 | 1247 |
49 | Markus Franz | 4 | 3:3 | 1423 |
50 | Niklas Brackelmann | 4 | 2:3 | 1778 |
51 | Jonas Fuchs | 4 | 4:5 | 1644 |
52 | Maikel Prisor | 4 | 3:8 | 799 |
53 | Mona Fischer | 4 | 3:9 | 1182 |
54 | Andreas Kupka | 3 | 1:4 | 1100 |
55 | Steve Wiegand | 2 | 1:1 | 1589 |
56 | Tim Kroes | 2 | 1:3 | 1671 |
57 | Botho-Klaus Wiegandt | 2 | 0:4 | 1168 |
58 | Andreas Rosenhövel | 1 | 1:0 | 2036 |
59 | Khoi Anh Hoang | 1 | 2:1 | 1010 |
60 | Rolf Wustmann | 1 | 1:1 | 1546 |
61 | Ralf Werthmann | 1 | 0:2 | 1509 |
Ohne Gewähr.