Saisonstatistik 2021/2022

In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.

Stand: 11.07.2022

Rang Spieler Einsätze Bilanz QTTR
1 Toni-Ivano Ramljak 20 31:7 2046
2 Tyson Tan Hasse 20 25:5 1956
3 Patrick Drepper 20 18:19 1613
4 Max Krause 18 29:12 1275
5 Emma Kleuser 18 26:16 1112
6 Phil Kleine 18 17:13 1708
7 Jan Emanuel Teichmann 17 14:16 1613
8 Jan Krause 15 30:6 1030
9 Sándor Tejgel 15 21:3 0
10 Karina Koerdt 15 25:8 1368
11 Numan Yagci 15 18:10 2020
12 Andreas Klösel 14 14:11 1496
13 Jonas Mittermüller 14 11:8 1874
14 Jan Hirschberg 14 6:20 1628
15 Theo Velmerig 13 13:7 2017
16 Felix Hirschberg 13 7:17 1445
17 Jonas Reich 12 8:13 1796
18 Michael Crüll 11 12:5 1477
19 Maximilian Hinz 11 15:11 1000
20 Milad Osmani 10 11:4 1849
21 Stephan Drepper 10 10:5 1839
22 Finn Kupka 10 8:8 1111
23 Matthias Hahn 10 7:10 1584
24 Tim Heyer 10 6:10 1714
25 Thomas Werthmann 10 4:15 1608
26 Viktoria Diekel 9 20:3 1692
27 Robin Augustine 9 16:6 978
28 Peter Telgenkemper 9 11:3 1372
29 Luca Bluhm 9 12:5 1684
30 Kadir Aydeniz 9 9:9 1110
31 Stefanie Burgdorf 9 8:9 1553
32 Sophie von Buttlar 8 14:3 0
33 Marius Goebel 8 12:2 1977
34 Colin Drepper 8 13:7 1072
35 Johanna Bambach 8 8:5 1483
36 Sascha Kaiser 8 6:4 1918
37 Maximilian Fortmann 8 6:7 0
38 Jasmin Heuermann 7 17:4 1351
39 Ömer Aydeniz 7 2:11 1344
40 Jonah Thielemeier 6 8:5 1261
41 Fabian Neumann 6 5:3 1542
42 Dirk Düsing 5 7:1 1527
43 Holger Brackelmann 5 6:4 1669
44 Hans-Günter Neumann 5 5:3 1251
45 Markus Franz 5 5:3 1424
46 Jens-Uwe Topel 5 4:4 1213
47 Sy Hoang 5 3:3 1419
48 Marco Goecke 5 2:8 1838
49 Mona Fischer 5 3:10 1182
50 Colin Kappelhoff 4 6:4 902
51 Niklas Brackelmann 4 2:3 1778
52 Jonas Fuchs 4 4:5 1656
53 Maikel Prisor 4 3:8 809
54 Andreas Rosenhövel 3 3:2 2038
55 Andreas Kupka 3 1:4 1100
56 Steve Wiegand 2 1:1 1589
57 Tim Kroes 2 1:3 1672
58 Botho-Klaus Wiegandt 2 0:4 1168
59 Khoi Anh Hoang 1 2:1 1022
60 Rolf Wustmann 1 1:1 1546
61 Martin Teumert 1 0:1 1037
62 Ralf Werthmann 1 0:2 1509

Ohne Gewähr.