Saisonstatistik 2023/2024

In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.Stand: 30.06.2024

Rang Spieler Einsätze

Einzel

Sätze

Bälle

± ± ±
1 Max Krause 41 70 42:28 14 275 155:120 35 5103 2622:2481 141
2 Jan Krause 37 64 48:16 32 237 151:86 65 4254 2297:1957 340
3 Satu Loeliger 34 58 36:22 14 218 125:93 32 4042 2103:1939 164
4 Luisa Niebiossa 31 60 18:42 -24 213 75:138 -63 3776 1735:2041 -306
5 Karina Koerdt 26 63 33:30 3 238 118:120 -2 4264 2127:2137 -10
6 Emma Kleuser 26 48 23:25 -2 182 87:95 -8 3403 1672:1731 -59
7 Til Bußmann 24 43 22:21 1 165 82:83 -1 3011 1516:1495 21
8 Mariusz Krause 24 32 27:5 22 117 91:26 65 2111 1220:891 329
9 Kadir Aydeniz 23 45 20:25 -5 167 81:86 -5 3013 1518:1495 23
10 Jan Hirschberg 23 42 20:22 -2 160 72:88 -16 2941 1412:1529 -117
11 Lukas Neufeld 23 34 13:21 -8 138 61:77 -16 2545 1275:1270 5
12 Jad Awada 22 49 39:10 29 177 123:54 69 3203 1782:1421 361
13 Umut Yüce 22 48 34:14 20 165 110:55 55 2886 1611:1275 336
14 Maja Selberg 22 40 19:21 -2 139 65:74 -9 2519 1242:1277 -35
15 Andreas Klösel 22 38 18:20 -2 146 74:72 2 2650 1323:1327 -4
16 Steven Paruzel 22 28 26:2 24 106 82:24 58 1936 1098:838 260
17 Jan Emanuel Teichmann 22 28 15:13 2 103 55:48 7 1881 968:913 55
18 Luca Bluhm 21 38 10:28 -18 145 56:89 -33 2644 1232:1412 -180
19 Linus Budde 20 48 32:16 16 170 114:56 58 2891 1663:1228 435
20 Philip Brosch 20 37 18:19 -1 146 73:73 0 2695 1381:1314 67
21 Felix Hirschberg 20 30 24:6 18 122 80:42 38 2289 1237:1052 185
22 Lucas Tauber 19 44 31:13 18 158 105:53 52 2792 1568:1224 344
23 Ina Selberg 19 41 11:30 -19 134 37:97 -60 2209 886:1323 -437
24 Paul Burkart 19 37 16:21 -5 139 60:79 -19 2467 1180:1287 -107
25 Theo Velmerig 19 35 21:14 7 134 78:56 22 2482 1306:1176 130
26 Matthias Hahn 19 33 15:18 -3 130 63:67 -4 2387 1182:1205 -23
27 Patrick Drepper 19 31 20:11 9 116 71:45 26 2228 1151:1077 74
28 Numan Yagci 19 29 19:10 9 110 69:41 28 2001 1075:926 149
29 Tim Heyer 19 29 21:8 13 101 68:33 35 1815 982:833 149
30 Phil Kleine 18 31 20:11 9 119 73:46 27 2183 1165:1018 147
31 Stephan Drepper 18 30 22:8 14 113 72:41 31 2008 1110:898 212
32 Stefanie de Almeida 17 34 13:21 -8 139 67:72 -5 2619 1310:1309 1
33 Viktoria Diekel 17 34 14:20 -6 133 61:72 -11 2435 1180:1255 -75
34 Melina Schruff 17 34 20:14 6 132 75:57 18 2470 1265:1205 60
35 Nina Lehmköster 17 33 22:11 11 116 69:47 22 2002 1067:935 132
36 Marco Goecke 17 30 17:13 4 117 63:54 9 2154 1099:1055 44
37 Amelie Tschirbs 16 32 14:18 -4 127 56:71 -15 2359 1138:1221 -83
38 Michael Crüll 16 30 13:17 -4 109 49:60 -11 2001 951:1050 -99
39 Marco Höhm 16 27 18:9 9 104 64:40 24 1953 1028:925 103
40 Stephan Grieger 16 25 12:13 -1 98 50:48 2 1784 914:870 44
41 Jasmin Heuermann 15 34 11:23 -12 125 49:76 -27 2245 1072:1173 -101
42 Alexandra Thätner 15 32 9:23 -14 125 44:81 -37 2276 1028:1248 -220
43 Stephan Elsässer 15 26 14:12 2 95 49:46 3 1777 902:875 27
44 Markus Franz 15 25 12:13 -1 100 49:51 -2 1830 897:933 -36
45 Jonas Mittermüller 15 20 10:10 0 74 37:37 0 1330 690:640 50
46 Cassian Schlüchter 14 33 16:17 -1 123 65:58 7 2232 1169:1063 106
47 Christopher Kiehl 14 23 11:12 -1 95 48:47 1 1727 874:853 21
48 Ralf Werthmann 14 20 14:6 8 80 48:32 16 1488 787:701 86
49 Fabian Neumann 14 18 11:7 4 72 40:32 8 1340 711:629 82
50 Ömer Aydeniz 13 26 20:6 14 101 70:31 39 1855 1002:853 149
51 Steve Wiegand 13 26 10:16 -6 98 43:55 -12 1746 851:895 -44
52 Andreas Kupka 12 28 9:19 -10 107 41:66 -25 1929 912:1017 -105
53 Peter Telgenkemper 12 24 13:11 2 97 52:45 7 1800 895:905 -10
54 Finn Kupka 12 24 17:7 10 80 52:28 24 1446 781:665 116
55 Horst Nowak 11 23 7:16 -9 81 29:52 -23 1426 647:779 -132
56 Jürgen Schuster 11 22 7:15 -8 83 35:48 -13 1523 740:783 -43
57 Colin Drepper 11 22 14:8 6 78 50:28 22 1411 746:665 81
58 Holger Brackelmann 10 18 12:6 6 69 43:26 17 1257 660:597 63
59 Erik Tongers 9 15 5:10 -5 60 27:33 -6 1162 560:602 -42
60 Dirk Düsing 9 15 13:2 11 50 40:10 30 878 521:357 164
61 Jens-Uwe Topel 7 18 12:6 6 75 42:33 9 1373 710:663 47
62 Klaus Viertmann 7 16 11:5 6 60 37:23 14 1091 574:517 57
63 Roman Lachnitt 7 14 4:10 -6 49 15:34 -19 890 392:498 -106
64 Jörg Budde 6 11 6:5 1 45 23:22 1 842 419:423 -4
65 Hans-Günter Neumann 5 12 10:2 8 48 34:14 20 843 467:376 91
66 Mathias Deska 5 9 4:5 -1 35 16:19 -3 659 322:337 -15
67 Dirk Heisig 4 8 0:8 -8 25 1:24 -23 429 151:278 -127
68 Jasmin Hoang 2 6 6:0 6 26 18:8 10 485 266:219 47
69 Carsten Wilke 2 4 3:1 2 14 10:4 6 247 148:99 49
70 Martin Teumert 2 4 1:3 -2 14 3:11 -8 232 90:142 -52
71 Kai Bräutigam 1 2 2:0 2 8 6:2 4 151 82:69 13
72 Jan Mainka 1 2 0:2 -2 6 0:6 -6 100 33:67 -34

Ohne Gewähr.