Alle Daten und Fakten zur Saison 2025/2026
Aufgelistet werden alle Spiele im Zeitraum von -7 bis +90 Tagen (Stand: 20.04.2026)
| Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr. | 17.04.2026 | 17:30 | J19-1BL | TTC turflon Werl | TTF Bönen IV | 9:1 |
| Sa. | 18.04.2026 | 14:00 | J19VL | DJK Adler Brakel | TTF Bönen II | 10:0 |
| 14:00 | J19-1BL | TTF Bönen IV | TTV Neheim-Hüsten (a.K.) | 9:1 | ||
| 18:00 | E1BL | TTF Bönen IV | TTC Pelkum | 9:4 | ||
| 18:30 | DOL | TTF Bönen | TTC Mennighüffen | 9:1 | ||
| So. | 19.04.2026 | 10:00 | E2BK | TTF Bönen VII | TuS Uentrop II | 8:2 |
| 11:00 | E1BL | TTF Bönen III | TTV Preußen 47 Lünen II | 9:4 | ||
| 11:00 | DBOL | TuS Uentrop II | TTF Bönen II | 3:7 | ||
| 11:00 | ELL | SC Westfalia Kinderhaus | TTF Bönen II | 9:2 | ||
| So. | 10.05.2026 | 10:00 | J15NRWL | TTC Wenden | TTF Bönen | |
Die Tabellen entsprechen dem Stand vom 20.04.2026
1. Damen - Oberliga NRW | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUSEM Essen | 18 | 14 | 2 | 2 | 125:55 | 70 | 30:6 |
| 2 | TTF Bönen | 18 | 11 | 3 | 4 | 112:68 | 44 | 25:11 |
| 3 | Anrather TK RW | 18 | 10 | 2 | 6 | 110:70 | 40 | 22:14 |
| 4 | ASV Einigkeit Süchteln | 18 | 10 | 2 | 6 | 102:78 | 24 | 22:14 |
| 5 | Borussia Düsseldorf II | 18 | 10 | 1 | 7 | 93:87 | 6 | 21:15 |
| 6 | TTC GW Brauweiler | 18 | 8 | 3 | 7 | 94:86 | 8 | 19:17 |
| 7 | TuS Wickrath | 18 | 7 | 1 | 10 | 78:102 | -24 | 15:21 |
| 8 | TTVg WRW Kleve II | 18 | 6 | 2 | 10 | 81:99 | -18 | 14:22 |
| 9 | TTC Mennighüffen | 18 | 3 | 0 | 15 | 65:115 | -50 | 6:30 |
| 10 | TTC GW Brauweiler II | 18 | 3 | 0 | 15 | 40:140 | -100 | 6:30 |
2. Damen - Bezirksoberliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTF Bönen II | 18 | 16 | 1 | 1 | 139:41 | 98 | 61:11 |
| 2 | TTK Anröchte II | 18 | 17 | 0 | 1 | 142:38 | 104 | 60:12 |
| 3 | Hammer SportClub | 18 | 14 | 0 | 4 | 123:57 | 66 | 54:18 |
| 4 | SV BW Eickelborn | 18 | 10 | 1 | 7 | 95:85 | 10 | 41:31 |
| 5 | TuS Uentrop II | 18 | 8 | 0 | 10 | 97:83 | 14 | 39:33 |
| 6 | SSV Meschede | 18 | 8 | 3 | 7 | 94:86 | 8 | 37:35 |
| 7 | TTV Werl-Büderich | 18 | 6 | 3 | 9 | 74:106 | -32 | 28:44 |
| 8 | Hagen/Grundschöttel (SG) | 18 | 3 | 0 | 15 | 54:126 | -72 | 18:54 |
| 9 | SV RW Horn | 18 | 2 | 2 | 14 | 49:131 | -82 | 15:57 |
| 10 | TV Büren | 18 | 0 | 2 | 16 | 33:147 | -114 | 7:65 |
1. Erwachsene - NRW-Liga 1 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJK Franz-Sales-Haus Essen II | 20 | 18 | 1 | 1 | 174:63 | 111 | 37:3 |
| 2 | PSV Oberhausen | 20 | 14 | 0 | 6 | 149:105 | 44 | 28:12 |
| 3 | TTV Neheim-Hüsten | 20 | 13 | 0 | 7 | 147:111 | 36 | 26:14 |
| 4 | TTC Herne-Vöde | 20 | 11 | 2 | 7 | 147:124 | 23 | 24:16 |
| 5 | TTF Bönen | 20 | 11 | 1 | 8 | 145:122 | 23 | 23:17 |
| 6 | DJK BW Avenwedde | 20 | 9 | 2 | 9 | 128:125 | 3 | 20:20 |
| 7 | SV Brackwede | 20 | 9 | 1 | 10 | 130:123 | 7 | 19:21 |
| 8 | TTC SW Velbert | 20 | 8 | 2 | 10 | 117:136 | -19 | 18:22 |
| 9 | SC Union Lüdinghausen | 20 | 6 | 2 | 12 | 105:153 | -48 | 14:26 |
| 10 | TT-Team Bochum | 20 | 4 | 1 | 15 | 88:162 | -74 | 9:31 |
| 11 | DJK Olympia Bottrop | 20 | 1 | 0 | 19 | 71:177 | -106 | 2:38 |
2. Erwachsene - Landesliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jugend 70 Merfeld | 22 | 21 | 0 | 1 | 195:77 | 118 | 42:2 |
| 2 | TuS Haltern | 22 | 18 | 2 | 2 | 191:78 | 113 | 38:6 |
| 3 | SV Greven | 22 | 15 | 2 | 5 | 169:114 | 55 | 32:12 |
| 4 | SC Westfalia Kinderhaus | 22 | 15 | 2 | 5 | 172:119 | 53 | 32:12 |
| 5 | Warendorfer SU | 22 | 12 | 1 | 9 | 144:130 | 14 | 25:19 |
| 6 | TB Burgsteinfurt | 22 | 11 | 1 | 10 | 148:148 | 0 | 23:21 |
| 7 | 1. TTC Münster II | 22 | 8 | 4 | 10 | 144:157 | -13 | 20:24 |
| 8 | TTF Bönen II | 22 | 8 | 3 | 11 | 142:153 | -11 | 19:25 |
| 9 | SC Union Lüdinghausen II | 22 | 6 | 2 | 14 | 117:160 | -43 | 14:30 |
| 10 | Hammer SportClub | 22 | 3 | 4 | 15 | 120:176 | -56 | 10:34 |
| 11 | SuS Oberaden | 22 | 2 | 2 | 18 | 75:189 | -114 | 6:38 |
| 12 | SuS Stadtlohn | 22 | 0 | 3 | 19 | 79:195 | -116 | 3:41 |
3. Erwachsene - 1. Bezirksliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTF Bönen III | 18 | 16 | 1 | 1 | 157:62 | 95 | 33:3 |
| 2 | TTV Preußen 47 Lünen II | 18 | 14 | 1 | 3 | 146:70 | 76 | 29:7 |
| 3 | DJK Germania Kamen | 18 | 11 | 1 | 6 | 142:97 | 45 | 23:13 |
| 4 | TTF Bönen IV | 18 | 10 | 2 | 6 | 135:117 | 18 | 22:14 |
| 5 | TTV Preußen 47 Lünen III | 18 | 10 | 0 | 8 | 119:125 | -6 | 20:16 |
| 6 | TuS Lohauserholz-Daberg | 18 | 9 | 1 | 8 | 122:113 | 9 | 19:17 |
| 7 | TTC Pelkum | 18 | 5 | 1 | 12 | 98:125 | -27 | 11:25 |
| 8 | TTC GW Bad Hamm V | 18 | 5 | 1 | 12 | 92:135 | -43 | 11:25 |
| 9 | SuS Oberaden II | 18 | 5 | 0 | 13 | 85:139 | -54 | 10:26 |
| 10 | TuWa Bockum-Hövel | 18 | 1 | 0 | 17 | 46:159 | -113 | 2:34 |
4. Erwachsene - 1. Bezirksliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTF Bönen III | 18 | 16 | 1 | 1 | 157:62 | 95 | 33:3 |
| 2 | TTV Preußen 47 Lünen II | 18 | 14 | 1 | 3 | 146:70 | 76 | 29:7 |
| 3 | DJK Germania Kamen | 18 | 11 | 1 | 6 | 142:97 | 45 | 23:13 |
| 4 | TTF Bönen IV | 18 | 10 | 2 | 6 | 135:117 | 18 | 22:14 |
| 5 | TTV Preußen 47 Lünen III | 18 | 10 | 0 | 8 | 119:125 | -6 | 20:16 |
| 6 | TuS Lohauserholz-Daberg | 18 | 9 | 1 | 8 | 122:113 | 9 | 19:17 |
| 7 | TTC Pelkum | 18 | 5 | 1 | 12 | 98:125 | -27 | 11:25 |
| 8 | TTC GW Bad Hamm V | 18 | 5 | 1 | 12 | 92:135 | -43 | 11:25 |
| 9 | SuS Oberaden II | 18 | 5 | 0 | 13 | 85:139 | -54 | 10:26 |
| 10 | TuWa Bockum-Hövel | 18 | 1 | 0 | 17 | 46:159 | -113 | 2:34 |
6. Erwachsene - 1. Bezirksklasse 4 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hammer SportClub II | 18 | 15 | 2 | 1 | 134:46 | 88 | 60:12 |
| 2 | TTC Pelkum III | 18 | 12 | 1 | 5 | 107:73 | 34 | 47:25 |
| 3 | DJK Germania Kamen IV | 18 | 11 | 3 | 4 | 105:75 | 30 | 45:27 |
| 4 | DJK Germania Kamen III | 18 | 10 | 1 | 7 | 105:75 | 30 | 43:29 |
| 5 | TuS Lohauserholz-Daberg II | 18 | 7 | 7 | 4 | 100:80 | 20 | 42:30 |
| 6 | VfJ Lippborg | 18 | 7 | 3 | 8 | 89:91 | -2 | 34:38 |
| 7 | TTF Bönen VI | 18 | 4 | 5 | 9 | 78:102 | -24 | 29:43 |
| 8 | SuS Scheidingen II | 18 | 5 | 1 | 12 | 76:104 | -28 | 27:45 |
| 9 | CVJM Hamm II | 18 | 3 | 4 | 11 | 64:116 | -52 | 22:50 |
| 10 | TTC GW Bad Hamm VI | 18 | 1 | 3 | 14 | 42:138 | -96 | 11:61 |
7. Erwachsene - 2. Bezirksklasse 5 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Mark Hamm II | 18 | 16 | 1 | 1 | 138:42 | 96 | 61:11 |
| 2 | TTC Pelkum IV | 18 | 12 | 0 | 6 | 116:64 | 52 | 48:24 |
| 3 | TTF Bönen VII | 18 | 9 | 6 | 3 | 105:75 | 30 | 46:26 |
| 4 | TuS Uentrop II | 18 | 11 | 1 | 6 | 98:82 | 16 | 42:30 |
| 5 | SV Stockum II | 18 | 10 | 2 | 6 | 98:82 | 16 | 41:31 |
| 6 | Hammer SportClub III | 18 | 7 | 3 | 8 | 88:92 | -4 | 34:38 |
| 7 | CVJM Hamm III | 18 | 6 | 3 | 9 | 82:98 | -16 | 30:42 |
| 8 | VfJ Lippborg II | 18 | 5 | 1 | 12 | 72:108 | -36 | 26:46 |
| 9 | TuS Lohauserholz-Daberg III | 18 | 3 | 1 | 14 | 63:117 | -54 | 21:51 |
| 10 | TuWa Bockum-Hövel II | 18 | 1 | 2 | 15 | 40:140 | -100 | 11:61 |
8. Erwachsene - 3. Bezirksklasse 6 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfL Mark Hamm IV | 16 | 14 | 1 | 1 | 120:40 | 80 | 54:10 |
| 2 | TTF Bönen VIII | 16 | 11 | 4 | 1 | 103:57 | 46 | 45:19 |
| 3 | CVJM Heeren-Werve III | 16 | 9 | 4 | 3 | 94:66 | 28 | 40:24 |
| 4 | TTC SW Unna II | 16 | 9 | 2 | 5 | 88:72 | 16 | 38:26 |
| 5 | VfB 08 Lünen V | 16 | 6 | 3 | 7 | 80:80 | 0 | 31:33 |
| 6 | PSV Kamen-Bergkamen III | 16 | 4 | 5 | 7 | 76:84 | -8 | 30:34 |
| 7 | SSV Mühlhausen-Uelzen II | 16 | 2 | 3 | 11 | 63:97 | -34 | 20:44 |
| 8 | Hammer SportClub V | 16 | 2 | 2 | 12 | 50:110 | -60 | 15:49 |
| 9 | TuWa Bockum-Hövel III | 16 | 1 | 4 | 11 | 46:114 | -68 | 15:49 |
1. Jugend 15 - Bezirksoberliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTV Neheim-Hüsten | 12 | 8 | 2 | 2 | 80:40 | 40 | 18:6 |
| 2 | TTC Niederbergheim | 12 | 8 | 1 | 3 | 80:40 | 40 | 17:7 |
| 3 | TTC Sauerland (J19) | 12 | 6 | 4 | 2 | 67:53 | 14 | 16:8 |
| 4 | GSV Fröndenberg II (J19) | 12 | 5 | 1 | 6 | 54:66 | -12 | 11:13 |
| 5 | Werner SC | 12 | 4 | 1 | 7 | 51:69 | -18 | 9:15 |
| 6 | TV Fredeburg | 12 | 2 | 4 | 6 | 46:74 | -28 | 8:16 |
| 7 | TTF Bönen | 12 | 2 | 1 | 9 | 42:78 | -36 | 5:19 |
1. Jugend 19 - NRW-Liga 1 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSSV Bottrop | 14 | 13 | 1 | 0 | 121:19 | 102 | 27:1 |
| 2 | TTF Bönen | 14 | 9 | 1 | 4 | 87:53 | 34 | 19:9 |
| 3 | RW Stiepel | 14 | 6 | 2 | 6 | 69:71 | -2 | 14:14 |
| 4 | DJK BW Avenwedde | 14 | 6 | 1 | 7 | 73:67 | 6 | 13:15 |
| 5 | DJK Roland Rauxel | 14 | 6 | 1 | 7 | 71:69 | 2 | 13:15 |
| 6 | DJK SR Cappel | 14 | 5 | 2 | 7 | 58:82 | -24 | 12:16 |
| 7 | TV Büren | 14 | 5 | 1 | 8 | 51:89 | -38 | 11:17 |
| 8 | SV Greven | 14 | 0 | 3 | 11 | 30:110 | -80 | 3:25 |
2. Jugend 19 - Verbandsliga 1 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Hahlen | 18 | 16 | 0 | 2 | 134:46 | 88 | 32:4 |
| 2 | DJK Adler Brakel | 18 | 13 | 3 | 2 | 132:48 | 84 | 29:7 |
| 3 | SV Teutonia Ossendorf | 18 | 9 | 3 | 6 | 98:82 | 16 | 21:15 |
| 4 | TB Burgsteinfurt | 18 | 9 | 2 | 7 | 93:87 | 6 | 20:16 |
| 5 | TTF Bönen II | 18 | 7 | 4 | 7 | 91:89 | 2 | 18:18 |
| 6 | TuS Hiltrup | 18 | 8 | 2 | 8 | 90:90 | 0 | 18:18 |
| 7 | TV Einigkeit Langenberg | 18 | 7 | 1 | 10 | 83:97 | -14 | 15:21 |
| 8 | Werner SC | 18 | 7 | 1 | 10 | 79:101 | -22 | 15:21 |
| 9 | SV RW Alfen | 18 | 5 | 2 | 11 | 84:96 | -12 | 12:24 |
| 10 | TV Büren II | 18 | 0 | 0 | 18 | 16:164 | -148 | 0:36 |
3. Jugend 19 - Bezirksoberliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Fredeburg | 16 | 14 | 1 | 1 | 118:42 | 76 | 29:3 |
| 2 | TTF Bönen III | 16 | 14 | 0 | 2 | 124:36 | 88 | 28:4 |
| 3 | TuS "Jahn" Berge | 16 | 11 | 2 | 3 | 111:49 | 62 | 24:8 |
| 4 | TV Geseke | 16 | 10 | 1 | 5 | 93:67 | 26 | 21:11 |
| 5 | Werner SC II | 16 | 8 | 0 | 8 | 86:74 | 12 | 16:16 |
| 6 | TV Fredeburg II | 16 | 6 | 1 | 9 | 65:95 | -30 | 13:19 |
| 7 | DJK Erwitte | 16 | 3 | 1 | 12 | 54:106 | -52 | 7:25 |
| 8 | DJK SR Cappel II | 16 | 2 | 2 | 12 | 47:113 | -66 | 6:26 |
| 9 | Soester TV | 16 | 0 | 0 | 16 | 22:138 | -116 | 0:32 |
4. Jugend 19 - 1. Bezirksliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
| Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TTF Bönen IV | 12 | 11 | 0 | 1 | 86:34 | 52 | 22:2 |
| 2 | CVJM Billmerich | 12 | 8 | 2 | 2 | 76:44 | 32 | 18:6 |
| 3 | TTC turflon Werl | 12 | 7 | 0 | 5 | 63:57 | 6 | 14:10 |
| 4 | GSV Fröndenberg | 12 | 3 | 3 | 6 | 54:66 | -12 | 9:15 |
| 5 | TTC GW Bad Hamm | 12 | 3 | 2 | 7 | 50:70 | -20 | 8:16 |
| 6 | VfL Mark Hamm | 12 | 3 | 1 | 8 | 54:66 | -12 | 7:17 |
| 7 | TTF Lünen | 12 | 3 | 0 | 9 | 37:83 | -46 | 6:18 |
| 10 | TTV Neheim-Hüsten | außer Konkurrenz | 0 | |||||
In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.Stand: 20.04.2026
Ohne Gewähr.
| Rang | Spieler | Einsätze | Einzel |
Sätze |
Bälle |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | |||
| 1 | Satu Loeliger | 59 | 122 | 89:33 | 56 | 443 | 289:154 | 135 | 8028 | 4369:3659 | 710 |
| 2 | Jan Krause | 55 | 102 | 64:38 | 26 | 394 | 219:175 | 44 | 7251 | 3711:3540 | 171 |
| 3 | Luisa Niebiossa | 43 | 88 | 48:40 | 8 | 326 | 175:151 | 24 | 5937 | 3052:2885 | 167 |
| 4 | Maja Selberg | 40 | 82 | 68:14 | 54 | 302 | 221:81 | 140 | 5366 | 3035:2331 | 704 |
| 5 | Oskar Wegner | 37 | 69 | 47:22 | 25 | 262 | 157:105 | 52 | 4750 | 2535:2215 | 320 |
| 6 | Max Krause | 35 | 62 | 36:26 | 10 | 244 | 134:110 | 24 | 4493 | 2316:2177 | 139 |
| 7 | Jan Emanuel Teichmann | 34 | 50 | 27:23 | 4 | 194 | 101:93 | 8 | 3645 | 1898:1747 | 151 |
| 8 | Jad Awada | 31 | 71 | 54:17 | 37 | 275 | 184:91 | 93 | 5113 | 2767:2346 | 421 |
| 9 | Linus Budde | 28 | 58 | 29:29 | 0 | 223 | 108:115 | -7 | 4099 | 1970:2129 | -159 |
| 10 | Lucas Tauber | 27 | 60 | 48:12 | 36 | 228 | 158:70 | 88 | 4113 | 2299:1814 | 485 |
| 11 | Furkan Uyanik | 26 | 48 | 20:28 | -8 | 190 | 88:102 | -14 | 3578 | 1766:1812 | -46 |
| 12 | Felix Hirschberg | 26 | 45 | 32:13 | 19 | 179 | 111:68 | 43 | 3279 | 1759:1520 | 239 |
| 13 | Mariusz Krause | 25 | 38 | 17:21 | -4 | 147 | 68:79 | -11 | 2726 | 1328:1398 | -70 |
| 14 | Stefanie de Almeida | 24 | 42 | 33:9 | 24 | 165 | 109:56 | 53 | 3043 | 1653:1390 | 263 |
| 15 | Karina Koerdt | 22 | 51 | 32:19 | 13 | 188 | 110:78 | 32 | 3413 | 1809:1604 | 205 |
| 16 | Paul Stauner | 22 | 44 | 32:12 | 20 | 158 | 104:54 | 50 | 2862 | 1571:1291 | 280 |
| 17 | Andreas Klösel | 22 | 35 | 26:9 | 17 | 127 | 82:45 | 37 | 2276 | 1230:1046 | 184 |
| 18 | Stephan Grieger | 21 | 42 | 16:26 | -10 | 159 | 68:91 | -23 | 2902 | 1405:1497 | -92 |
| 19 | Markus Franz | 20 | 40 | 24:16 | 8 | 150 | 85:65 | 20 | 2846 | 1451:1395 | 56 |
| 20 | Julian Maaß | 20 | 40 | 24:16 | 8 | 148 | 82:66 | 16 | 2672 | 1357:1315 | 42 |
| 21 | Mirko Tauber | 20 | 39 | 25:14 | 11 | 148 | 87:61 | 26 | 2659 | 1402:1257 | 145 |
| 22 | Philip Brosch | 20 | 37 | 24:13 | 11 | 139 | 84:55 | 29 | 2578 | 1397:1181 | 216 |
| 23 | Lukas Neufeld | 20 | 34 | 22:12 | 10 | 136 | 78:58 | 20 | 2482 | 1303:1179 | 124 |
| 24 | Til Bußmann | 19 | 34 | 13:21 | -8 | 129 | 56:73 | -17 | 2388 | 1157:1231 | -74 |
| 25 | Theo Velmerig | 17 | 34 | 25:9 | 16 | 139 | 85:54 | 31 | 2503 | 1359:1144 | 215 |
| 26 | Michael Crüll | 17 | 33 | 9:24 | -15 | 135 | 53:82 | -29 | 2517 | 1202:1315 | -113 |
| 27 | Melina Schruff | 17 | 30 | 10:20 | -10 | 109 | 42:67 | -25 | 2041 | 961:1080 | -119 |
| 28 | Nils Scharwat | 17 | 27 | 18:9 | 9 | 101 | 65:36 | 29 | 1883 | 995:888 | 107 |
| 29 | Laurenz Schulz | 16 | 39 | 30:9 | 21 | 145 | 99:46 | 53 | 2504 | 1424:1080 | 344 |
| 30 | Peter Telgenkemper | 16 | 32 | 10:22 | -12 | 127 | 55:72 | -17 | 2325 | 1130:1195 | -65 |
| 31 | Jörg Budde | 16 | 32 | 18:14 | 4 | 116 | 65:51 | 14 | 2146 | 1093:1053 | 40 |
| 32 | Kadir Aydeniz | 16 | 31 | 21:10 | 11 | 113 | 69:44 | 25 | 2047 | 1101:946 | 155 |
| 33 | Viktoria Diekel | 16 | 30 | 19:11 | 8 | 116 | 61:55 | 6 | 2116 | 1061:1055 | 6 |
| 34 | Matthias Hahn | 16 | 27 | 12:15 | -3 | 95 | 42:53 | -11 | 1757 | 843:914 | -71 |
| 35 | Patrick Drepper | 16 | 25 | 22:3 | 19 | 95 | 71:24 | 47 | 1763 | 995:768 | 227 |
| 36 | Killian Neumann | 14 | 35 | 9:26 | -17 | 115 | 35:80 | -45 | 2015 | 892:1123 | -231 |
| 37 | Luca Bluhm | 14 | 20 | 14:6 | 8 | 75 | 47:28 | 19 | 1382 | 754:628 | 126 |
| 38 | Cassian Schlüchter | 13 | 34 | 23:11 | 12 | 129 | 79:50 | 29 | 2300 | 1214:1086 | 128 |
| 39 | Julian Rimkus | 13 | 32 | 7:25 | -18 | 111 | 33:78 | -45 | 1952 | 857:1095 | -238 |
| 40 | Horst Nowak | 13 | 27 | 14:13 | 1 | 103 | 57:46 | 11 | 1848 | 982:866 | 116 |
| 41 | Steve Wiegand | 13 | 26 | 15:11 | 4 | 100 | 55:45 | 10 | 1903 | 981:922 | 59 |
| 42 | Jan Hirschberg | 13 | 23 | 9:14 | -5 | 86 | 37:49 | -12 | 1627 | 786:841 | -55 |
| 43 | Joshua Garczarek | 12 | 30 | 19:11 | 8 | 111 | 65:46 | 19 | 1990 | 1058:932 | 126 |
| 44 | Jens-Uwe Topel | 12 | 25 | 23:2 | 21 | 95 | 71:24 | 47 | 1752 | 974:778 | 196 |
| 45 | Ralf Werthmann | 12 | 24 | 11:13 | -2 | 100 | 46:54 | -8 | 1816 | 890:926 | -36 |
| 46 | Dirk Düsing | 12 | 24 | 11:13 | -2 | 89 | 41:48 | -7 | 1642 | 807:835 | -28 |
| 47 | Fabian Neumann | 12 | 21 | 15:6 | 9 | 80 | 49:31 | 18 | 1474 | 786:688 | 98 |
| 48 | Leon Schwitzki | 11 | 22 | 1:21 | -20 | 86 | 21:65 | -44 | 1521 | 658:863 | -205 |
| 49 | Roman Lachnitt | 10 | 21 | 11:10 | 1 | 76 | 39:37 | 2 | 1386 | 698:688 | 10 |
| 50 | Eren Bekir | 10 | 20 | 12:8 | 4 | 78 | 43:35 | 8 | 1412 | 734:678 | 56 |
| 51 | Denis Bekir | 10 | 19 | 8:11 | -3 | 73 | 35:38 | -3 | 1356 | 657:699 | -42 |
| 52 | Numan Yagci | 10 | 15 | 8:7 | 1 | 60 | 31:29 | 2 | 1116 | 566:550 | 16 |
| 53 | Alexandra Thätner | 9 | 22 | 16:6 | 10 | 83 | 55:28 | 27 | 1550 | 867:683 | 184 |
| 54 | Niklas Kainz | 9 | 18 | 9:9 | 0 | 68 | 33:35 | -2 | 1262 | 625:637 | -12 |
| 55 | Nina Lehmköster | 9 | 18 | 12:6 | 6 | 68 | 41:27 | 14 | 1218 | 653:565 | 88 |
| 56 | Marco Goecke | 8 | 11 | 7:4 | 3 | 46 | 26:20 | 6 | 858 | 433:425 | 8 |
| 57 | Carsten Wilke | 7 | 14 | 8:6 | 2 | 56 | 34:22 | 12 | 1082 | 565:517 | 48 |
| 58 | Holger Brackelmann | 6 | 11 | 6:5 | 1 | 42 | 21:21 | 0 | 777 | 390:387 | 3 |
| 59 | Frank Drewer | 6 | 11 | 8:3 | 5 | 41 | 28:13 | 15 | 709 | 406:303 | 103 |
| 60 | Finnja Böhm | 6 | 10 | 2:8 | -6 | 43 | 16:27 | -11 | 815 | 373:442 | -69 |
| 61 | Jürgen Schuster | 5 | 7 | 6:1 | 5 | 27 | 19:8 | 11 | 463 | 259:204 | 55 |
| 62 | Ina Selberg | 3 | 6 | 2:4 | -2 | 21 | 9:12 | -3 | 388 | 175:213 | -38 |
| 63 | Stephan Elsässer | 3 | 3 | 3:0 | 3 | 9 | 9:0 | 9 | 162 | 102:60 | 42 |
| 64 | Colin Drepper | 2 | 4 | 3:1 | 2 | 16 | 11:5 | 6 | 296 | 161:135 | 26 |
| 65 | Martin Teumert | 2 | 4 | 1:3 | -2 | 14 | 5:9 | -4 | 255 | 113:142 | -29 |
| 66 | Leonardo Klassen | 2 | 4 | 0:4 | -4 | 12 | 0:12 | -12 | 232 | 92:140 | -48 |
| 67 | Thomas Werthmann | 2 | 3 | 0:3 | -3 | 10 | 1:9 | -8 | 175 | 68:107 | -39 |
| 68 | Hans-Günter Neumann | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 6 | 6:0 | 6 | 113 | 69:44 | 25 |
Ohne Gewähr.