Alle Daten und Fakten zur Saison 2024/2025

Aufgelistet werden alle Spiele im Zeitraum von -7 bis +90 Tagen (Stand: 17.03.2025)

DatumLigaHeimmannschaftGastmannschaftErgebnis
Fr. 14.03.2025 19:30 HLL TTF Bönen II TTV Preußen 47 Lünen 4:9
Sa. 15.03.2025 11:00 J19-BOL TTF Bönen III Berenbrocker SV 4:6
14:00 M19NRWL TTF Bönen ESV Troisdorf 10:0
14:05 J19NRWL TTF Bönen DJK Franz-Sales-Haus Essen 8:2
14:30 H2BL TTV Neheim-Hüsten IV TTF Bönen V 7:3
15:00 J13-BOL TTV Preußen 47 Lünen (J15) TTF Bönen 4:6
15:20 J19-BOL TV Fredeburg II TTF Bönen III 7:3
17:30 H1BL TTC GW Bad Hamm V TTF Bönen IV 9:2
18:30 HLL TTF Bönen II TTC GW Bad Hamm III 0:9
19:00 HNRWL TTV Falken Rheinkamp TTF Bönen 9:0
So. 16.03.2025 10:00 HBOL DJK Germania Kamen TTF Bönen III 9:5
11:00 H3BK TTC GW Bad Hamm VIII TTF Bönen VII 4:6
11:00 M19NRWL TTF Bönen DJK Franz-Sales-Haus Essen 0:10
Fr. 21.03.2025 18:00 J19VL TTF Bönen II SV Westfalia Somborn
19:30 H1BK TTF Bönen VI Hammer SportClub III
Sa. 22.03.2025 14:00 M19NRWL TTC Benrath TTF Bönen
14:00 J19NRWL Werner SC TTF Bönen
17:30 HLL DJK TTR Rheine TTF Bönen II
18:00 H1BL TTF Bönen IV TTC Pelkum
18:30 DOL TTV GW Daseburg TTF Bönen
So. 23.03.2025 11:00 DBOL TTF Bönen II TV Büren
11:00 HBOL TTF Bönen III TTC Bergkamen-Rünthe
11:00 HNRWL TTF Bönen SuS Oberaden
Do. 27.03.2025 20:00 H1BK TuS Jahn Dellwig TTF Bönen VI
Fr. 28.03.2025 20:00 H1BL SuS Oberaden II TTF Bönen IV
Sa. 29.03.2025 18:30 H2BL CVJM Heeren-Werve TTF Bönen V
So. 30.03.2025 10:00 H3BK Hammer SportClub IV TTF Bönen VII
11:00 HNRWL TTF Bönen Borussia Düsseldorf III
11:00 DBOL TuS Uentrop II TTF Bönen II
11:00 HLL 1. TTC Münster II TTF Bönen II
11:00 HBOL TTF Bönen III TuS Bruchhausen
11:00 DOL TTC Schwalbe Bergneustadt TTF Bönen
Do. 03.04.2025 19:00 H3BK TTF Bönen VII VfL Mark Hamm III
Fr. 04.04.2025 20:30 HBOL TTF Bönen III TV Fredeburg
Sa. 05.04.2025 17:30 HBOL TTC turflon Werl TTF Bönen III
17:30 DOL TTF Bönen TTC Mennighüffen
18:00 H1BK TTF Bönen VI CVJM Hamm II
18:00 H1BL TTF Bönen IV TTC SG Selm
So. 06.04.2025 11:00 DBOL TTF Bönen II SV BW Eickelborn
11:00 HNRWL PSV Oberhausen TTF Bönen
Die Tabellen entsprechen dem Stand vom 17.03.2025

1. Damen - Oberliga NRW

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TTF Bönen 15 12 0 3 101:49 52 24:6
2 TTC Schwalbe Bergneustadt 16 9 5 2 96:64 32 23:9
3 Anrather TK RW 16 10 3 3 95:65 30 23:9
4 TTC GW Brauweiler 15 9 2 4 92:58 34 20:10
5 TTVg WRW Kleve II 15 8 3 4 86:64 22 19:11
6 ASV Einigkeit Süchteln 16 7 3 6 79:81 -2 17:15
7 TTC Mennighüffen 15 5 1 9 72:78 -6 11:19
8 SV DJK Holzbüttgen III 15 3 2 10 64:86 -22 8:22
9 TV Voerde 16 2 2 12 44:116 -72 6:26
10 TTV GW Daseburg 15 0 3 12 41:109 -68 3:27

2. Damen - Bezirksoberliga

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TV Geseke II 9 9 0 0 66:24 42 18:0
2 TTK Anröchte II 10 7 1 2 68:32 36 15:5
3 SV BW Eickelborn 9 6 1 2 60:30 30 13:5
4 Hammer SportClub 11 4 1 6 48:62 -14 9:13
5 TuS Uentrop II 10 1 4 5 40:60 -20 6:14
6 TTF Bönen II 9 2 1 6 36:54 -18 5:13
7 TV Büren 8 0 0 8 12:68 -56 0:16

1. Herren - NRW-Liga 1

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 DJK BW Avenwedde 19 15 0 4 158:93 65 30:8
2 TTV Rees-Groin 19 13 4 2 159:111 48 30:8
3 TTV Falken Rheinkamp 19 13 2 4 155:77 78 28:10
4 TTF Bönen 19 13 1 5 142:106 36 27:11
5 SC Bayer 05 Uerdingen 19 13 1 5 146:111 35 27:11
6 SC Union Lüdinghausen 19 8 2 9 120:129 -9 18:20
7 DJK Olympia Bottrop 19 6 4 9 117:140 -23 16:22
8 Borussia Düsseldorf III 19 7 2 10 109:141 -32 16:22
9 PSV Oberhausen 19 7 1 11 122:134 -12 15:23
10 TTC Herne-Vöde 19 3 2 14 106:151 -45 8:30
11 SuS Oberaden 19 3 2 14 74:159 -85 8:30
12 TB Burgsteinfurt 19 2 1 16 102:158 -56 5:33

2. Herren - Landesliga 2

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TTC GW Bad Hamm III 19 18 1 0 170:44 126 37:1
2 TTV Preußen 47 Lünen 20 18 1 1 171:57 114 37:3
3 SC Westfalia Kinderhaus 16 10 2 4 113:86 27 22:10
4 TTF Bönen II 20 9 2 9 112:127 -15 20:20
5 TuS Hiltrup 19 9 1 9 119:117 2 19:19
6 1. TTC Münster II 19 7 5 7 130:134 -4 19:19
7 Hammer SportClub 19 7 3 9 130:130 0 17:21
8 PSV Recklinghausen 19 6 5 8 128:129 -1 17:21
9 SC Union Lüdinghausen II 16 5 3 8 89:118 -29 13:19
10 1. FC Gievenbeck 18 4 1 13 90:136 -46 9:27
11 TTC BW Datteln 18 3 1 14 76:144 -68 7:29
12 DJK TTR Rheine 17 1 1 15 43:149 -106 3:31

3. Herren - Bezirksoberliga

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TTV Neheim-Hüsten III 17 13 0 4 138:81 57 26:8
2 TTC Bergkamen-Rünthe 15 11 0 4 118:80 38 22:8
3 TV Fredeburg 14 9 2 3 107:78 29 20:8
4 TuRa Bergkamen 15 9 0 6 110:79 31 18:12
5 DJK SR Cappel 17 9 0 8 111:116 -5 18:16
6 TuS Sundern 16 5 4 7 105:116 -11 14:18
7 TuS Bruchhausen 16 5 3 8 93:116 -23 13:19
8 TTC turflon Werl 15 4 2 9 92:117 -25 10:20
9 TTF Bönen III 14 3 1 10 61:108 -47 7:21
10 DJK Germania Kamen 15 3 0 12 81:125 -44 6:24

4. Herren - 1. Bezirksliga 2

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TTC GW Bad Hamm IV 19 16 3 0 168:71 97 35:3
2 Werner SC 19 14 2 3 154:98 56 30:8
3 TTV Preußen 47 Lünen II 18 12 3 3 138:95 43 27:9
4 TuS Uentrop 18 10 3 5 142:115 27 23:13
5 SuS Oberaden II 19 10 1 8 128:109 19 21:17
6 TTF Bönen IV 19 9 3 7 125:121 4 21:17
7 TTC Pelkum 19 6 5 8 127:132 -5 17:21
8 TTC GW Bad Hamm V 18 5 3 10 106:131 -25 13:23
9 TTV Preußen 47 Lünen III 19 4 5 10 111:144 -33 13:25
10 Hammer SportClub II 18 4 3 11 103:135 -32 11:25
11 DJK Germania Kamen II 19 3 2 14 96:158 -62 8:30
12 TTC SG Selm 19 2 1 16 73:162 -89 5:33

5. Herren - 2. Bezirksliga 2

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 SuS Scheidingen 16 15 0 1 131:29 102 30:2
2 TTV Neheim-Hüsten IV 16 12 2 2 118:42 76 26:6
3 TTV Ense 1975 16 12 0 4 100:60 40 24:8
4 TV Wickede 15 8 2 5 91:59 32 18:12
5 TTF Bönen V 17 7 2 8 81:89 -8 16:18
6 TuS Uentrop II 16 6 2 8 66:94 -28 14:18
7 TuS Oeventrop 15 4 1 10 55:95 -40 9:21
8 CVJM Heeren-Werve 15 3 3 9 46:104 -58 9:21
9 SSV Meschede II 16 3 2 11 56:104 -48 8:24
10 TuS Sundern II 16 1 2 13 46:114 -68 4:28

6. Herren - 1. Bezirksklasse 4

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 SSV Mühlhausen-Uelzen 14 12 0 2 100:40 60 24:4
2 TTC Pelkum II 14 10 2 2 92:48 44 22:6
3 TuS Lohauserholz-Daberg II 14 7 3 4 83:57 26 17:11
4 VfL Mark Hamm 13 7 2 4 82:48 34 16:10
5 CVJM Hamm II 13 7 0 6 61:69 -8 14:12
6 Hammer SportClub III 13 4 5 4 60:70 -10 13:13
7 CVJM Billmerich 14 4 2 8 61:79 -18 10:18
8 TuS Jahn Dellwig 14 1 3 10 43:97 -54 5:23
9 TTF Bönen VI 13 0 1 12 28:102 -74 1:25

7. Herren - 3. Bezirksklasse 5

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TuS Lohauserholz-Daberg III 17 14 2 1 125:45 80 30:4
2 DJK Viktoria Heessen 15 11 2 2 101:49 52 24:6
3 Hammer SportClub IV 15 11 1 3 110:40 70 23:7
4 VfL Mark Hamm III 16 8 3 5 96:64 32 19:13
5 CVJM Hamm IV 16 8 3 5 92:68 24 19:13
6 VfL Mark Hamm IV 16 6 3 7 74:86 -12 15:17
7 TTF Bönen VII 16 3 3 10 58:102 -44 9:23
8 Hammer SportClub V 16 3 2 11 57:103 -46 8:24
9 TuS Lohauserholz-Daberg IV 16 3 1 12 39:121 -82 7:25
10 TTC GW Bad Hamm VIII 15 1 2 12 38:112 -74 4:26

1. Jungen 13 - 13 Bezirksoberliga 3

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TTF Bönen 8 4 2 2 49:31 18 10:6
2 CVJM Billmerich 8 5 0 3 46:34 12 10:6
3 TTC GW Bad Hamm (J15) 8 4 2 2 43:37 6 10:6
4 TTC Bergkamen-Rünthe (J15) 8 3 2 3 42:38 4 8:8
5 TTV Preußen 47 Lünen (J15) 8 1 0 7 20:60 -40 2:14
7 TTC GW Bad Hamm außer Konkurrenz 0

1. Jungen 15 - 15 Bezirksoberliga 2

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TuS Lohauserholz-Daberg 10 9 0 1 80:20 60 18:2
2 Werner SC 10 7 0 3 62:38 24 14:6
3 TTF Bönen 10 6 1 3 71:29 42 13:7
4 GSV Fröndenberg 10 5 1 4 56:44 12 11:9
5 DJK Germania Kamen 10 2 0 8 24:76 -52 4:16
6 TTF Lünen 10 0 0 10 7:93 -86 0:20

1. Jungen 19 - NRW-Liga 1

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 SV Union Velbert 14 14 0 0 106:34 72 28:0
2 TTF Bönen 15 12 1 2 111:39 72 25:5
3 TV Einigkeit Langenberg 15 9 1 5 93:57 36 19:11
4 DJK Germania Lenkerbeck 15 8 2 5 95:55 40 18:12
5 Borussia Düsseldorf II 13 6 1 6 69:61 8 13:13
6 TV Büren 15 6 0 9 76:74 2 12:18
7 SV Teutonia Ossendorf 15 6 0 9 58:92 -34 12:18
8 Werner SC 15 2 1 12 36:114 -78 5:25
9 DJK Franz-Sales-Haus Essen 15 0 0 15 16:134 -118 0:30

2. Jungen 19 - Verbandsliga 2

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 DJK SR Cappel 13 13 0 0 106:24 82 26:0
2 DJK Roland Rauxel 14 12 0 2 107:33 74 24:4
3 TTF Bönen II 13 7 0 6 60:70 -10 14:12
4 DJK Ewaldi Aplerbeck 13 6 0 7 65:65 0 12:14
5 TTV Letmathe 14 6 0 8 62:78 -16 12:16
6 TV Büren II 13 5 1 7 54:76 -22 11:15
7 TuRa Elsen 13 2 0 11 39:91 -52 4:22
8 SV Westfalia Somborn 13 1 1 11 37:93 -56 3:23

3. Jungen 19 - 19 Bezirksoberliga

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 SSV Meschede 15 13 2 0 113:37 76 28:2
2 Werner SC II 15 9 4 2 94:56 38 22:8
3 TV Fredeburg 16 8 4 4 91:69 22 20:12
4 TuS "Jahn" Berge 16 8 3 5 95:65 30 19:13
5 Berenbrocker SV 15 6 4 5 75:75 0 16:14
6 TV Fredeburg II 15 6 2 7 74:76 -2 14:16
7 TTF Bönen III 16 4 6 6 73:87 -14 14:18
8 GSV Fröndenberg 15 1 1 13 41:109 -68 3:27
9 TV Büren III 15 0 2 13 34:116 -82 2:28

1. Mädchen 19 - NRW-Liga

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TTC Benrath 12 12 0 0 112:8 104 24:0
2 TTF Bönen 13 10 0 3 91:37 54 20:6
3 Borussia Düsseldorf 13 8 0 5 69:61 8 16:10
4 DJK Franz-Sales-Haus Essen 12 6 2 4 70:50 20 14:10
5 DJK Roland Rauxel 12 4 0 8 46:72 -26 8:16
6 TV Büren 13 3 2 8 45:85 -40 8:18
7 TV Geseke 13 4 0 9 41:89 -48 8:18
8 ESV Troisdorf 12 0 2 10 24:96 -72 2:22

In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.Stand: 17.03.2025

Rang Spieler Einsätze

Einzel

Sätze

Bälle

± ± ±
1 Max Krause 38 65 33:32 1 248 124:124 0 4534 2258:2276 -18
2 Oskar Wegner 31 55 41:14 27 201 134:67 67 3596 1999:1597 402
3 Jan Krause 31 48 32:16 16 178 110:68 42 3261 1716:1545 171
4 Satu Loeliger 30 60 43:17 26 226 145:81 64 4097 2237:1860 377
5 Luisa Niebiossa 30 55 39:16 23 201 136:65 71 3666 2017:1649 368
6 Maja Selberg 28 54 45:9 36 181 140:41 99 3194 1881:1313 568
7 Jad Awada 27 51 15:36 -21 208 82:126 -44 3899 1807:2092 -285
8 Til Bußmann 25 45 35:10 25 167 116:51 65 2980 1706:1274 432
9 Karina Koerdt 23 49 20:29 -9 189 83:106 -23 3575 1735:1840 -105
10 Jan Emanuel Teichmann 23 35 15:20 -5 133 59:74 -15 2468 1197:1271 -74
11 Lucas Tauber 21 38 30:8 22 142 97:45 52 2584 1441:1143 298
12 Mariusz Krause 21 30 14:16 -2 120 59:61 -2 2171 1083:1088 -5
13 Stefanie de Almeida 20 37 26:11 15 150 93:57 36 2808 1482:1326 156
14 Nils Scharwat 20 31 20:11 9 123 76:47 29 2335 1222:1113 109
15 Kadir Aydeniz 19 39 17:22 -5 144 65:79 -14 2633 1323:1310 13
16 Michael Crüll 19 36 15:21 -6 133 58:75 -17 2462 1210:1252 -42
17 Nina Lehmköster 19 35 29:6 23 128 93:35 58 2258 1298:960 338
18 Lukas Neufeld 19 31 19:12 7 117 66:51 15 2141 1101:1040 61
19 Emma Kleuser 17 35 10:25 -15 127 45:82 -37 2301 1047:1254 -207
20 Theo Velmerig 17 34 23:11 12 144 82:62 20 2604 1340:1264 76
21 Laurenz Schulz 16 35 24:11 13 122 78:44 34 2141 1175:966 209
22 Killian Neumann 16 34 14:20 -6 121 55:66 -11 2200 1074:1126 -52
23 Philip Brosch 16 30 16:14 2 128 67:61 6 2386 1204:1182 22
24 Sascha Kaiser 16 30 21:9 12 117 74:43 31 2192 1162:1030 132
25 Steve Wiegand 16 29 16:13 3 107 56:51 5 1958 997:961 36
26 Luca Bluhm 16 22 9:13 -4 89 39:50 -11 1644 810:834 -24
27 Linus Budde 15 34 18:16 2 119 64:55 9 2033 1044:989 55
28 Horst Nowak 15 31 7:24 -17 121 40:81 -41 2294 1051:1243 -192
29 Viktoria Diekel 15 30 20:10 10 113 71:42 29 2087 1100:987 113
30 Andreas Kupka 15 30 9:21 -12 108 36:72 -36 1885 836:1049 -213
31 Niklas Kainz 15 30 26:4 22 105 79:26 53 1865 1074:791 283
32 Stephan Grieger 15 29 11:18 -7 111 53:58 -5 2070 1023:1047 -24
33 Phil Kleine 15 28 16:12 4 109 60:49 11 1997 1016:981 35
34 Andreas Klösel 15 25 12:13 -1 97 46:51 -5 1771 866:905 -39
35 Felix Hirschberg 15 23 12:11 1 85 42:43 -1 1503 744:759 -15
36 Amelie Tschirbs 14 28 17:11 6 121 64:57 7 2295 1153:1142 11
37 Melina Schruff 14 28 16:12 4 105 60:45 15 1906 1000:906 94
38 Numan Yagci 14 23 16:7 9 86 54:32 22 1579 832:747 85
39 Peter Telgenkemper 13 26 8:18 -10 105 40:65 -25 1958 926:1032 -106
40 Matthias Hahn 13 19 13:6 7 69 43:26 17 1299 693:606 87
41 Fabian Neumann 13 16 10:6 4 57 34:23 11 1074 562:512 50
42 Roman Lachnitt 12 25 12:13 -1 92 45:47 -2 1676 809:867 -58
43 Patrick Drepper 12 22 7:15 -8 85 33:52 -19 1590 752:838 -86
44 Marco Höhm 12 18 13:5 8 66 45:21 24 1226 672:554 118
45 Colin Drepper 11 23 5:18 -13 81 23:58 -35 1464 646:818 -172
46 Markus Franz 11 22 13:9 4 84 46:38 8 1588 784:804 -20
47 Jörg Budde 11 20 4:16 -12 76 23:53 -30 1355 601:754 -153
48 Marco Goecke 11 19 9:10 -1 73 35:38 -3 1348 661:687 -26
49 Stephan Drepper 11 18 10:8 2 68 35:33 2 1260 637:623 14
50 Cassian Schlüchter 10 20 11:9 2 79 42:37 5 1472 768:704 64
51 Dirk Düsing 10 20 10:10 0 72 36:36 0 1290 644:646 -2
52 Ömer Aydeniz 10 20 14:6 8 69 47:22 25 1298 722:576 146
53 Leonardo Klassen 10 19 14:5 9 71 47:24 23 1279 718:561 157
54 Jan Hirschberg 10 18 6:12 -6 67 25:42 -17 1230 567:663 -96
55 Emil Schreiber 10 15 7:8 -1 56 27:29 -2 1038 509:529 -20
56 Jasmin Heuermann 9 20 4:16 -12 79 29:50 -21 1396 646:750 -104
57 Jens-Uwe Topel 9 18 6:12 -6 72 30:42 -12 1303 612:691 -79
58 Ralf Werthmann 9 13 6:7 -1 49 24:25 -1 932 457:475 -18
59 Christopher Kiehl 9 13 12:1 11 47 38:9 29 860 493:367 126
60 Umut Yüce 8 17 10:7 3 56 33:23 10 970 505:465 40
61 Holger Brackelmann 7 10 5:5 0 37 17:20 -3 685 331:354 -23
62 Finn Kupka 6 12 1:11 -10 45 12:33 -21 829 372:457 -85
63 Jürgen Schuster 6 8 2:6 -4 28 10:18 -8 526 247:279 -32
64 Julien Reidys 5 12 0:12 -12 37 1:36 -35 590 189:401 -212
65 Tim Heyer 5 7 3:4 -1 28 12:16 -4 524 254:270 -16
66 Julian Rimkus 3 6 1:5 -4 22 5:17 -12 389 166:223 -57
67 Alexandra Thätner 2 5 2:3 -1 19 7:12 -5 338 153:185 -32
68 Thomas Werthmann 2 3 1:2 -1 11 5:6 -1 202 103:99 4
69 Jasmin Hoang 1 3 0:3 -3 9 0:9 -9 138 39:99 -60
70 Martin Teumert 1 2 0:2 -2 8 2:6 -4 159 73:86 -13
71 Mathias Deska 1 2 1:1 0 8 5:3 2 153 83:70 13
72 Klaus Viertmann 1 2 1:1 0 8 4:4 0 149 75:74 1
73 Sy Hoang 1 2 1:1 0 8 3:5 -2 140 63:77 -14
74 Steven Paruzel 1 2 2:0 2 7 6:1 5 117 73:44 29
75 Lucius Böhnke 1 2 0:2 -2 6 0:6 -6 87 21:66 -45
76 Stephan Elsässer 1 1 1:0 1 4 3:1 2 74 41:33 8

Ohne Gewähr.