Alle Daten und Fakten zur Saison 2023/2024

Aufgelistet werden alle Spiele im Zeitraum von -7 bis +90 Tagen (Stand: 25.03.2024)

DatumLigaHeimmannschaftGastmannschaftErgebnis
Di. 19.03.2024 18:30 J19NRWL TTF Bönen DJK Ewaldi Aplerbeck 6:4
Mi. 20.03.2024 17:45 J19-BOL TV Fredeburg TTF Bönen II 8:2
Do. 21.03.2024 19:00 H3BK TTF Bönen VII CVJM Heeren-Werve II 5:5
Fr. 22.03.2024 19:00 J19NRWL DJK Roland Rauxel TTF Bönen 5:5
Sa. 23.03.2024 11:00 J19-1BL TTF Bönen III VfL Mark Hamm 5:5
13:00 J19-BOL DJK Germania Kamen TTF Bönen II 2:8
14:00 M19NRWL TTF Bönen SV DJK Holzbüttgen 10:0
17:30 H2BL CVJM Hamm TTF Bönen V 1:9
So. 24.03.2024 10:00 HBOL DJK SR Cappel II TTF Bönen II 2:9
10:00 DBOL TTK Anröchte II TTF Bönen II 10:0
11:00 DOL TTVg WRW Kleve II TTF Bönen 7:3
11:00 HBOL TTF Bönen III LTV Lippstadt 3:9
11:00 HNRWL TTF Bönen TTV Rees-Groin 5:9
Sa. 06.04.2024 20:00 H2BK TTF Bönen VI DJK Germania Kamen IV
Do. 11.04.2024 20:00 H3BK TTC turflon Werl IV TTF Bönen VII
Fr. 12.04.2024 19:30 H1BL TTV Preußen 47 Lünen II TTF Bönen IV
Sa. 13.04.2024 17:30 HNRWL SV Union Velbert III TTF Bönen
18:30 HBOL TuS Sundern TTF Bönen III
So. 14.04.2024 10:00 HBOL TTF Bönen II TTC turflon Werl
Do. 18.04.2024 19:00 H3BK TTF Bönen VII SuS Scheidingen III
19:30 HNRWL TuS 08 Rheinberg TTF Bönen
Fr. 19.04.2024 20:00 HBOL TuS Bruchhausen II TTF Bönen II
Sa. 20.04.2024 18:00 H1BL TTF Bönen IV DJK Germania Kamen II
So. 21.04.2024 10:00 M15NRWL TTF Bönen Vertreter Bezirk Ostwestfalen/Lippe
11:00 J19NRWL-WDM TV Büren TTF Bönen
11:00 DOL TTC Schwalbe Bergneustadt TTF Bönen
11:00 HBOL TTF Bönen III DJK Germania Kamen
11:00 H2BL TTF Bönen V DJK Germania Kamen III
14:00 HNRWL TTF Bönen TT-Team Bochum
So. 12.05.2024 10:00 J13NRWL TTF Bönen Vertreter Bezirk Ostwestfalen/Lippe
Die Tabellen entsprechen dem Stand vom 25.03.2024

1. Damen - Oberliga NRW

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 SV DJK Holzbüttgen II 14 12 1 1 102:38 64 25:3
2 Borussia Düsseldorf II 14 9 2 3 88:52 36 20:8
3 DJK SR Cappel 13 5 5 3 64:66 -2 15:11
4 TTC GW Brauweiler 15 4 5 6 68:82 -14 13:17
5 TTC Schwalbe Bergneustadt 15 5 2 8 71:79 -8 12:18
6 TTVg WRW Kleve II 15 5 2 8 63:87 -24 12:18
7 TuS Wickrath 14 5 1 8 61:79 -18 11:17
8 TTF Bönen 15 4 3 8 70:80 -10 11:19
9 ASV Einigkeit Süchteln 15 4 3 8 63:87 -24 11:19

2. Damen - Bezirksoberliga

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TTC Dortmund-Wickede 18 18 0 0 144:36 108 36:0
2 TTK Anröchte II 18 15 1 2 124:56 68 31:5
3 SV Bommern 18 8 5 5 97:83 14 21:15
4 TV Büren 18 8 3 7 81:99 -18 19:17
5 CVJM Hamm 18 6 5 7 89:91 -2 17:19
6 Hammer SportClub 18 5 6 7 84:96 -12 16:20
7 SV BW Eickelborn 18 3 7 8 82:98 -16 13:23
8 TTK Anröchte III 18 6 0 12 75:105 -30 12:24
9 TTF Bönen II 18 2 5 11 69:111 -42 9:27
10 TV Geseke II 18 2 2 14 55:125 -70 6:30

1. Herren - NRW-Liga 1

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 SV Union Velbert III 20 19 0 1 176:84 92 38:2
2 TTC GW Bad Hamm II 19 14 3 2 158:74 84 31:7
3 TTV Rees-Groin 20 15 0 5 164:92 72 30:10
4 TTV Falken Rheinkamp 20 9 2 9 130:131 -1 20:20
5 SC Union Lüdinghausen 20 9 1 10 114:131 -17 19:21
6 TTF Bönen 19 9 0 10 121:128 -7 18:20
7 TB Burgsteinfurt 19 8 1 10 121:135 -14 17:21
8 Mettmann-Sport 20 7 2 11 125:140 -15 16:24
9 TuS 08 Rheinberg 19 6 2 11 117:136 -19 14:24
10 SV Brackwede II 20 6 0 14 121:154 -33 12:28
11 TT-Team Bochum 20 5 1 14 89:160 -71 11:29
12 GSV Fröndenberg 20 5 0 15 87:158 -71 10:30

2. Herren - Bezirksoberliga

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TTF Bönen II 20 18 2 0 178:65 113 38:2
2 LTV Lippstadt 19 16 1 2 165:75 90 33:5
3 TTC turflon Werl 18 13 2 3 145:97 48 28:8
4 TTC Bergkamen-Rünthe 20 12 0 8 151:113 38 24:16
5 TTF Bönen III 20 10 1 9 123:135 -12 21:19
6 TuS Sundern 20 8 2 10 118:148 -30 18:22
7 DJK Germania Kamen 19 8 1 10 127:118 9 17:21
8 TuS Uentrop 20 8 1 11 111:140 -29 17:23
9 TV Fredeburg 19 7 1 11 129:135 -6 15:23
10 GSV Fröndenberg III 20 4 1 15 99:163 -64 9:31
11 TuS Bruchhausen II 19 3 1 15 85:158 -73 7:31
12 DJK SR Cappel II 20 3 1 16 81:165 -84 7:33

3. Herren - Bezirksoberliga

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TTF Bönen II 20 18 2 0 178:65 113 38:2
2 LTV Lippstadt 19 16 1 2 165:75 90 33:5
3 TTC turflon Werl 18 13 2 3 145:97 48 28:8
4 TTC Bergkamen-Rünthe 20 12 0 8 151:113 38 24:16
5 TTF Bönen III 20 10 1 9 123:135 -12 21:19
6 TuS Sundern 20 8 2 10 118:148 -30 18:22
7 DJK Germania Kamen 19 8 1 10 127:118 9 17:21
8 TuS Uentrop 20 8 1 11 111:140 -29 17:23
9 TV Fredeburg 19 7 1 11 129:135 -6 15:23
10 GSV Fröndenberg III 20 4 1 15 99:163 -64 9:31
11 TuS Bruchhausen II 19 3 1 15 85:158 -73 7:31
12 DJK SR Cappel II 20 3 1 16 81:165 -84 7:33

4. Herren - 1. Bezirksliga 3

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TuRa Bergkamen 18 13 3 2 149:87 62 29:7
2 SuS Oberaden II 16 11 2 3 125:79 46 24:8
3 Werner SC 17 11 2 4 141:88 53 24:10
4 DJK Germania Kamen II 17 9 2 6 114:95 19 20:14
5 TTV Preußen 47 Lünen III 17 7 3 7 121:119 2 17:17
6 TTV Preußen 47 Lünen II 15 6 4 5 109:104 5 16:14
7 TTF Bönen IV 16 7 2 7 103:106 -3 16:16
8 TTF Lünen 17 3 2 12 79:133 -54 8:26
9 TTC Holzwickede 17 3 1 13 77:135 -58 7:27
10 TTC Bergkamen-Rünthe II 16 2 1 13 58:130 -72 5:27

5. Herren - 2. Bezirksliga 3

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TTC SG Selm 13 9 2 2 109:70 39 20:6
2 Hammer SportClub II 12 8 3 1 98:57 41 19:5
3 TTC Werne 98 12 8 2 2 97:73 24 18:6
4 TTF Bönen V 13 6 2 5 95:84 11 14:12
5 CVJM Hamm 14 3 6 5 88:111 -23 12:16
6 SSV Mühlhausen-Uelzen 12 2 3 7 66:98 -32 7:17
7 SuS Oberaden III 12 1 4 7 67:99 -32 6:18
8 DJK Germania Kamen III 12 0 4 8 76:104 -28 4:20

6. Herren - 2. Bezirksklasse 4

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TTF Bönen VI 13 7 4 2 72:58 14 18:8
2 VfL Mark Hamm II 14 7 4 3 80:60 20 18:10
3 DJK Germania Kamen IV 10 6 2 2 63:37 26 14:6
4 TTC GW Bad Hamm VII 13 6 2 5 72:58 14 14:12
5 TTC Pelkum III 12 5 3 4 63:57 6 13:11
6 TTC GW Bad Hamm VI 13 5 3 5 67:63 4 13:13
7 CVJM Hamm III 12 2 2 8 41:79 -38 6:18
8 TuS Lohauserholz-Daberg III 13 1 2 10 42:88 -46 4:22

7. Herren - 3. Bezirksklasse 5

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TTC turflon Werl IV 9 8 1 0 69:21 48 17:1
2 CVJM Heeren-Werve II 10 5 2 3 51:49 2 12:8
3 PSV Kamen-Bergkamen III 11 5 1 5 59:51 8 11:11
4 TTF Bönen VII 10 4 2 4 51:49 2 10:10
5 SuS Scheidingen III 8 4 1 3 41:39 2 9:7
6 DJK Germania Kamen V 11 4 1 6 55:55 0 9:13
7 TTC Pelkum IV 11 0 2 9 24:86 -62 2:20

1. Jungen 13 - 13 Bezirksoberliga 1

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TuS Lohauserholz-Daberg 10 10 0 0 83:17 66 20:0
2 CVJM Billmerich 10 7 0 3 76:24 52 14:6
3 TTF Bönen 10 7 0 3 64:36 28 14:6
4 GSV Fröndenberg II (J15) 10 4 0 6 45:55 -10 8:12
5 TTC Bergkamen-Rünthe (J15) 10 1 1 8 19:81 -62 3:17
6 TTV Preußen 47 Lünen 10 0 1 9 13:87 -74 1:19
7 TTC GW Bad Hamm außer Konkurrenz 0

1. Jungen 15 - 15 Bezirksoberliga 3

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TuS Lohauserholz-Daberg 10 10 0 0 78:22 56 20:0
2 TTF Bönen 10 7 0 3 67:33 34 14:6
3 Soester TV 10 6 0 4 57:43 14 12:8
4 VfL Mark Hamm 10 5 0 5 52:48 4 10:10
5 TuS Lohauserholz-Daberg II 10 1 0 9 24:76 -52 2:18
6 TTC turflon Werl (J19) 10 1 0 9 22:78 -56 2:18

1. Jungen 19 - NRW-Liga 2

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 DJK Germania Lenkerbeck 18 16 1 1 144:36 108 33:3
2 TTF Bönen 18 10 2 6 98:82 16 22:14
3 DJK Ewaldi Aplerbeck 18 10 2 6 96:84 12 22:14
4 SV Greven 18 9 3 6 95:85 10 21:15
5 TB Burgsteinfurt 18 9 2 7 99:81 18 20:16
6 TuS Hiltrup 18 7 4 7 81:99 -18 18:18
7 DJK Roland Rauxel 18 5 6 7 79:101 -22 16:20
8 DJK SR Cappel 18 4 6 8 83:97 -14 14:22
9 TTV Letmathe 18 2 7 9 67:113 -46 11:25
10 TTC GW Bad Hamm 18 1 1 16 58:122 -64 3:33

2. Jungen 19 - 19 Bezirksoberliga

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 Werner SC 14 13 1 0 114:26 88 27:1
2 TTF Bönen II 14 9 2 3 88:52 36 20:8
3 TV Fredeburg 14 9 0 5 81:59 22 18:10
4 TV Büren III 14 7 1 6 81:59 22 15:13
5 DJK Germania Kamen 14 4 0 10 53:87 -34 8:20
6 DJK Erwitte 14 3 2 9 51:89 -38 8:20
7 SSV Meschede 14 4 0 10 50:90 -40 8:20
8 SuS BW Lipperbruch 14 3 2 9 42:98 -56 8:20

3. Jungen 19 - 19 1. Bezirksliga 1

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 Werner SC II 12 10 1 1 91:29 62 21:3
2 VfL Mark Hamm 12 9 2 1 94:26 68 20:4
3 TTF Bönen III 12 5 3 4 63:57 6 13:11
4 Hammer SportClub 12 6 1 5 56:64 -8 13:11
5 CVJM Billmerich 12 4 3 5 50:70 -20 11:13
6 TTV Preußen 47 Lünen 12 2 0 10 42:78 -36 4:20
7 SuS Oberaden 12 1 0 11 24:96 -72 2:22

1. Mädchen 19 - NRW-Liga

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 Borussia Düsseldorf 8 8 0 0 53:27 26 16:0
2 TTF Bönen 8 4 1 3 54:26 28 9:7
3 DJK Roland Rauxel 8 3 1 4 41:39 2 7:9
4 SV DJK Holzbüttgen 8 3 1 4 36:44 -8 7:9
5 ESV Troisdorf 8 0 1 7 16:64 -48 1:15

In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.Stand: 25.03.2024

Rang Spieler Einsätze

Einzel

Sätze

Bälle

± ± ±
1 Max Krause 39 67 42:25 17 264 153:111 42 4902 2538:2364 174
2 Jan Krause 35 61 45:16 29 227 142:85 57 4085 2189:1896 293
3 Satu Loeliger 30 53 36:17 19 202 124:78 46 3758 1994:1764 230
4 Luisa Niebiossa 27 55 17:38 -21 196 71:125 -54 3489 1621:1868 -247
5 Emma Kleuser 26 48 23:25 -2 182 87:95 -8 3403 1672:1731 -59
6 Karina Koerdt 25 61 31:30 1 231 112:119 -7 4138 2056:2082 -26
7 Til Bußmann 23 42 22:20 2 161 81:80 1 2926 1476:1450 26
8 Jad Awada 22 49 39:10 29 177 123:54 69 3203 1782:1421 361
9 Umut Yüce 22 48 34:14 20 165 110:55 55 2886 1611:1275 336
10 Kadir Aydeniz 22 44 20:24 -4 164 81:83 -2 2967 1505:1462 43
11 Mariusz Krause 22 30 25:5 20 110 85:25 60 1987 1148:839 309
12 Jan Hirschberg 21 38 18:20 -2 144 64:80 -16 2643 1266:1377 -111
13 Lukas Neufeld 21 31 12:19 -7 126 56:70 -14 2326 1155:1171 -16
14 Jan Emanuel Teichmann 20 25 13:12 1 89 47:42 5 1630 838:792 46
15 Linus Budde 19 46 32:14 18 162 112:50 62 2744 1602:1142 460
16 Luca Bluhm 19 34 10:24 -14 128 51:77 -26 2332 1092:1240 -148
17 Andreas Klösel 19 32 17:15 2 123 66:57 9 2199 1111:1088 23
18 Steven Paruzel 19 25 23:2 21 93 73:20 53 1689 964:725 239
19 Lucas Tauber 18 43 31:12 19 155 105:50 55 2747 1556:1191 365
20 Maja Selberg 18 35 18:17 1 121 60:61 -1 2215 1117:1098 19
21 Patrick Drepper 18 29 18:11 7 109 65:44 21 2098 1077:1021 56
22 Felix Hirschberg 18 27 21:6 15 112 71:41 30 2100 1123:977 146
23 Tim Heyer 18 27 19:8 11 95 62:33 29 1712 915:797 118
24 Paul Burkart 17 33 15:18 -3 126 57:69 -12 2271 1119:1152 -33
25 Nina Lehmköster 17 33 22:11 11 116 69:47 22 2002 1067:935 132
26 Philip Brosch 17 31 13:18 -5 122 56:66 -10 2240 1124:1116 8
27 Numan Yagci 17 27 17:10 7 104 63:41 22 1885 1004:881 123
28 Theo Velmerig 16 29 18:11 7 112 65:47 18 2072 1094:978 116
29 Matthias Hahn 16 28 14:14 0 108 54:54 0 1979 981:998 -17
30 Phil Kleine 16 28 18:10 8 108 66:42 24 1976 1050:926 124
31 Stephan Drepper 16 26 19:7 12 97 61:36 25 1734 951:783 168
32 Ina Selberg 15 37 11:26 -15 122 37:85 -48 2039 851:1188 -337
33 Jasmin Heuermann 15 34 11:23 -12 125 49:76 -27 2245 1072:1173 -101
34 Alexandra Thätner 15 32 9:23 -14 125 44:81 -37 2276 1028:1248 -220
35 Stefanie de Almeida 15 30 11:19 -8 125 59:66 -7 2348 1169:1179 -10
36 Viktoria Diekel 15 30 13:17 -4 118 56:62 -6 2172 1069:1103 -34
37 Melina Schruff 15 30 17:13 4 116 64:52 12 2163 1102:1061 41
38 Marco Goecke 15 27 16:11 5 105 57:48 9 1936 988:948 40
39 Cassian Schlüchter 14 33 16:17 -1 123 65:58 7 2232 1169:1063 106
40 Amelie Tschirbs 14 28 13:15 -2 113 52:61 -9 2091 1014:1077 -63
41 Michael Crüll 14 27 10:17 -7 100 40:60 -20 1829 849:980 -131
42 Stephan Grieger 14 23 12:11 1 89 47:42 5 1616 836:780 56
43 Jonas Mittermüller 14 19 9:10 -1 70 34:36 -2 1258 646:612 34
44 Markus Franz 13 22 10:12 -2 89 41:48 -7 1628 782:846 -64
45 Stephan Elsässer 13 22 13:9 4 81 44:37 7 1524 779:745 34
46 Marco Höhm 13 21 12:9 3 81 46:35 11 1521 792:729 63
47 Finn Kupka 12 24 17:7 10 80 52:28 24 1446 781:665 116
48 Christopher Kiehl 12 20 9:11 -2 83 40:43 -3 1507 757:750 7
49 Ralf Werthmann 12 18 13:5 8 72 44:28 16 1330 709:621 88
50 Fabian Neumann 12 17 11:6 5 69 40:29 11 1284 688:596 92
51 Peter Telgenkemper 11 22 11:11 0 89 46:43 3 1657 817:840 -23
52 Ömer Aydeniz 11 22 17:5 12 85 59:26 33 1571 845:726 119
53 Steve Wiegand 11 22 9:13 -4 82 37:45 -8 1454 713:741 -28
54 Colin Drepper 11 22 14:8 6 78 50:28 22 1411 746:665 81
55 Andreas Kupka 10 23 9:14 -5 88 37:51 -14 1603 774:829 -55
56 Horst Nowak 9 19 7:12 -5 68 28:40 -12 1176 545:631 -86
57 Holger Brackelmann 9 16 11:5 6 60 38:22 16 1094 575:519 56
58 Dirk Düsing 9 15 13:2 11 50 40:10 30 878 521:357 164
59 Jürgen Schuster 8 16 7:9 -2 58 28:30 -2 1060 531:529 2
60 Erik Tongers 8 13 4:9 -5 52 23:29 -6 1001 479:522 -43
61 Jens-Uwe Topel 7 18 12:6 6 75 42:33 9 1373 710:663 47
62 Klaus Viertmann 7 16 11:5 6 60 37:23 14 1091 574:517 57
63 Hans-Günter Neumann 5 12 10:2 8 48 34:14 20 843 467:376 91
64 Roman Lachnitt 5 10 4:6 -2 37 15:22 -7 689 326:363 -37
65 Jörg Budde 5 9 5:4 1 38 20:18 2 723 364:359 5
66 Mathias Deska 4 8 3:5 -2 31 13:18 -5 583 281:302 -21
67 Dirk Heisig 3 6 0:6 -6 19 1:18 -17 338 126:212 -86
68 Jasmin Hoang 2 6 6:0 6 26 18:8 10 485 266:219 47
69 Carsten Wilke 2 4 3:1 2 14 10:4 6 247 148:99 49
70 Martin Teumert 2 4 1:3 -2 14 3:11 -8 232 90:142 -52
71 Kai Bräutigam 1 2 2:0 2 8 6:2 4 151 82:69 13

Ohne Gewähr.