Alle Daten und Fakten zur Saison 2022/2023
Aufgelistet werden alle Spiele im Zeitraum von -7 bis +21 Tagen (Stand: 23.01.2023
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 21.01.2023 | 11:00 | J19KL | TTF Bönen III | TSC Eintracht Dortmund II | |
18:00 | Pokal H2KK | TTF Bönen III | TuS Scharnhorst | 4:1 | ||
So. | 22.01.2023 | 10:00 | J19NRWL | Jugend 70 Merfeld | TTF Bönen | 0:10 |
11:00 | DBL | TTF Bönen II | TuS Uentrop II | 7:7 | ||
Sa. | 28.01.2023 | 12:00 | J13KL1 | DJK Roland Rauxel | TTF Bönen | |
13:00 | J19KL | TTC Dortmund-Wickede | TTF Bönen III | |||
14:00 | J19BL | TV Büren II | TTF Bönen II | |||
17:30 | H2KK | VfL Mark Hamm II | TTF Bönen V | |||
18:30 | HBL | TuS Westfalia Sölde | TTF Bönen III | |||
18:30 | HNRWL | TB Burgsteinfurt | TTF Bönen | |||
18:30 | HLL | SC Union Lüdinghausen II | TTF Bönen II | |||
18:30 | DBL | SV Germania Salchendorf | TTF Bönen II | |||
So. | 29.01.2023 | 11:00 | HBK | TTF Bönen IV | PTSV Dortmund | |
Do. | 02.02.2023 | 19:30 | H2KK | TTF Bönen V | TuS Lohauserholz-Daberg II | |
Sa. | 04.02.2023 | 11:00 | J19KL | TTF Bönen III | BV Borussia Dortmund | |
14:00 | J13KL1 | TTF Bönen | SV Westfalia Somborn | |||
14:00 | J19NRWL | TTF Bönen | TuB Bocholt | |||
14:30 | J15KL | DJK Roland Rauxel | TTF Bönen | |||
17:30 | DOL | TTF Bönen | ASV Einigkeit Süchteln | |||
18:00 | HBL | TTF Bönen III | TV Sundwig | |||
18:00 | HNRWL | TTF Bönen | SV Menne | |||
18:30 | HBK | TuS Westfalia Sölde II | TTF Bönen IV | |||
So. | 05.02.2023 | 10:00 | HLL | TTF Bönen II | SuS Oberaden | |
11:00 | DBL | TTF Bönen II | TTK Anröchte III | |||
Sa. | 11.02.2023 | 13:00 | J13KL1 | TTC Dortmund-Wickede | TTF Bönen | |
14:00 | J19BL | TTF Bönen II | TuS Dortmund-Wellinghofen | |||
14:00 | J15KL | TTF Bönen | DJK TuS Körne | |||
15:00 | J19KL | DJK Westfalia Kirchlinde | TTF Bönen III | |||
18:00 | HBL | TTF Bönen III | TTC Pelkum | |||
18:30 | HBK | DJK Germania Kamen | TTF Bönen IV | |||
So. | 12.02.2023 | 10:00 | HLL | TTF Bönen II | TTV Preußen 47 Lünen | |
10:00 | H2KK | TTF Bönen V | TuS Lohauserholz-Daberg III | |||
11:00 | J19NRWL | TTC BW Datteln | TTF Bönen | |||
11:00 | DBL | TTF Bönen II | SV BW Eickelborn |
Die Tabellen entsprechen dem Stand vom 26.01.2023
1. Herren - NRW-Liga 1 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK BW Avenwedde | 10 | 9 | 0 | 1 | 83:48 | 35 | 18:2 |
2 | TTV Neheim-Hüsten | 10 | 7 | 2 | 1 | 86:53 | 33 | 16:4 |
3 | TT-Team Bochum | 9 | 6 | 0 | 3 | 68:52 | 16 | 12:6 |
4 | GSV Fröndenberg | 9 | 5 | 1 | 3 | 66:51 | 15 | 11:7 |
5 | TB Burgsteinfurt | 10 | 5 | 1 | 4 | 64:61 | 3 | 11:9 |
6 | TTC GW Bad Hamm II | 9 | 5 | 0 | 4 | 58:58 | 0 | 10:8 |
7 | TuRa Elsen | 10 | 3 | 2 | 5 | 61:77 | -16 | 8:12 |
8 | FC Schalke 04 | 10 | 1 | 2 | 7 | 55:85 | -30 | 4:16 |
9 | SV Menne | 10 | 1 | 2 | 7 | 55:86 | -31 | 4:16 |
10 | TTF Bönen | 9 | 1 | 0 | 8 | 49:74 | -25 | 2:16 |
2. Herren - Landesliga 3 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuS Oberaden | 12 | 11 | 0 | 1 | 103:33 | 70 | 22:2 |
2 | BV Borussia Dortmund III | 12 | 8 | 1 | 3 | 93:71 | 22 | 17:7 |
3 | TTV Preußen 47 Lünen | 12 | 7 | 1 | 4 | 91:69 | 22 | 15:9 |
4 | TTV Neheim-Hüsten II | 12 | 7 | 1 | 4 | 87:68 | 19 | 15:9 |
5 | Hammer SportClub | 12 | 7 | 1 | 4 | 85:69 | 16 | 15:9 |
6 | TSC Eintracht Dortmund | 12 | 6 | 1 | 5 | 84:85 | -1 | 13:11 |
7 | SC Union Lüdinghausen II | 12 | 6 | 0 | 6 | 76:79 | -3 | 12:12 |
8 | TTC GW Bad Hamm III | 12 | 5 | 1 | 6 | 70:75 | -5 | 11:13 |
9 | TTC turflon Werl | 12 | 3 | 2 | 7 | 75:93 | -18 | 8:16 |
10 | TTG Menden | 12 | 4 | 0 | 8 | 62:83 | -21 | 8:16 |
11 | TuS Holzen-Sommerberg | 12 | 1 | 3 | 8 | 69:102 | -33 | 5:19 |
12 | TTF Bönen II | 12 | 1 | 1 | 10 | 36:104 | -68 | 3:21 |
3. Herren - Bezirksliga Ost | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Bruchhausen | 11 | 10 | 1 | 0 | 98:23 | 75 | 21:1 |
2 | TSC Eintracht Dortmund II | 11 | 8 | 1 | 2 | 88:56 | 32 | 17:5 |
3 | TV Sundwig | 11 | 6 | 3 | 2 | 84:56 | 28 | 15:7 |
4 | TuS Westfalia Sölde | 11 | 7 | 1 | 3 | 87:68 | 19 | 15:7 |
5 | LTV Lippstadt | 11 | 5 | 2 | 4 | 77:72 | 5 | 12:10 |
6 | GSV Fröndenberg III | 11 | 5 | 0 | 6 | 59:66 | -7 | 10:12 |
7 | BV Borussia Dortmund IV | 11 | 4 | 1 | 6 | 63:69 | -6 | 9:13 |
8 | TTC Pelkum | 11 | 4 | 0 | 7 | 64:78 | -14 | 8:14 |
9 | TuS Uentrop | 11 | 3 | 0 | 8 | 51:82 | -31 | 6:16 |
10 | SuS BW Lipperbruch | 10 | 2 | 1 | 7 | 45:79 | -34 | 5:15 |
11 | TTF Bönen III | 11 | 1 | 0 | 10 | 28:95 | -67 | 2:20 |
4. Herren - Bezirksklasse 4 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Westfalia Sölde II | 12 | 11 | 0 | 1 | 106:46 | 60 | 22:2 |
2 | DJK Germania Kamen | 12 | 10 | 0 | 2 | 98:36 | 62 | 20:4 |
3 | TTVg. Schwerte | 11 | 8 | 1 | 2 | 86:62 | 24 | 17:5 |
4 | TTC GW Bad Hamm IV | 12 | 6 | 2 | 4 | 87:76 | 11 | 14:10 |
5 | TuS Lohauserholz-Daberg | 12 | 5 | 3 | 4 | 81:72 | 9 | 13:11 |
6 | CVJM Hamm | 12 | 5 | 1 | 6 | 77:85 | -8 | 11:13 |
7 | TuWa Bockum-Hövel | 12 | 4 | 2 | 6 | 76:82 | -6 | 10:14 |
8 | PTSV Dortmund | 12 | 3 | 3 | 6 | 78:89 | -11 | 9:15 |
9 | TTC Holzwickede | 11 | 3 | 2 | 6 | 64:87 | -23 | 8:14 |
10 | TuS Holzen-Sommerberg II | 12 | 2 | 3 | 7 | 58:98 | -40 | 7:17 |
11 | TTC Pelkum II | 12 | 3 | 1 | 8 | 50:90 | -40 | 7:17 |
12 | TTF Bönen IV | 12 | 1 | 2 | 9 | 64:102 | -38 | 4:20 |
5. Herren - 2. Kreisklasse 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lohauserholz-Daberg II | 10 | 10 | 0 | 0 | 90:21 | 69 | 20:0 |
2 | TTF Bönen V | 10 | 7 | 1 | 2 | 77:45 | 32 | 15:5 |
3 | TTC SW Unna | 10 | 6 | 3 | 1 | 81:60 | 21 | 15:5 |
4 | TTC GW Bad Hamm VI | 10 | 6 | 1 | 3 | 75:60 | 15 | 13:7 |
5 | CVJM Hamm III | 10 | 6 | 1 | 3 | 68:56 | 12 | 13:7 |
6 | TTC GW Bad Hamm VII | 10 | 5 | 0 | 5 | 70:55 | 15 | 10:10 |
7 | TuS Lohauserholz-Daberg III | 10 | 3 | 0 | 7 | 46:76 | -30 | 6:14 |
8 | VfL Mark Hamm II | 10 | 2 | 1 | 7 | 53:74 | -21 | 5:15 |
9 | TTC Dortmund-Wickede III | 10 | 1 | 1 | 8 | 42:82 | -40 | 3:17 |
10 | CVJM Billmerich II | 10 | 0 | 0 | 10 | 17:90 | -73 | 0:20 |
1. Damen - Oberliga NRW | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Mennighüffen | 10 | 7 | 2 | 1 | 75:25 | 50 | 16:4 |
2 | SV DJK Holzbüttgen II | 10 | 8 | 0 | 2 | 65:35 | 30 | 16:4 |
3 | TTVg WRW Kleve II | 9 | 6 | 2 | 1 | 58:32 | 26 | 14:4 |
4 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 10 | 5 | 1 | 4 | 54:46 | 8 | 11:9 |
5 | TuS Wickrath | 10 | 4 | 2 | 4 | 44:56 | -12 | 10:10 |
6 | TTC GW Brauweiler | 10 | 2 | 4 | 4 | 42:58 | -16 | 8:12 |
7 | TTF Bönen | 10 | 3 | 1 | 6 | 46:54 | -8 | 7:13 |
8 | TuS Hiltrup | 10 | 3 | 1 | 6 | 41:59 | -18 | 7:13 |
9 | TTC Bärbroich | 9 | 2 | 1 | 6 | 29:61 | -32 | 5:13 |
10 | ASV Einigkeit Süchteln | 10 | 2 | 0 | 8 | 36:64 | -28 | 4:16 |
2. Damen - Bezirksliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Germania Salchendorf | 9 | 8 | 1 | 0 | 71:28 | 43 | 17:1 |
2 | TSG Valbert | 9 | 5 | 2 | 2 | 65:39 | 26 | 12:6 |
3 | TTK Anröchte III | 9 | 5 | 2 | 2 | 65:47 | 18 | 12:6 |
4 | CVJM Hamm | 9 | 5 | 2 | 2 | 61:48 | 13 | 12:6 |
5 | Hammer SportClub | 8 | 4 | 0 | 4 | 44:45 | -1 | 8:8 |
6 | TTF Bönen II | 9 | 2 | 3 | 4 | 49:59 | -10 | 7:11 |
7 | SV BW Eickelborn | 9 | 2 | 3 | 4 | 52:63 | -11 | 7:11 |
8 | TuS Uentrop II | 9 | 2 | 1 | 6 | 45:59 | -14 | 5:13 |
9 | TTC Dortmund-Wickede II | 9 | 0 | 0 | 9 | 8:72 | -64 | 0:18 |
1. Jungen 19 - NRW-Liga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Germania Lenkerbeck | 9 | 9 | 0 | 0 | 73:17 | 56 | 18:0 |
2 | TTC BW Datteln | 9 | 8 | 0 | 1 | 76:14 | 62 | 16:2 |
3 | TTF Bönen | 9 | 7 | 0 | 2 | 63:27 | 36 | 14:4 |
4 | TB Burgsteinfurt | 11 | 5 | 1 | 5 | 56:54 | 2 | 11:11 |
5 | DJK VfL Billerbeck | 11 | 4 | 2 | 5 | 45:65 | -20 | 10:12 |
6 | TSC Eintracht Dortmund | 10 | 4 | 1 | 5 | 47:53 | -6 | 9:11 |
7 | TuB Bocholt | 10 | 4 | 0 | 6 | 44:56 | -12 | 8:12 |
8 | DJK Roland Rauxel | 9 | 1 | 0 | 8 | 22:68 | -46 | 2:16 |
9 | Jugend 70 Merfeld | 10 | 0 | 0 | 10 | 14:86 | -72 | 0:20 |
2. Jungen 19 - Bezirksliga Nord | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC GW Bad Hamm | 9 | 8 | 0 | 1 | 67:26 | 41 | 16:2 |
2 | TV Büren II | 10 | 8 | 0 | 2 | 67:27 | 40 | 16:4 |
3 | DJK SR Cappel | 10 | 6 | 1 | 3 | 68:50 | 18 | 13:7 |
4 | TTF Bönen II | 9 | 6 | 0 | 3 | 57:37 | 20 | 12:6 |
5 | DJK TuS Körne | 10 | 4 | 0 | 6 | 45:57 | -12 | 8:12 |
6 | VfL Mark Hamm | 8 | 2 | 2 | 4 | 39:53 | -14 | 6:10 |
7 | SuS BW Lipperbruch | 9 | 2 | 2 | 5 | 40:59 | -19 | 6:12 |
8 | PTSV Dortmund | 8 | 2 | 1 | 5 | 38:54 | -16 | 5:11 |
9 | TuS Dortmund-Wellinghofen | 9 | 0 | 0 | 9 | 14:72 | -58 | 0:18 |
3. Jungen 19 - Kreisliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Germania Kamen | 10 | 10 | 0 | 0 | 89:11 | 78 | 39:1 |
2 | BV Borussia Dortmund | 8 | 7 | 0 | 1 | 61:19 | 42 | 26:6 |
3 | TTF Bönen III | 8 | 5 | 0 | 3 | 50:30 | 20 | 21:11 |
4 | FC Brünninghausen | 8 | 4 | 1 | 3 | 42:38 | 4 | 17:15 |
5 | DJK Ewaldi Aplerbeck II | 10 | 4 | 1 | 5 | 42:58 | -16 | 16:24 |
6 | DJK Westfalia Kirchlinde | 8 | 3 | 0 | 5 | 35:45 | -10 | 13:19 |
7 | PTSV Dortmund II | 8 | 2 | 1 | 5 | 30:50 | -20 | 10:22 |
8 | TTC Dortmund-Wickede | 8 | 2 | 1 | 5 | 23:57 | -34 | 9:23 |
9 | DJK Roland Rauxel III | 8 | 0 | 1 | 7 | 19:61 | -42 | 6:26 |
1. Jungen 15 - Kreisliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Roland Rauxel | 7 | 6 | 0 | 1 | 49:21 | 28 | 23:5 |
2 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 7 | 4 | 2 | 1 | 40:30 | 10 | 18:10 |
3 | DJK Germania Kamen | 7 | 4 | 2 | 1 | 40:30 | 10 | 18:10 |
4 | TTF Bönen | 7 | 3 | 0 | 4 | 40:30 | 10 | 15:13 |
5 | DJK TuS Körne | 7 | 3 | 1 | 3 | 37:33 | 4 | 14:14 |
6 | SV Westfalia Somborn | 7 | 2 | 1 | 4 | 28:42 | -14 | 9:19 |
7 | TTC GW Bad Hamm | 7 | 2 | 1 | 4 | 26:44 | -18 | 9:19 |
8 | CVJM Billmerich | 7 | 0 | 1 | 6 | 20:50 | -30 | 6:22 |
1. Jungen 13 - Kreisliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Dortmund-Wickede | 5 | 2 | 3 | 0 | 35:15 | 20 | 14:6 |
2 | DJK TuS Körne | 5 | 3 | 2 | 0 | 33:17 | 16 | 14:6 |
3 | CVJM Billmerich | 5 | 2 | 3 | 0 | 32:18 | 14 | 13:7 |
4 | DJK Roland Rauxel | 5 | 2 | 2 | 1 | 32:18 | 14 | 13:7 |
5 | TTF Bönen | 5 | 0 | 1 | 4 | 10:40 | -30 | 3:17 |
6 | TuS Lohauserholz-Daberg | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:42 | -34 | 3:17 |
In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.Stand: 23.01.2023
Ohne Gewähr.
Rang | Spieler | Einsätze | Einzel |
Sätze |
Bälle |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | |||
1 | Andreas Klösel | 23 | 35 | 29:6 | 23 | 130 | 89:41 | 48 | 2365 | 1308:1057 | 251 |
2 | Felix Hirschberg | 22 | 40 | 20:20 | 0 | 153 | 80:73 | 7 | 2746 | 1397:1349 | 48 |
3 | Patrick Drepper | 20 | 31 | 18:13 | 5 | 121 | 70:51 | 19 | 2346 | 1210:1136 | 74 |
4 | Jan Krause | 16 | 40 | 35:5 | 30 | 132 | 109:23 | 86 | 2193 | 1360:833 | 527 |
5 | Emma Kleuser | 16 | 37 | 22:15 | 7 | 130 | 76:54 | 22 | 2314 | 1224:1090 | 134 |
6 | Karina Koerdt | 16 | 29 | 13:16 | -3 | 112 | 51:61 | -10 | 1987 | 984:1003 | -19 |
7 | Tim Heyer | 16 | 23 | 8:15 | -7 | 87 | 34:53 | -19 | 1521 | 707:814 | -107 |
8 | Michael Crüll | 15 | 22 | 18:4 | 14 | 85 | 57:28 | 29 | 1537 | 855:682 | 173 |
9 | Kadir Aydeniz | 14 | 27 | 11:16 | -5 | 94 | 41:53 | -12 | 1702 | 833:869 | -36 |
10 | Markus Franz | 14 | 19 | 13:6 | 7 | 72 | 44:28 | 16 | 1292 | 696:596 | 100 |
11 | Jan Hirschberg | 14 | 19 | 8:11 | -3 | 74 | 32:42 | -10 | 1331 | 649:682 | -33 |
12 | Max Krause | 13 | 29 | 20:9 | 11 | 108 | 71:37 | 34 | 1982 | 1072:910 | 162 |
13 | Fabian Neumann | 13 | 24 | 6:18 | -12 | 92 | 33:59 | -26 | 1703 | 792:911 | -119 |
14 | Lino Levi de Almeida | 13 | 18 | 3:15 | -12 | 69 | 21:48 | -27 | 1216 | 516:700 | -184 |
15 | Jan Emanuel Teichmann | 13 | 15 | 4:11 | -7 | 59 | 23:36 | -13 | 1098 | 523:575 | -52 |
16 | Matthias Hahn | 12 | 24 | 8:16 | -8 | 92 | 36:56 | -20 | 1747 | 813:934 | -121 |
17 | Ömer Aydeniz | 12 | 21 | 11:10 | 1 | 73 | 37:36 | 1 | 1331 | 679:652 | 27 |
18 | Dirk Düsing | 11 | 19 | 8:11 | -3 | 67 | 34:33 | 1 | 1215 | 612:603 | 9 |
19 | Christopher Kiehl | 11 | 19 | 12:7 | 5 | 74 | 43:31 | 12 | 1345 | 690:655 | 35 |
20 | Mathias Deska | 11 | 14 | 4:10 | -6 | 59 | 25:34 | -9 | 1075 | 509:566 | -57 |
21 | Lukas Neufeld | 10 | 17 | 8:9 | -1 | 64 | 29:35 | -6 | 1239 | 602:637 | -35 |
22 | Jonas Reich | 10 | 16 | 6:10 | -4 | 57 | 25:32 | -7 | 1075 | 535:540 | -5 |
23 | Peter Telgenkemper | 10 | 14 | 8:6 | 2 | 57 | 28:29 | -1 | 1003 | 514:489 | 25 |
24 | Jasmin Heuermann | 9 | 23 | 10:13 | -3 | 85 | 39:46 | -7 | 1587 | 791:796 | -5 |
25 | Colin Drepper | 9 | 22 | 18:4 | 14 | 74 | 55:19 | 36 | 1284 | 751:533 | 218 |
26 | Finn Kupka | 9 | 18 | 9:9 | 0 | 64 | 31:33 | -2 | 1161 | 570:591 | -21 |
27 | Numan Yagci | 9 | 18 | 10:8 | 2 | 69 | 34:35 | -1 | 1274 | 623:651 | -28 |
28 | Stephan Drepper | 9 | 17 | 5:12 | -7 | 66 | 24:42 | -18 | 1212 | 569:643 | -74 |
29 | Theo Velmerig | 9 | 17 | 6:11 | -5 | 70 | 31:39 | -8 | 1305 | 659:646 | 13 |
30 | Stefanie Burgdorf | 9 | 16 | 4:12 | -8 | 68 | 27:41 | -14 | 1261 | 602:659 | -57 |
31 | Maximilian Hinz | 8 | 22 | 12:10 | 2 | 85 | 50:35 | 15 | 1491 | 795:696 | 99 |
32 | Viktoria Diekel | 8 | 16 | 5:11 | -6 | 60 | 23:37 | -14 | 1084 | 493:591 | -98 |
33 | Sophie von Buttlar | 8 | 16 | 9:7 | 2 | 69 | 38:31 | 7 | 1279 | 653:626 | 27 |
34 | Marco Goecke | 8 | 14 | 2:12 | -10 | 53 | 14:39 | -25 | 980 | 416:564 | -148 |
35 | Jonas Mittermüller | 8 | 13 | 2:11 | -9 | 46 | 12:34 | -22 | 837 | 355:482 | -127 |
36 | Phil Kleine | 8 | 12 | 5:7 | -2 | 45 | 22:23 | -1 | 827 | 413:414 | -1 |
37 | Umut Yüce | 7 | 17 | 8:9 | -1 | 66 | 34:32 | 2 | 1189 | 597:592 | 5 |
38 | Hannah Kleimann | 7 | 16 | 7:9 | -2 | 64 | 29:35 | -6 | 1157 | 572:585 | -13 |
39 | Barbara Pernack | 7 | 14 | 6:8 | -2 | 52 | 23:29 | -6 | 944 | 450:494 | -44 |
40 | Luca Bluhm | 7 | 11 | 5:6 | -1 | 51 | 24:27 | -3 | 999 | 480:519 | -39 |
41 | Cassian Schlüchter | 6 | 16 | 9:7 | 2 | 58 | 30:28 | 2 | 1050 | 536:514 | 22 |
42 | Ekaterina Patej | 6 | 16 | 2:14 | -12 | 55 | 13:42 | -29 | 916 | 373:543 | -170 |
43 | Lucas Tauber | 6 | 16 | 3:13 | -10 | 62 | 18:44 | -26 | 1164 | 515:649 | -134 |
44 | Mona Fischer | 6 | 13 | 3:10 | -7 | 50 | 18:32 | -14 | 885 | 409:476 | -67 |
45 | Johanna Bambach | 6 | 10 | 3:7 | -4 | 41 | 15:26 | -11 | 754 | 339:415 | -76 |
46 | Sy Hoang | 6 | 9 | 6:3 | 3 | 32 | 19:13 | 6 | 560 | 284:276 | 8 |
47 | Andreas Kupka | 6 | 7 | 1:6 | -5 | 28 | 8:20 | -12 | 500 | 210:290 | -80 |
48 | Jasmin Hoang | 5 | 13 | 2:11 | -9 | 45 | 12:33 | -21 | 770 | 311:459 | -148 |
49 | Andreas Rosenhövel | 5 | 10 | 5:5 | 0 | 44 | 24:20 | 4 | 806 | 424:382 | 42 |
50 | Mia Fritz | 4 | 11 | 6:5 | 1 | 41 | 20:21 | -1 | 737 | 362:375 | -13 |
51 | Ralf Werthmann | 4 | 7 | 2:5 | -3 | 32 | 15:17 | -2 | 569 | 275:294 | -19 |
52 | Steve Wiegand | 4 | 7 | 2:5 | -3 | 25 | 9:16 | -7 | 450 | 203:247 | -44 |
53 | Kai Bräutigam | 4 | 7 | 1:6 | -5 | 25 | 6:19 | -13 | 470 | 208:262 | -54 |
54 | Holger Brackelmann | 4 | 6 | 0:6 | -6 | 22 | 4:18 | -14 | 417 | 177:240 | -63 |
55 | Jens-Uwe Topel | 4 | 4 | 1:3 | -2 | 13 | 4:9 | -5 | 239 | 106:133 | -27 |
56 | Mustafa Akpinar | 3 | 6 | 0:6 | -6 | 22 | 4:18 | -14 | 395 | 162:233 | -71 |
57 | Tim Kroes | 3 | 5 | 0:5 | -5 | 19 | 4:15 | -11 | 369 | 165:204 | -39 |
58 | Jonah Thielemeier | 2 | 4 | 1:3 | -2 | 15 | 6:9 | -3 | 270 | 130:140 | -10 |
59 | Jonas Fuchs | 2 | 4 | 4:0 | 4 | 12 | 12:0 | 12 | 214 | 132:82 | 50 |
60 | Jad Awada | 2 | 4 | 1:3 | -2 | 14 | 5:9 | -4 | 244 | 108:136 | -28 |
61 | Hans-Günter Neumann | 2 | 3 | 0:3 | -3 | 12 | 3:9 | -6 | 211 | 90:121 | -31 |
62 | Martin Teumert | 2 | 2 | 0:2 | -2 | 7 | 1:6 | -5 | 127 | 52:75 | -23 |
63 | Toni-Ivano Ramljak | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 6 | 6:0 | 6 | 98 | 66:32 | 34 |
64 | Erik Tongers | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 7 | 6:1 | 5 | 130 | 76:54 | 22 |
65 | Rolf Wustmann | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 3 | 0:3 | -3 | 52 | 18:34 | -16 |
Ohne Gewähr.