Saisonstatistik 2022/2023

In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.Stand: 30.06.2023

Rang Spieler Einsätze

Einzel

Sätze

Bälle

± ± ±
1 Felix Hirschberg 39 72 40:32 8 272 151:121 30 4985 2579:2406 173
2 Patrick Drepper 38 61 37:24 13 233 141:92 49 4353 2274:2079 195
3 Andreas Klösel 35 54 45:9 36 204 142:62 80 3720 2075:1645 430
4 Jan Krause 33 79 68:11 57 258 212:46 166 4232 2680:1552 1128
5 Emma Kleuser 29 63 33:30 3 225 117:108 9 4056 2041:2015 26
6 Karina Koerdt 29 52 26:26 0 202 100:102 -2 3654 1838:1816 22
7 Jan Emanuel Teichmann 26 32 12:20 -8 125 58:67 -9 2307 1122:1185 -63
8 Tim Heyer 25 38 14:24 -10 147 62:85 -23 2614 1236:1378 -142
9 Michael Crüll 25 37 32:5 27 145 100:45 55 2663 1482:1181 301
10 Markus Franz 25 32 19:13 6 120 67:53 14 2206 1135:1071 64
11 Jan Hirschberg 24 36 13:23 -10 137 53:84 -31 2450 1154:1296 -142
12 Max Krause 23 48 34:14 20 172 113:59 54 3159 1721:1438 283
13 Kadir Aydeniz 23 45 18:27 -9 161 70:91 -21 2897 1410:1487 -77
14 Lukas Neufeld 23 36 20:16 4 131 72:59 13 2456 1261:1195 66
15 Christopher Kiehl 22 37 24:13 11 147 84:63 21 2738 1409:1329 80
16 Umut Yüce 21 51 28:23 5 188 105:83 22 3305 1745:1560 185
17 Fabian Neumann 21 35 12:23 -11 136 56:80 -24 2536 1225:1311 -86
18 Matthias Hahn 20 40 13:27 -14 152 61:91 -30 2876 1350:1526 -176
19 Numan Yagci 20 36 21:15 6 135 73:62 11 2549 1283:1266 17
20 Theo Velmerig 20 33 21:12 9 123 78:45 33 2253 1233:1020 213
21 Luca Bluhm 19 34 12:22 -10 141 58:83 -25 2663 1252:1411 -159
22 Peter Telgenkemper 18 24 14:10 4 91 49:42 7 1624 837:787 50
23 Jasmin Heuermann 17 40 17:23 -6 147 68:79 -11 2733 1358:1375 -17
24 Stefanie Burgdorf 17 32 11:21 -10 130 55:75 -20 2420 1159:1261 -102
25 Jonas Mittermüller 17 28 11:17 -6 110 47:63 -16 2045 974:1071 -97
26 Colin Drepper 16 35 24:11 13 120 80:40 40 2186 1228:958 270
27 Sophie von Buttlar 16 32 15:17 -2 131 63:68 -5 2407 1196:1211 -15
28 Phil Kleine 16 27 11:16 -5 102 46:56 -10 1904 925:979 -54
29 Dirk Düsing 16 26 12:14 -2 96 51:45 6 1744 890:854 36
30 Ekaterina Patej 15 36 11:25 -14 126 45:81 -36 2133 947:1186 -239
31 Stephan Drepper 15 29 6:23 -17 111 35:76 -41 2041 924:1117 -193
32 Ömer Aydeniz 15 26 13:13 0 93 47:46 1 1713 865:848 17
33 Mathias Deska 15 19 5:14 -9 80 32:48 -16 1468 690:778 -88
34 Finn Kupka 14 30 15:15 0 110 56:54 2 1985 981:1004 -23
35 Viktoria Diekel 14 28 10:18 -8 108 46:62 -16 1969 925:1044 -119
36 Marco Goecke 14 25 9:16 -7 99 41:58 -17 1824 847:977 -130
37 Andreas Rosenhövel 14 23 8:15 -7 94 41:53 -12 1759 872:887 -15
38 Cassian Schlüchter 13 35 19:16 3 136 71:65 6 2414 1211:1203 8
39 Lucas Tauber 13 33 11:22 -11 117 45:72 -27 2129 991:1138 -147
40 Maximilian Hinz 13 31 18:13 5 114 70:44 26 1969 1068:901 167
41 Hannah Kleimann 13 31 18:13 5 120 64:56 8 2174 1109:1065 44
42 Steve Wiegand 13 24 10:14 -4 92 42:50 -8 1669 816:853 -37
43 Mona Fischer 13 24 7:17 -10 90 36:54 -18 1576 737:839 -102
44 Lino Levi de Almeida 13 18 3:15 -12 69 21:48 -27 1216 516:700 -184
45 Barbara Pernack 12 24 15:9 6 89 51:38 13 1607 839:768 71
46 Philip Brosch 11 19 9:10 -1 69 30:39 -9 1329 650:679 -29
47 Ralf Werthmann 11 17 10:7 3 72 42:30 12 1290 646:644 2
48 Andreas Kupka 11 14 1:13 -12 53 12:41 -29 942 390:552 -162
49 Johanna Bambach 10 18 7:11 -4 73 29:44 -15 1356 618:738 -120
50 Jonas Reich 10 16 6:10 -4 57 25:32 -7 1075 535:540 -5
51 Jasmin Hoang 9 21 6:15 -9 74 26:48 -22 1308 577:731 -154
52 Jad Awada 8 21 6:15 -9 76 30:46 -16 1313 615:698 -83
53 Kai Bräutigam 8 14 2:12 -10 51 13:38 -25 947 419:528 -109
54 Tim Kroes 8 13 3:10 -7 51 18:33 -15 970 460:510 -50
55 Holger Brackelmann 8 11 1:10 -9 39 9:30 -21 704 309:395 -86
56 Marco Höhm 8 11 6:5 1 47 23:24 -1 870 430:440 -10
57 Jens-Uwe Topel 8 9 5:4 1 34 17:17 0 604 297:307 -10
58 Sy Hoang 7 11 6:5 1 41 22:19 3 729 365:364 1
59 Erik Tongers 6 10 8:2 6 38 26:12 14 709 384:325 59
60 Mia Fritz 5 14 6:8 -2 51 21:30 -9 924 437:487 -50
61 Mustafa Akpinar 5 11 1:10 -9 39 9:30 -21 694 296:398 -102
62 Steven Paruzel 5 9 4:5 -1 36 16:20 -4 642 301:341 -40
63 Hans-Günter Neumann 5 6 1:5 -4 23 6:17 -11 416 183:233 -50
64 Martin Teumert 3 4 0:4 -4 15 3:12 -9 265 111:154 -43
65 Jonah Thielemeier 3 4 1:3 -2 15 6:9 -3 270 130:140 -10
66 Jonas Fuchs 2 4 4:0 4 12 12:0 12 214 132:82 50
67 Sandra Kleine 1 3 0:3 -3 9 0:9 -9 150 50:100 -50
68 Carsten Wilke 1 2 1:1 0 8 3:5 -2 147 67:80 -13
69 Toni-Ivano Ramljak 1 2 2:0 2 6 6:0 6 98 66:32 34
70 Walter Darenberg 1 1 0:1 -1 3 0:3 -3 33 0:33 -33
71 Rolf Wustmann 1 1 0:1 -1 3 0:3 -3 52 18:34 -16
72 Botho-Klaus Wiegandt 1 0 0:0 0 0 0:0 0 0 0:0 0

Ohne Gewähr.