In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.Stand: 29.06.2025
Rang | Spieler | Einsätze |
Einzel |
Sätze |
Bälle |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | |||
1 | Max Krause | 48 | 81 | 38:43 | -5 | 304 | 142:162 | -20 | 5530 | 2718:2812 | -94 |
2 | Luisa Niebiossa | 43 | 76 | 48:28 | 20 | 278 | 170:108 | 62 | 5007 | 2673:2334 | 339 |
3 | Satu Loeliger | 40 | 78 | 54:24 | 30 | 291 | 183:108 | 75 | 5202 | 2843:2359 | 484 |
4 | Maja Selberg | 40 | 72 | 54:18 | 36 | 242 | 171:71 | 100 | 4315 | 2440:1875 | 565 |
5 | Jan Krause | 39 | 63 | 40:23 | 17 | 233 | 139:94 | 45 | 4232 | 2225:2007 | 218 |
6 | Oskar Wegner | 38 | 68 | 49:19 | 30 | 256 | 165:91 | 74 | 4590 | 2528:2062 | 466 |
7 | Jad Awada | 32 | 61 | 19:42 | -23 | 245 | 99:146 | -47 | 4576 | 2136:2440 | -304 |
8 | Karina Koerdt | 31 | 64 | 27:37 | -10 | 247 | 109:138 | -29 | 4665 | 2265:2400 | -135 |
9 | Til Bußmann | 29 | 50 | 37:13 | 24 | 187 | 125:62 | 63 | 3318 | 1876:1442 | 434 |
10 | Nina Lehmköster | 27 | 49 | 37:12 | 25 | 175 | 121:54 | 67 | 3075 | 1745:1330 | 415 |
11 | Jan Emanuel Teichmann | 26 | 40 | 17:23 | -6 | 155 | 68:87 | -19 | 2862 | 1381:1481 | -100 |
12 | Mariusz Krause | 26 | 37 | 18:19 | -1 | 147 | 73:74 | -1 | 2671 | 1355:1316 | 39 |
13 | Stefanie de Almeida | 24 | 45 | 30:15 | 15 | 179 | 109:70 | 39 | 3343 | 1765:1578 | 187 |
14 | Lucas Tauber | 24 | 41 | 32:9 | 23 | 156 | 105:51 | 54 | 2838 | 1574:1264 | 310 |
15 | Lukas Neufeld | 23 | 39 | 25:14 | 11 | 149 | 88:61 | 27 | 2717 | 1416:1301 | 115 |
16 | Nils Scharwat | 23 | 34 | 22:12 | 10 | 133 | 83:50 | 33 | 2503 | 1319:1184 | 135 |
17 | Kadir Aydeniz | 21 | 43 | 19:24 | -5 | 160 | 72:88 | -16 | 2912 | 1459:1453 | 6 |
18 | Emma Kleuser | 20 | 39 | 12:27 | -15 | 141 | 51:90 | -39 | 2563 | 1174:1389 | -215 |
19 | Michael Crüll | 20 | 38 | 15:23 | -8 | 142 | 61:81 | -20 | 2631 | 1292:1339 | -47 |
20 | Laurenz Schulz | 19 | 38 | 24:14 | 10 | 133 | 80:53 | 27 | 2345 | 1264:1081 | 183 |
21 | Theo Velmerig | 19 | 37 | 26:11 | 15 | 153 | 91:62 | 29 | 2762 | 1444:1318 | 126 |
22 | Felix Hirschberg | 19 | 30 | 18:12 | 6 | 115 | 61:54 | 7 | 2082 | 1050:1032 | 18 |
23 | Horst Nowak | 18 | 37 | 9:28 | -19 | 140 | 47:93 | -46 | 2647 | 1221:1426 | -205 |
24 | Viktoria Diekel | 18 | 36 | 23:13 | 10 | 138 | 83:55 | 28 | 2527 | 1317:1210 | 107 |
25 | Niklas Kainz | 18 | 33 | 26:7 | 19 | 117 | 82:35 | 47 | 2083 | 1168:915 | 253 |
26 | Philip Brosch | 18 | 32 | 17:15 | 2 | 137 | 71:66 | 5 | 2556 | 1287:1269 | 18 |
27 | Melina Schruff | 17 | 34 | 19:15 | 4 | 130 | 72:58 | 14 | 2382 | 1236:1146 | 90 |
28 | Sascha Kaiser | 17 | 31 | 21:10 | 11 | 120 | 74:46 | 28 | 2235 | 1172:1063 | 109 |
29 | Steve Wiegand | 17 | 31 | 17:14 | 3 | 115 | 59:56 | 3 | 2114 | 1075:1039 | 36 |
30 | Andreas Klösel | 17 | 29 | 15:14 | 1 | 115 | 57:58 | -1 | 2067 | 1025:1042 | -17 |
31 | Luca Bluhm | 17 | 24 | 11:13 | -2 | 96 | 45:51 | -6 | 1764 | 885:879 | 6 |
32 | Killian Neumann | 16 | 34 | 14:20 | -6 | 121 | 55:66 | -11 | 2200 | 1074:1126 | -52 |
33 | Amelie Tschirbs | 16 | 32 | 17:15 | 2 | 135 | 66:69 | -3 | 2546 | 1256:1290 | -34 |
34 | Peter Telgenkemper | 16 | 32 | 13:19 | -6 | 125 | 55:70 | -15 | 2310 | 1124:1186 | -62 |
35 | Stephan Grieger | 16 | 31 | 12:19 | -7 | 119 | 58:61 | -3 | 2211 | 1101:1110 | -9 |
36 | Phil Kleine | 16 | 30 | 17:13 | 4 | 116 | 64:52 | 12 | 2140 | 1087:1053 | 34 |
37 | Patrick Drepper | 16 | 29 | 10:19 | -9 | 110 | 43:67 | -24 | 2036 | 959:1077 | -118 |
38 | Matthias Hahn | 16 | 25 | 17:8 | 9 | 93 | 58:35 | 23 | 1775 | 942:833 | 109 |
39 | Fabian Neumann | 16 | 21 | 12:9 | 3 | 79 | 43:36 | 7 | 1463 | 752:711 | 41 |
40 | Linus Budde | 15 | 34 | 18:16 | 2 | 119 | 64:55 | 9 | 2033 | 1044:989 | 55 |
41 | Andreas Kupka | 15 | 30 | 9:21 | -12 | 108 | 36:72 | -36 | 1885 | 836:1049 | -213 |
42 | Numan Yagci | 15 | 24 | 17:7 | 10 | 89 | 57:32 | 25 | 1627 | 865:762 | 103 |
43 | Roman Lachnitt | 14 | 29 | 13:16 | -3 | 106 | 50:56 | -6 | 1943 | 933:1010 | -77 |
44 | Jan Hirschberg | 14 | 26 | 9:17 | -8 | 96 | 35:61 | -26 | 1741 | 798:943 | -145 |
45 | Marco Goecke | 14 | 25 | 13:12 | 1 | 97 | 48:49 | -1 | 1768 | 876:892 | -16 |
46 | Marco Höhm | 14 | 20 | 15:5 | 10 | 72 | 51:21 | 30 | 1328 | 738:590 | 148 |
47 | Colin Drepper | 12 | 25 | 6:19 | -13 | 89 | 27:62 | -35 | 1619 | 728:891 | -163 |
48 | Markus Franz | 12 | 24 | 15:9 | 6 | 92 | 52:40 | 12 | 1741 | 864:877 | -13 |
49 | Jörg Budde | 12 | 22 | 4:18 | -14 | 83 | 24:59 | -35 | 1496 | 664:832 | -168 |
50 | Stephan Drepper | 12 | 20 | 10:10 | 0 | 76 | 37:39 | -2 | 1434 | 721:713 | 8 |
51 | Emil Schreiber | 12 | 17 | 9:8 | 1 | 62 | 33:29 | 4 | 1138 | 575:563 | 12 |
52 | Jens-Uwe Topel | 11 | 22 | 7:15 | -8 | 87 | 35:52 | -17 | 1587 | 744:843 | -99 |
53 | Ralf Werthmann | 11 | 17 | 8:9 | -1 | 67 | 34:33 | 1 | 1286 | 641:645 | -4 |
54 | Christopher Kiehl | 11 | 15 | 13:2 | 11 | 53 | 41:12 | 29 | 979 | 552:427 | 125 |
55 | Cassian Schlüchter | 10 | 20 | 11:9 | 2 | 79 | 42:37 | 5 | 1472 | 768:704 | 64 |
56 | Dirk Düsing | 10 | 20 | 10:10 | 0 | 72 | 36:36 | 0 | 1290 | 644:646 | -2 |
57 | Ömer Aydeniz | 10 | 20 | 14:6 | 8 | 69 | 47:22 | 25 | 1298 | 722:576 | 146 |
58 | Leonardo Klassen | 10 | 19 | 14:5 | 9 | 71 | 47:24 | 23 | 1279 | 718:561 | 157 |
59 | Jasmin Heuermann | 9 | 20 | 4:16 | -12 | 79 | 29:50 | -21 | 1396 | 646:750 | -104 |
60 | Umut Yüce | 8 | 17 | 10:7 | 3 | 56 | 33:23 | 10 | 970 | 505:465 | 40 |
61 | Holger Brackelmann | 8 | 12 | 6:6 | 0 | 47 | 22:25 | -3 | 897 | 437:460 | -23 |
62 | Jürgen Schuster | 7 | 10 | 3:7 | -4 | 36 | 14:22 | -8 | 672 | 325:347 | -22 |
63 | Finn Kupka | 6 | 12 | 1:11 | -10 | 45 | 12:33 | -21 | 829 | 372:457 | -85 |
64 | Julien Reidys | 5 | 12 | 0:12 | -12 | 37 | 1:36 | -35 | 590 | 189:401 | -212 |
65 | Tim Heyer | 5 | 7 | 3:4 | -1 | 28 | 12:16 | -4 | 524 | 254:270 | -16 |
66 | Alexandra Thätner | 4 | 9 | 5:4 | 1 | 35 | 18:17 | 1 | 624 | 315:309 | 6 |
67 | Julian Rimkus | 3 | 6 | 1:5 | -4 | 22 | 5:17 | -12 | 389 | 166:223 | -57 |
68 | Martin Teumert | 2 | 4 | 0:4 | -4 | 14 | 2:12 | -10 | 255 | 103:152 | -49 |
69 | Thomas Werthmann | 2 | 3 | 1:2 | -1 | 11 | 5:6 | -1 | 202 | 103:99 | 4 |
70 | Stephan Elsässer | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 8 | 4:4 | 0 | 150 | 75:75 | 0 |
71 | Jasmin Hoang | 1 | 3 | 0:3 | -3 | 9 | 0:9 | -9 | 138 | 39:99 | -60 |
72 | Mathias Deska | 1 | 2 | 1:1 | 0 | 8 | 5:3 | 2 | 153 | 83:70 | 13 |
73 | Klaus Viertmann | 1 | 2 | 1:1 | 0 | 8 | 4:4 | 0 | 149 | 75:74 | 1 |
74 | Sy Hoang | 1 | 2 | 1:1 | 0 | 8 | 3:5 | -2 | 140 | 63:77 | -14 |
75 | Steven Paruzel | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 7 | 6:1 | 5 | 117 | 73:44 | 29 |
76 | Lucius Böhnke | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 6 | 0:6 | -6 | 87 | 21:66 | -45 |
Ohne Gewähr.