Mannschaftsfoto folgt …
TTF Bönen – Tischtennis
Aufstellung
1.Damen
Damen Verbandsliga 1
Pos. | Spieler | Einsätze | Bilanz | BW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erstellt mit Web-TT | Stand: 18.02. 13:55 | ||||||||
1.1 | Diekel, Viktoria (WES) | 5 | 14:0 | (9.380) | ||||
1.2 | Burgdorf, Stefanie (WES) | 5 | 9:4 | 6.633 | ||||
1.3 | Bambach, Johanna | 5 | 5:9 | 2.925 | ||||
1.4 | Elfert, Malina (SBE) | 0 | ||||||
1.5 | Thätner, Alexandra | 0 | ||||||
1.6 | Koerdt, Karina (SBE) | 4 | 2:7 | 1.675 | ||||
1.7 | Heuermann, Jasmin | 1 | 0:3 | |||||
1.8 | Lange, Laura | 0 | ||||||
MK | Diekel, Viktoria
MannschaftskontaktDiekel, Viktoria |
Mannschaftsführerin: Vicky Diekel
TTF Bönen – Tischtennis
Tabelle
1.Damen
Damen Verbandsliga 1
Rang | Mannschaft | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Erstellt mit Web-TT | Stand: 18.02. 13:55 | ||||
⇑ | 1 | SV Spexard | +43 | 24:4 |
↑ | 2 | TTF Bönen | +64 | 23:5 |
3 | TTV GW Daseburg | +45 | 21:7 | |
4 | SV Bergheim | +24 | 18:8 | |
5 | TuS Hiltrup II | +9 | 15:13 | |
6 | TuS Victoria Dehme | -2 | 15:13 | |
7 | TTV Lage | -16 | 9:17 | |
↓ | 8 | DJK BW Avenwedde | -42 | 6:22 |
⇓ | 9 | TB Burgsteinfurt | -62 | 4:24 |
⇓ | 10 | TTV Neheim-Hüsten | -63 | 3:25 |
TTF Bönen – Tischtennis
Spielplan
1.Damen
Damen Verbandsliga 1
Tag | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Erstellt mit Web-TT | Stand: 18.02. 13:55 | ||||||
Sa. | 01.09.18 | 18:30 | 1 | SV Spexard | 1.Damen | 1:8 |
Sa. | 29.09.18 | 17:30 | Z | 1.Damen | SV Bergheim | 8:2 |
So. | 07.10.18 | 11:00 | 1 | TuS Victoria Dehme | 1.Damen | 3:8 |
Sa. | 13.10.18 | 17:30 | Z | 1.Damen | TuS Hiltrup II | 8:0 |
Das Spiel wurde verlegt
Alter Termin war Sa 22.09.2018 18:30 So. |
14.10.18 | 12:00 | 1 | TTV Neheim-Hüsten | 1.Damen | 3:8 |
Sa. | 10.11.18 |
Die Uhrzeit wurde verschoben
Alter Spielbeginn war 17:30 Uhr 16:30 |
Z | 1.Damen | TTV GW Daseburg | 8:5 |
Sa. | 17.11.18 | 17:30 | 1 | TB Burgsteinfurt | 1.Damen | 0:8 |
Das Spiel wurde verlegt
Alter Termin war Sa 08.09.2018 17:30 Sa. |
24.11.18 | 17:30 | Z | 1.Damen | TTV Lage | 8:1 |
So. | 02.12.18 | 11:00 | 1 | DJK BW Avenwedde | 1.Damen | 0:8 |
Tag | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Erstellt mit Web-TT | Stand: 18.02. 13:55 | ||||||
Sa. | 12.01.19 | 17:30 | Z | 1.Damen | SV Spexard | 6:8 |
So. | 27.01.19 | 11:00 | 3 | TTV Lage | 1.Damen | 1:8 |
Sa. | 02.02.19 | 17:30 | Z | 1.Damen | TTV Neheim-Hüsten | 8:4 |
Sa. | 09.02.19 | 18:30 | 1 | SV Bergheim | 1.Damen | 7:7 |
Sa. | 16.02.19 | 17:30 | Z | 1.Damen | TuS Victoria Dehme | 6:8 |
Sa. | 23.02.19 |
Die Uhrzeit wurde verschoben
Alter Spielbeginn war 18:30 Uhr 18:00 |
1 | TuS Hiltrup II | 1.Damen | |
Sa. | 09.03.19 |
Die Uhrzeit wurde verschoben
Alter Spielbeginn war 18:30 Uhr 19:00 |
Z | 1.Damen | DJK BW Avenwedde | |
Sa. | 16.03.19 | 18:30 | 1 | TTV GW Daseburg | 1.Damen | |
Sa. | 23.03.19 | 17:30 | Z | 1.Damen | TB Burgsteinfurt |