Saisonstatistik 2018/2019

In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.

Stand: 10.06.2019

Rang Spieler Einsätze Bilanz
1 Patrick Drepper 57 70:29
2 Phil Kleine 54 54:38
3 Luca Bluhm 50 47:37
4 Jan Emanuel Teichmann 50 42:48
5 Jonas Mittermüller 44 68:14
6 Tyson Tan Hasse 43 54:26
7 Karina Koerdt 42 31:52
8 Ly Khoa Hoang 42 31:49
9 Jan Hirschberg 33 26:25
10 Andreas Klösel 32 32:24
11 Fabian Neumann 30 34:14
12 Felix Hirschberg 29 30:27
13 Jan Hermasch 29 29:10
14 Jonah Thielemeier 29 46:26
15 Jule Nowak 28 39:33
16 Götz Nowak 28 12:30
17 Matthias Hahn 26 29:17
18 Johanna Bambach 26 30:25
19 Colin Drepper 26 35:34
20 Finn Kupka 25 30:18
21 Niklas Brackelmann 24 25:5
22 Christian Schreiber 24 29:14
23 Jonas Pähler 24 14:24
24 Carsten Wilke 23 18:24
25 Jonas Reich 23 26:12
26 Louis Heuermann 22 20:21
27 Sy Hoang 22 16:15
28 Sascha Kaiser 22 31:10
29 Khoi Anh Hoang 22 29:30
30 Stefanie Burgdorf 22 35:12
31 Maximilian Hinz 22 18:17
32 Stephan Drepper 21 24:15
33 Ömer Aydeniz 21 37:19
34 Viktoria Diekel 20 48:2
35 Kadir Aydeniz 20 19:25
36 Holger Brackelmann 19 22:5
37 Ralf Werthmann 19 19:12
38 Marco Goecke 19 24:11
39 Tim Heyer 19 17:9
40 Steve Wiegand 18 17:11
41 Jan Miksch 18 13:12
42 Botho-Klaus Wiegandt 17 8:16
43 Robin Augustine 17 17:20
44 Rolf Wustmann 16 15:12
45 Tom Kwasny 16 13:26
46 Franz-Josef Hürmann 15 17:6
47 Alexander Heinse 15 6:14
48 Thomas Werthmann 14 14:13
49 Mike Quellenberg 14 14:6
50 Dirk Düsing 13 5:19
51 Hans-Günter Neumann 13 5:14
52 Thorben Duske 13 10:19
53 Peter Sikora 9 10:3
54 Malina Elfert 9 9:4
55 Joel Ogar 9 3:10
56 Kai Bennemann 9 8:17
57 Walter Darenberg 8 6:7
58 Thorsten Kluger 8 3:11
59 Andreas Rosenhövel 7 8:6
60 Heiko Nath 5 4:5
61 Klaus Viertmann 4 1:6
62 Laura Lange 3 1:4
63 Jasmin Heuermann 3 1:5
64 Renjini Augustine 2 0:3
65 Jens-Uwe Topel 1 0:0
66 Nicole Richert 1 0:3

Ohne Gewähr.