Saisonstatistik 2020/2021

In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.

Stand: 28.04.2021

Rang Spieler Einsätze Bilanz TTR
1 Patrick Drepper 10 15:9 1638
2 Phil Kleine 10 14:8 1733
3 Andreas Klösel 10 5:15 1503
4 Felix Hirschberg 9 11:10 1437
5 Tim Heyer 8 11:5 1759
6 Thomas Werthmann 8 10:6 1652
7 Karina Koerdt 8 7:13 1284
8 Jan Emanuel Teichmann 8 4:12 1600
9 Toni-Ivano Ramljak 7 15:2 1966
10 Tim Kroes 7 10:4 1694
11 Maximilian Fortmann 7 11:5 1843
12 Tyson Tan Hasse 7 11:6 1889
13 Emma Kleuser 7 10:6 1003
14 Ömer Aydeniz 7 8:9 1298
15 Jan Hirschberg 7 6:8 1659
16 Colin Drepper 7 5:12 1029
17 Stephan Drepper 6 10:2 1838
18 Sándor Tejgel 6 5:7 1824
19 Marco Goecke 6 4:8 1871
20 Luca Bluhm 6 4:8 1617
21 Jan Krause 6 4:9 856
22 Matthias Hahn 6 2:10 1557
23 Jonas Reich 6 2:10 1836
24 Viktoria Diekel 5 13:2 1643
25 Max Krause 5 11:1 1091
26 Stefanie Burgdorf 5 11:4 1572
27 Robin Augustine 5 8:3 971
28 Holger Brackelmann 5 7:3 1644
29 Finn Kupka 5 8:4 1066
30 Peter Telgenkemper 5 4:6 1360
31 Johanna Bambach 5 6:9 1430
32 Mona Fischer 5 3:10 1205
33 Ralf Werthmann 5 1:9 1521
34 Sophie von Buttlar 4 10:2 1661
35 Maximilian Hinz 4 7:1 956
36 Numan Yagci 4 6:2 2034
37 Mia Fritz 4 6:2 902
38 Jonas Mittermüller 4 5:3 1876
39 Theo Velmerig 4 5:3 2023
40 Kadir Aydeniz 4 4:5 1073
41 Jonah Thielemeier 4 4:7 1265
42 Fabian Neumann 4 2:6 1518
43 Steve Wiegand 4 2:6 1586
44 Ly Khoa Hoang 4 1:7 1415
45 Sy Hoang 4 1:7 1418
46 Jasmin Heuermann 3 7:2 1311
47 Michael Crüll 3 4:2 1467
48 Rolf Wustmann 3 1:5 1529
49 Andreas Rosenhövel 2 4:0 2016
50 Sascha Kaiser 2 2:2 1940
51 Andreas Kupka 2 0:4 1086
52 Niklas Brackelmann 1 1:1 1787
53 Thorsten Kluger 1 1:1 1265
54 Botho-Klaus Wiegandt 1 0:2 1193
55 Carsten Wilke 1 0:2 1526
56 Martin Teumert 1 0:2 1027

Ohne Gewähr.