Alle Daten und Fakten zur Saison 2023/2024

Aufgelistet werden alle Spiele im Zeitraum von -7 bis +90 Tagen (Stand: 22.04.2024)

DatumLigaHeimmannschaftGastmannschaftErgebnis
Do. 18.04.2024 19:00 H3BK TTF Bönen VII SuS Scheidingen III 0:10
19:30 HNRWL TuS 08 Rheinberg TTF Bönen 5:9
Fr. 19.04.2024 20:00 HBOL TuS Bruchhausen II TTF Bönen II 1:9
Sa. 20.04.2024 11:00 J13NRWL TTF Bönen TTV Salzkotten 2:4
18:00 HBOL TTF Bönen III DJK Germania Kamen 4:9
18:15 H1BL TTF Bönen IV DJK Germania Kamen II 5:9
So. 21.04.2024 11:00 H2BL TTF Bönen V DJK Germania Kamen III 9:4
11:00 DOL TTC Schwalbe Bergneustadt TTF Bönen 9:1
13:30 J19NRWL-WDM TV Büren TTF Bönen 6:1
14:00 HNRWL TTF Bönen TT-Team Bochum 9:3
Die Tabellen entsprechen dem Stand vom 22.04.2024

1. Damen - Oberliga NRW

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 SV DJK Holzbüttgen II 16 13 2 1 113:47 66 28:4
2 Borussia Düsseldorf II 16 9 3 4 95:65 30 21:11
3 DJK SR Cappel 16 6 5 5 78:82 -4 17:15
4 TTC GW Brauweiler 16 5 5 6 74:86 -12 15:17
5 TTC Schwalbe Bergneustadt 16 6 2 8 80:80 0 14:18
6 TTVg WRW Kleve II 16 6 2 8 73:87 -14 14:18
7 ASV Einigkeit Süchteln 16 5 3 8 71:89 -18 13:19
8 TTF Bönen 16 4 3 9 71:89 -18 11:21
9 TuS Wickrath 16 5 1 10 65:95 -30 11:21

2. Damen - Bezirksoberliga

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TTC Dortmund-Wickede 18 18 0 0 144:36 108 36:0
2 TTK Anröchte II 18 15 1 2 124:56 68 31:5
3 SV Bommern 18 8 5 5 97:83 14 21:15
4 TV Büren 18 8 3 7 81:99 -18 19:17
5 CVJM Hamm 18 6 5 7 89:91 -2 17:19
6 Hammer SportClub 18 5 6 7 84:96 -12 16:20
7 SV BW Eickelborn 18 3 7 8 82:98 -16 13:23
8 TTK Anröchte III 18 6 0 12 75:105 -30 12:24
9 TTF Bönen II 18 2 5 11 69:111 -42 9:27
10 TV Geseke II 18 2 2 14 55:125 -70 6:30

1. Herren - NRW-Liga 1

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 SV Union Velbert III 22 19 0 3 187:102 85 38:6
2 TTC GW Bad Hamm II 22 17 3 2 185:90 95 37:7
3 TTV Rees-Groin 22 16 0 6 180:107 73 32:12
4 TTF Bönen 22 12 0 10 148:140 8 24:20
5 TTV Falken Rheinkamp 22 10 2 10 140:140 0 22:22
6 TB Burgsteinfurt 22 10 1 11 141:150 -9 21:23
7 SC Union Lüdinghausen 22 10 1 11 129:146 -17 21:23
8 Mettmann-Sport 22 8 2 12 139:152 -13 18:26
9 TuS 08 Rheinberg 22 6 3 13 130:162 -32 15:29
10 SV Brackwede II 22 7 0 15 130:163 -33 14:30
11 GSV Fröndenberg 22 5 1 16 101:175 -74 11:33
12 TT-Team Bochum 22 5 1 16 95:178 -83 11:33

2. Herren - Bezirksoberliga

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TTF Bönen II 22 20 2 0 196:70 126 42:2
2 LTV Lippstadt 22 18 2 2 191:88 103 38:6
3 TTC turflon Werl 22 15 2 5 170:125 45 32:12
4 TTC Bergkamen-Rünthe 22 13 1 8 168:126 42 27:17
5 TTF Bönen III 22 10 1 11 134:153 -19 21:23
6 DJK Germania Kamen 22 9 2 11 151:139 12 20:24
7 TV Fredeburg 22 9 2 11 155:154 1 20:24
8 TuS Sundern 22 9 2 11 131:164 -33 20:24
9 TuS Uentrop 22 9 1 12 125:150 -25 19:25
10 GSV Fröndenberg III 22 5 1 16 111:177 -66 11:33
11 TuS Bruchhausen II 22 3 1 18 94:185 -91 7:37
12 DJK SR Cappel II 22 3 1 18 88:183 -95 7:37

3. Herren - Bezirksoberliga

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TTF Bönen II 22 20 2 0 196:70 126 42:2
2 LTV Lippstadt 22 18 2 2 191:88 103 38:6
3 TTC turflon Werl 22 15 2 5 170:125 45 32:12
4 TTC Bergkamen-Rünthe 22 13 1 8 168:126 42 27:17
5 TTF Bönen III 22 10 1 11 134:153 -19 21:23
6 DJK Germania Kamen 22 9 2 11 151:139 12 20:24
7 TV Fredeburg 22 9 2 11 155:154 1 20:24
8 TuS Sundern 22 9 2 11 131:164 -33 20:24
9 TuS Uentrop 22 9 1 12 125:150 -25 19:25
10 GSV Fröndenberg III 22 5 1 16 111:177 -66 11:33
11 TuS Bruchhausen II 22 3 1 18 94:185 -91 7:37
12 DJK SR Cappel II 22 3 1 18 88:183 -95 7:37

4. Herren - 1. Bezirksliga 3

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TuRa Bergkamen 18 13 3 2 149:87 62 29:7
2 SuS Oberaden II 18 12 3 3 142:87 55 27:9
3 Werner SC 18 12 2 4 150:88 62 26:10
4 DJK Germania Kamen II 18 10 2 6 123:100 23 22:14
5 TTV Preußen 47 Lünen II 18 8 5 5 135:117 18 21:15
6 TTV Preußen 47 Lünen III 18 7 3 8 124:128 -4 17:19
7 TTF Bönen IV 18 7 2 9 110:124 -14 16:20
8 TTF Lünen 18 4 2 12 88:136 -48 10:26
9 TTC Holzwickede 18 3 1 14 80:144 -64 7:29
10 TTC Bergkamen-Rünthe II 18 2 1 15 58:148 -90 5:31

5. Herren - 2. Bezirksliga 3

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 Hammer SportClub II 14 10 3 1 116:64 52 23:5
2 TTC SG Selm 14 9 3 2 117:78 39 21:7
3 TTC Werne 98 14 9 3 2 114:85 29 21:7
4 TTF Bönen V 14 7 2 5 104:88 16 16:12
5 CVJM Hamm 14 3 6 5 88:111 -23 12:16
6 SSV Mühlhausen-Uelzen 14 3 3 8 79:114 -35 9:19
7 SuS Oberaden III 14 1 4 9 76:117 -41 6:22
8 DJK Germania Kamen III 14 0 4 10 85:122 -37 4:24

6. Herren - 2. Bezirksklasse 4

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TTF Bönen VI 14 8 4 2 80:60 20 20:8
2 DJK Germania Kamen IV 14 8 2 4 85:55 30 18:10
3 VfL Mark Hamm II 14 7 4 3 80:60 20 18:10
4 TTC GW Bad Hamm VII 14 7 2 5 79:61 18 16:12
5 TTC Pelkum III 14 6 4 4 74:66 8 16:12
6 TTC GW Bad Hamm VI 14 5 3 6 69:71 -2 13:15
7 CVJM Hamm III 14 2 3 9 48:92 -44 7:21
8 TuS Lohauserholz-Daberg III 14 1 2 11 45:95 -50 4:24

7. Herren - 3. Bezirksklasse 5

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TTC turflon Werl IV 12 9 1 2 87:33 54 19:5
2 SuS Scheidingen III 12 7 2 3 70:50 20 16:8
3 CVJM Heeren-Werve II 12 6 3 3 62:58 4 15:9
4 PSV Kamen-Bergkamen III 12 5 1 6 63:57 6 11:13
5 DJK Germania Kamen V 12 5 1 6 61:59 2 11:13
6 TTF Bönen VII 12 4 2 6 51:69 -18 10:14
7 TTC Pelkum IV 12 0 2 10 26:94 -68 2:22

1. Jungen 13 - 13 Bezirksoberliga 1

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TuS Lohauserholz-Daberg 10 10 0 0 83:17 66 20:0
2 CVJM Billmerich 10 7 0 3 76:24 52 14:6
3 TTF Bönen 10 7 0 3 64:36 28 14:6
4 GSV Fröndenberg II (J15) 10 4 0 6 45:55 -10 8:12
5 TTC Bergkamen-Rünthe (J15) 10 1 1 8 19:81 -62 3:17
6 TTV Preußen 47 Lünen 10 0 1 9 13:87 -74 1:19
7 TTC GW Bad Hamm außer Konkurrenz 0

1. Jungen 15 - 15 Bezirksoberliga 3

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 TuS Lohauserholz-Daberg 10 10 0 0 78:22 56 20:0
2 TTF Bönen 10 7 0 3 67:33 34 14:6
3 Soester TV 10 6 0 4 57:43 14 12:8
4 VfL Mark Hamm 10 5 0 5 52:48 4 10:10
5 TuS Lohauserholz-Daberg II 10 1 0 9 24:76 -52 2:18
6 TTC turflon Werl (J19) 10 1 0 9 22:78 -56 2:18

1. Jungen 19 - NRW-Liga 2

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 DJK Germania Lenkerbeck 18 16 1 1 144:36 108 33:3
2 TTF Bönen 18 10 2 6 98:82 16 22:14
3 DJK Ewaldi Aplerbeck 18 10 2 6 96:84 12 22:14
4 SV Greven 18 9 3 6 95:85 10 21:15
5 TB Burgsteinfurt 18 9 2 7 99:81 18 20:16
6 TuS Hiltrup 18 7 4 7 81:99 -18 18:18
7 DJK Roland Rauxel 18 5 6 7 79:101 -22 16:20
8 DJK SR Cappel 18 4 6 8 83:97 -14 14:22
9 TTV Letmathe 18 2 7 9 67:113 -46 11:25
10 TTC GW Bad Hamm 18 1 1 16 58:122 -64 3:33

2. Jungen 19 - 19 Bezirksoberliga

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 Werner SC 14 13 1 0 114:26 88 27:1
2 TTF Bönen II 14 9 2 3 88:52 36 20:8
3 TV Fredeburg 14 9 0 5 81:59 22 18:10
4 TV Büren III 14 7 1 6 81:59 22 15:13
5 DJK Germania Kamen 14 4 0 10 53:87 -34 8:20
6 DJK Erwitte 14 3 2 9 51:89 -38 8:20
7 SSV Meschede 14 4 0 10 50:90 -40 8:20
8 SuS BW Lipperbruch 14 3 2 9 42:98 -56 8:20

3. Jungen 19 - 19 1. Bezirksliga 1

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 Werner SC II 12 10 1 1 91:29 62 21:3
2 VfL Mark Hamm 12 9 2 1 94:26 68 20:4
3 TTF Bönen III 12 5 3 4 63:57 6 13:11
4 Hammer SportClub 12 6 1 5 56:64 -8 13:11
5 CVJM Billmerich 12 4 3 5 50:70 -20 11:13
6 TTV Preußen 47 Lünen 12 2 0 10 42:78 -36 4:20
7 SuS Oberaden 12 1 0 11 24:96 -72 2:22

1. Mädchen 19 - NRW-Liga

Weitere Informationen zur Liga bei click-TT
RangMannschaftAnz.SUNSpiele±Punkte
1 Borussia Düsseldorf 8 8 0 0 53:27 26 16:0
2 TTF Bönen 8 4 1 3 54:26 28 9:7
3 DJK Roland Rauxel 8 3 1 4 41:39 2 7:9
4 SV DJK Holzbüttgen 8 3 1 4 36:44 -8 7:9
5 ESV Troisdorf 8 0 1 7 16:64 -48 1:15

In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.Stand: 22.04.2024

Rang Spieler Einsätze

Einzel

Sätze

Bälle

± ± ±
1 Max Krause 41 70 42:28 14 275 155:120 35 5103 2622:2481 141
2 Jan Krause 37 64 48:16 32 237 151:86 65 4254 2297:1957 340
3 Satu Loeliger 30 53 36:17 19 202 124:78 46 3758 1994:1764 230
4 Luisa Niebiossa 27 55 17:38 -21 196 71:125 -54 3489 1621:1868 -247
5 Karina Koerdt 26 63 33:30 3 238 118:120 -2 4264 2127:2137 -10
6 Emma Kleuser 26 48 23:25 -2 182 87:95 -8 3403 1672:1731 -59
7 Til Bußmann 24 43 22:21 1 165 82:83 -1 3011 1516:1495 21
8 Mariusz Krause 24 32 27:5 22 117 91:26 65 2111 1220:891 329
9 Kadir Aydeniz 23 45 20:25 -5 167 81:86 -5 3013 1518:1495 23
10 Jan Hirschberg 23 42 20:22 -2 160 72:88 -16 2941 1412:1529 -117
11 Lukas Neufeld 23 34 13:21 -8 138 61:77 -16 2545 1275:1270 5
12 Jad Awada 22 49 39:10 29 177 123:54 69 3203 1782:1421 361
13 Umut Yüce 22 48 34:14 20 165 110:55 55 2886 1611:1275 336
14 Steven Paruzel 22 28 26:2 24 106 82:24 58 1936 1098:838 260
15 Jan Emanuel Teichmann 22 28 15:13 2 103 55:48 7 1881 968:913 55
16 Luca Bluhm 21 38 10:28 -18 145 56:89 -33 2644 1232:1412 -180
17 Andreas Klösel 21 36 17:19 -2 140 71:69 2 2538 1265:1273 -8
18 Linus Budde 20 48 32:16 16 170 114:56 58 2891 1663:1228 435
19 Philip Brosch 20 37 18:19 -1 146 73:73 0 2695 1381:1314 67
20 Felix Hirschberg 20 30 24:6 18 122 80:42 38 2289 1237:1052 185
21 Lucas Tauber 19 44 31:13 18 158 105:53 52 2792 1568:1224 344
22 Paul Burkart 19 37 16:21 -5 139 60:79 -19 2467 1180:1287 -107
23 Theo Velmerig 19 35 21:14 7 134 78:56 22 2482 1306:1176 130
24 Patrick Drepper 19 31 20:11 9 116 71:45 26 2228 1151:1077 74
25 Numan Yagci 19 29 19:10 9 110 69:41 28 2001 1075:926 149
26 Tim Heyer 19 29 21:8 13 101 68:33 35 1815 982:833 149
27 Maja Selberg 18 35 18:17 1 121 60:61 -1 2215 1117:1098 19
28 Matthias Hahn 18 31 14:17 -3 121 58:63 -5 2214 1092:1122 -30
29 Phil Kleine 18 31 20:11 9 119 73:46 27 2183 1165:1018 147
30 Stephan Drepper 18 30 22:8 14 113 72:41 31 2008 1110:898 212
31 Nina Lehmköster 17 33 22:11 11 116 69:47 22 2002 1067:935 132
32 Marco Goecke 17 30 17:13 4 117 63:54 9 2154 1099:1055 44
33 Stefanie de Almeida 16 32 11:21 -10 133 61:72 -11 2511 1244:1267 -23
34 Melina Schruff 16 32 18:14 4 125 69:56 13 2325 1185:1140 45
35 Viktoria Diekel 16 32 13:19 -6 124 56:68 -12 2270 1101:1169 -68
36 Marco Höhm 16 27 18:9 9 104 64:40 24 1953 1028:925 103
37 Ina Selberg 15 37 11:26 -15 122 37:85 -48 2039 851:1188 -337
38 Jasmin Heuermann 15 34 11:23 -12 125 49:76 -27 2245 1072:1173 -101
39 Alexandra Thätner 15 32 9:23 -14 125 44:81 -37 2276 1028:1248 -220
40 Amelie Tschirbs 15 30 13:17 -4 120 53:67 -14 2227 1071:1156 -85
41 Michael Crüll 15 29 12:17 -5 106 46:60 -14 1941 915:1026 -111
42 Stephan Elsässer 15 26 14:12 2 95 49:46 3 1777 902:875 27
43 Markus Franz 15 25 12:13 -1 100 49:51 -2 1830 897:933 -36
44 Stephan Grieger 15 24 12:12 0 93 48:45 3 1691 869:822 47
45 Jonas Mittermüller 15 20 10:10 0 74 37:37 0 1330 690:640 50
46 Cassian Schlüchter 14 33 16:17 -1 123 65:58 7 2232 1169:1063 106
47 Christopher Kiehl 14 23 11:12 -1 95 48:47 1 1727 874:853 21
48 Ralf Werthmann 14 20 14:6 8 80 48:32 16 1488 787:701 86
49 Fabian Neumann 14 18 11:7 4 72 40:32 8 1340 711:629 82
50 Ömer Aydeniz 13 26 20:6 14 101 70:31 39 1855 1002:853 149
51 Andreas Kupka 12 28 9:19 -10 107 41:66 -25 1929 912:1017 -105
52 Peter Telgenkemper 12 24 13:11 2 97 52:45 7 1800 895:905 -10
53 Steve Wiegand 12 24 10:14 -4 90 41:49 -8 1594 784:810 -26
54 Finn Kupka 12 24 17:7 10 80 52:28 24 1446 781:665 116
55 Horst Nowak 11 23 7:16 -9 81 29:52 -23 1426 647:779 -132
56 Colin Drepper 11 22 14:8 6 78 50:28 22 1411 746:665 81
57 Jürgen Schuster 10 20 7:13 -6 74 32:42 -10 1346 653:693 -40
58 Holger Brackelmann 10 18 12:6 6 69 43:26 17 1257 660:597 63
59 Erik Tongers 9 15 5:10 -5 60 27:33 -6 1162 560:602 -42
60 Dirk Düsing 9 15 13:2 11 50 40:10 30 878 521:357 164
61 Jens-Uwe Topel 7 18 12:6 6 75 42:33 9 1373 710:663 47
62 Klaus Viertmann 7 16 11:5 6 60 37:23 14 1091 574:517 57
63 Roman Lachnitt 7 14 4:10 -6 49 15:34 -19 890 392:498 -106
64 Jörg Budde 6 11 6:5 1 45 23:22 1 842 419:423 -4
65 Hans-Günter Neumann 5 12 10:2 8 48 34:14 20 843 467:376 91
66 Mathias Deska 5 9 4:5 -1 35 16:19 -3 659 322:337 -15
67 Dirk Heisig 4 8 0:8 -8 25 1:24 -23 429 151:278 -127
68 Jasmin Hoang 2 6 6:0 6 26 18:8 10 485 266:219 47
69 Carsten Wilke 2 4 3:1 2 14 10:4 6 247 148:99 49
70 Martin Teumert 2 4 1:3 -2 14 3:11 -8 232 90:142 -52
71 Kai Bräutigam 1 2 2:0 2 8 6:2 4 151 82:69 13
72 Jan Mainka 1 2 0:2 -2 6 0:6 -6 100 33:67 -34

Ohne Gewähr.