Alle Daten und Fakten zur Saison 2024/2025
Aufgelistet werden alle Spiele im Zeitraum von -7 bis +90 Tagen (Stand: 25.03.2025)
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Fr. | 21.03.2025 | 18:00 | J19VL | TTF Bönen II | SV Westfalia Somborn | 7:3 |
19:30 | H1BK | TTF Bönen VI | Hammer SportClub III | 7:3 | ||
Sa. | 22.03.2025 | 13:00 | J19NRWL | Werner SC | TTF Bönen | 3:7 |
14:00 | M19NRWL | TTC Benrath | TTF Bönen | 9:1 | ||
16:00 | H1BL | TTF Bönen IV | TTC Pelkum | 9:6 | ||
17:30 | HLL | DJK TTR Rheine | TTF Bönen II | 9:6 | ||
18:30 | DOL | TTV GW Daseburg | TTF Bönen | 2:8 | ||
So. | 23.03.2025 | 11:00 | HNRWL | TTF Bönen | SuS Oberaden | 9:0 |
11:00 | DBOL | TTF Bönen II | TV Büren | 7:3 | ||
11:00 | HBOL | TTF Bönen III | TTC Bergkamen-Rünthe | 9:5 | ||
Do. | 27.03.2025 | 20:00 | H1BK | TuS Jahn Dellwig | TTF Bönen VI | |
Fr. | 28.03.2025 | 20:00 | H1BL | SuS Oberaden II | TTF Bönen IV | |
Sa. | 29.03.2025 | 18:30 | H2BL | CVJM Heeren-Werve | TTF Bönen V | |
So. | 30.03.2025 | 10:00 | H3BK | Hammer SportClub IV | TTF Bönen VII | |
11:00 | HLL | 1. TTC Münster II | TTF Bönen II | |||
11:00 | HBOL | TTF Bönen III | TuS Bruchhausen | |||
11:00 | DOL | TTC Schwalbe Bergneustadt | TTF Bönen | |||
11:00 | DBOL | TuS Uentrop II | TTF Bönen II | |||
11:00 | HNRWL | TTF Bönen | Borussia Düsseldorf III | |||
Do. | 03.04.2025 | 19:00 | H3BK | TTF Bönen VII | VfL Mark Hamm III | |
Fr. | 04.04.2025 | 20:30 | HBOL | TTF Bönen III | TV Fredeburg | |
Sa. | 05.04.2025 | 17:30 | HBOL | TTC turflon Werl | TTF Bönen III | |
17:30 | DOL | TTF Bönen | TTC Mennighüffen | |||
18:00 | H1BL | TTF Bönen IV | TTC SG Selm | |||
18:00 | H1BK | TTF Bönen VI | CVJM Hamm II | |||
So. | 06.04.2025 | 11:00 | DBOL | TTF Bönen II | SV BW Eickelborn | |
12:00 | HNRWL | PSV Oberhausen | TTF Bönen |
Die Tabellen entsprechen dem Stand vom 25.03.2025
1. Damen - Oberliga NRW | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Bönen | 16 | 13 | 0 | 3 | 109:51 | 58 | 26:6 |
2 | Anrather TK RW | 17 | 10 | 4 | 3 | 100:70 | 30 | 24:10 |
3 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 16 | 9 | 5 | 2 | 96:64 | 32 | 23:9 |
4 | TTVg WRW Kleve II | 16 | 9 | 3 | 4 | 92:68 | 24 | 21:11 |
5 | TTC GW Brauweiler | 16 | 9 | 2 | 5 | 96:64 | 32 | 20:12 |
6 | ASV Einigkeit Süchteln | 16 | 7 | 3 | 6 | 79:81 | -2 | 17:15 |
7 | TTC Mennighüffen | 17 | 6 | 2 | 9 | 83:87 | -4 | 14:20 |
8 | SV DJK Holzbüttgen III | 16 | 3 | 2 | 11 | 68:92 | -24 | 8:24 |
9 | TV Voerde | 16 | 2 | 2 | 12 | 44:116 | -72 | 6:26 |
10 | TTV GW Daseburg | 16 | 0 | 3 | 13 | 43:117 | -74 | 3:29 |
2. Damen - Bezirksoberliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Geseke II | 10 | 9 | 0 | 1 | 69:31 | 38 | 18:2 |
2 | TTK Anröchte II | 11 | 8 | 1 | 2 | 75:35 | 40 | 17:5 |
3 | SV BW Eickelborn | 9 | 6 | 1 | 2 | 60:30 | 30 | 13:5 |
4 | Hammer SportClub | 11 | 4 | 1 | 6 | 48:62 | -14 | 9:13 |
5 | TuS Uentrop II | 11 | 2 | 4 | 5 | 48:62 | -14 | 8:14 |
6 | TTF Bönen II | 10 | 3 | 1 | 6 | 43:57 | -14 | 7:13 |
7 | TV Büren | 10 | 0 | 0 | 10 | 17:83 | -66 | 0:20 |
1. Herren - NRW-Liga 1 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK BW Avenwedde | 20 | 16 | 0 | 4 | 167:95 | 72 | 32:8 |
2 | TTV Rees-Groin | 20 | 14 | 4 | 2 | 168:114 | 54 | 32:8 |
3 | TTF Bönen | 20 | 14 | 1 | 5 | 151:106 | 45 | 29:11 |
4 | SC Bayer 05 Uerdingen | 20 | 14 | 1 | 5 | 155:118 | 37 | 29:11 |
5 | TTV Falken Rheinkamp | 20 | 13 | 2 | 5 | 159:86 | 73 | 28:12 |
6 | SC Union Lüdinghausen | 20 | 8 | 2 | 10 | 122:138 | -16 | 18:22 |
7 | PSV Oberhausen | 20 | 8 | 1 | 11 | 131:138 | -7 | 17:23 |
8 | DJK Olympia Bottrop | 20 | 6 | 4 | 10 | 124:149 | -25 | 16:24 |
9 | Borussia Düsseldorf III | 20 | 7 | 2 | 11 | 112:150 | -38 | 16:24 |
10 | TTC Herne-Vöde | 20 | 4 | 2 | 14 | 115:156 | -41 | 10:30 |
11 | SuS Oberaden | 20 | 3 | 2 | 15 | 74:168 | -94 | 8:32 |
12 | TB Burgsteinfurt | 20 | 2 | 1 | 17 | 107:167 | -60 | 5:35 |
2. Herren - Landesliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC GW Bad Hamm III | 20 | 19 | 1 | 0 | 179:45 | 134 | 39:1 |
2 | TTV Preußen 47 Lünen | 21 | 19 | 1 | 1 | 180:58 | 122 | 39:3 |
3 | SC Westfalia Kinderhaus | 18 | 12 | 2 | 4 | 131:91 | 40 | 26:10 |
4 | TTF Bönen II | 21 | 9 | 2 | 10 | 118:136 | -18 | 20:22 |
5 | Hammer SportClub | 20 | 8 | 3 | 9 | 139:134 | 5 | 19:21 |
6 | TuS Hiltrup | 20 | 9 | 1 | 10 | 120:126 | -6 | 19:21 |
7 | 1. TTC Münster II | 20 | 7 | 5 | 8 | 131:143 | -12 | 19:21 |
8 | PSV Recklinghausen | 20 | 6 | 5 | 9 | 134:138 | -4 | 17:23 |
9 | SC Union Lüdinghausen II | 18 | 6 | 3 | 9 | 102:131 | -29 | 15:21 |
10 | 1. FC Gievenbeck | 19 | 5 | 1 | 13 | 99:142 | -43 | 11:27 |
11 | TTC BW Datteln | 19 | 3 | 1 | 15 | 78:153 | -75 | 7:31 |
12 | DJK TTR Rheine | 20 | 2 | 1 | 17 | 59:173 | -114 | 5:35 |
3. Herren - Bezirksoberliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Neheim-Hüsten III | 18 | 14 | 0 | 4 | 147:82 | 65 | 28:8 |
2 | TTC Bergkamen-Rünthe | 16 | 11 | 0 | 5 | 123:89 | 34 | 22:10 |
3 | TV Fredeburg | 15 | 9 | 2 | 4 | 113:87 | 26 | 20:10 |
4 | TuRa Bergkamen | 16 | 10 | 0 | 6 | 119:85 | 34 | 20:12 |
5 | DJK SR Cappel | 17 | 9 | 0 | 8 | 111:116 | -5 | 18:16 |
6 | TuS Sundern | 16 | 5 | 4 | 7 | 105:116 | -11 | 14:18 |
7 | TuS Bruchhausen | 17 | 5 | 3 | 9 | 94:125 | -31 | 13:21 |
8 | TTC turflon Werl | 16 | 4 | 2 | 10 | 95:126 | -31 | 10:22 |
9 | TTF Bönen III | 15 | 4 | 1 | 10 | 70:113 | -43 | 9:21 |
10 | DJK Germania Kamen | 16 | 4 | 0 | 12 | 90:128 | -38 | 8:24 |
4. Herren - 1. Bezirksliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC GW Bad Hamm IV | 20 | 17 | 3 | 0 | 177:76 | 101 | 37:3 |
2 | Werner SC | 20 | 15 | 2 | 3 | 163:103 | 60 | 32:8 |
3 | TTV Preußen 47 Lünen II | 20 | 14 | 3 | 3 | 156:102 | 54 | 31:9 |
4 | SuS Oberaden II | 20 | 11 | 1 | 8 | 137:111 | 26 | 23:17 |
5 | TuS Uentrop | 20 | 10 | 3 | 7 | 152:133 | 19 | 23:17 |
6 | TTF Bönen IV | 20 | 10 | 3 | 7 | 134:127 | 7 | 23:17 |
7 | TTC Pelkum | 20 | 6 | 5 | 9 | 133:141 | -8 | 17:23 |
8 | TTC GW Bad Hamm V | 20 | 6 | 3 | 11 | 117:143 | -26 | 15:25 |
9 | TTV Preußen 47 Lünen III | 20 | 5 | 5 | 10 | 120:149 | -29 | 15:25 |
10 | Hammer SportClub II | 20 | 4 | 3 | 13 | 108:153 | -45 | 11:29 |
11 | DJK Germania Kamen II | 20 | 3 | 2 | 15 | 101:167 | -66 | 8:32 |
12 | TTC SG Selm | 20 | 2 | 1 | 17 | 78:171 | -93 | 5:35 |
5. Herren - 2. Bezirksliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuS Scheidingen | 17 | 16 | 0 | 1 | 140:30 | 110 | 32:2 |
2 | TTV Neheim-Hüsten IV | 17 | 12 | 2 | 3 | 119:51 | 68 | 26:8 |
3 | TTV Ense 1975 | 17 | 12 | 1 | 4 | 105:65 | 40 | 25:9 |
4 | TV Wickede | 16 | 8 | 3 | 5 | 96:64 | 32 | 19:13 |
5 | TTF Bönen V | 17 | 7 | 2 | 8 | 81:89 | -8 | 16:18 |
6 | TuS Uentrop II | 16 | 6 | 2 | 8 | 66:94 | -28 | 14:18 |
7 | TuS Oeventrop | 16 | 4 | 2 | 10 | 60:100 | -40 | 10:22 |
8 | CVJM Heeren-Werve | 16 | 3 | 4 | 9 | 51:109 | -58 | 10:22 |
9 | SSV Meschede II | 17 | 3 | 3 | 11 | 61:109 | -48 | 9:25 |
10 | TuS Sundern II | 17 | 1 | 3 | 13 | 51:119 | -68 | 5:29 |
6. Herren - 1. Bezirksklasse 4 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Mühlhausen-Uelzen | 15 | 13 | 0 | 2 | 106:44 | 62 | 26:4 |
2 | TTC Pelkum II | 15 | 10 | 3 | 2 | 97:53 | 44 | 23:7 |
3 | VfL Mark Hamm | 14 | 7 | 3 | 4 | 87:53 | 34 | 17:11 |
4 | TuS Lohauserholz-Daberg II | 15 | 7 | 3 | 5 | 87:63 | 24 | 17:13 |
5 | CVJM Hamm II | 14 | 7 | 0 | 7 | 65:75 | -10 | 14:14 |
6 | Hammer SportClub III | 14 | 4 | 5 | 5 | 63:77 | -14 | 13:15 |
7 | CVJM Billmerich | 15 | 5 | 2 | 8 | 67:83 | -16 | 12:18 |
8 | TuS Jahn Dellwig | 14 | 1 | 3 | 10 | 43:97 | -54 | 5:23 |
9 | TTF Bönen VI | 14 | 1 | 1 | 12 | 35:105 | -70 | 3:25 |
7. Herren - 3. Bezirksklasse 5 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lohauserholz-Daberg III | 18 | 15 | 2 | 1 | 133:47 | 86 | 32:4 |
2 | DJK Viktoria Heessen | 16 | 12 | 2 | 2 | 111:49 | 62 | 26:6 |
3 | Hammer SportClub IV | 16 | 12 | 1 | 3 | 119:41 | 78 | 25:7 |
4 | CVJM Hamm IV | 17 | 9 | 3 | 5 | 99:71 | 28 | 21:13 |
5 | VfL Mark Hamm III | 17 | 8 | 3 | 6 | 99:71 | 28 | 19:15 |
6 | VfL Mark Hamm IV | 17 | 6 | 3 | 8 | 76:94 | -18 | 15:19 |
7 | TTF Bönen VII | 16 | 3 | 3 | 10 | 58:102 | -44 | 9:23 |
8 | Hammer SportClub V | 16 | 3 | 2 | 11 | 57:103 | -46 | 8:24 |
9 | TuS Lohauserholz-Daberg IV | 17 | 3 | 1 | 13 | 39:131 | -92 | 7:27 |
10 | TTC GW Bad Hamm VIII | 16 | 1 | 2 | 13 | 39:121 | -82 | 4:28 |
1. Jungen 13 - 13 Bezirksoberliga 3 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Bönen | 8 | 4 | 2 | 2 | 49:31 | 18 | 10:6 |
2 | CVJM Billmerich | 8 | 5 | 0 | 3 | 46:34 | 12 | 10:6 |
3 | TTC GW Bad Hamm (J15) | 8 | 4 | 2 | 2 | 43:37 | 6 | 10:6 |
4 | TTC Bergkamen-Rünthe (J15) | 8 | 3 | 2 | 3 | 42:38 | 4 | 8:8 |
5 | TTV Preußen 47 Lünen (J15) | 8 | 1 | 0 | 7 | 20:60 | -40 | 2:14 |
7 | TTC GW Bad Hamm | außer Konkurrenz | 0 |
1. Jungen 15 - 15 Bezirksoberliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lohauserholz-Daberg | 10 | 9 | 0 | 1 | 80:20 | 60 | 18:2 |
2 | Werner SC | 10 | 7 | 0 | 3 | 62:38 | 24 | 14:6 |
3 | TTF Bönen | 10 | 6 | 1 | 3 | 71:29 | 42 | 13:7 |
4 | GSV Fröndenberg | 10 | 5 | 1 | 4 | 56:44 | 12 | 11:9 |
5 | DJK Germania Kamen | 10 | 2 | 0 | 8 | 24:76 | -52 | 4:16 |
6 | TTF Lünen | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:93 | -86 | 0:20 |
1. Jungen 19 - NRW-Liga 1 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Union Velbert | 16 | 15 | 0 | 1 | 113:47 | 66 | 30:2 |
2 | TTF Bönen | 16 | 13 | 1 | 2 | 118:42 | 76 | 27:5 |
3 | TV Einigkeit Langenberg | 16 | 9 | 1 | 6 | 97:63 | 34 | 19:13 |
4 | Borussia Düsseldorf II | 16 | 9 | 1 | 6 | 97:63 | 34 | 19:13 |
5 | DJK Germania Lenkerbeck | 16 | 8 | 2 | 6 | 95:65 | 30 | 18:14 |
6 | TV Büren | 16 | 7 | 0 | 9 | 82:78 | 4 | 14:18 |
7 | SV Teutonia Ossendorf | 16 | 6 | 0 | 10 | 60:100 | -40 | 12:20 |
8 | Werner SC | 16 | 2 | 1 | 13 | 39:121 | -82 | 5:27 |
9 | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 16 | 0 | 0 | 16 | 19:141 | -122 | 0:32 |
2. Jungen 19 - Verbandsliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK SR Cappel | 14 | 14 | 0 | 0 | 115:25 | 90 | 28:0 |
2 | DJK Roland Rauxel | 14 | 12 | 0 | 2 | 107:33 | 74 | 24:4 |
3 | TTF Bönen II | 14 | 8 | 0 | 6 | 67:73 | -6 | 16:12 |
4 | TV Büren II | 14 | 6 | 1 | 7 | 60:80 | -20 | 13:15 |
5 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 14 | 6 | 0 | 8 | 66:74 | -8 | 12:16 |
6 | TTV Letmathe | 14 | 6 | 0 | 8 | 62:78 | -16 | 12:16 |
7 | TuRa Elsen | 14 | 2 | 0 | 12 | 43:97 | -54 | 4:24 |
8 | SV Westfalia Somborn | 14 | 1 | 1 | 12 | 40:100 | -60 | 3:25 |
3. Jungen 19 - 19 Bezirksoberliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Meschede | 16 | 14 | 2 | 0 | 121:39 | 82 | 30:2 |
2 | Werner SC II | 16 | 9 | 4 | 3 | 96:64 | 32 | 22:10 |
3 | TV Fredeburg | 16 | 8 | 4 | 4 | 91:69 | 22 | 20:12 |
4 | TuS "Jahn" Berge | 16 | 8 | 3 | 5 | 95:65 | 30 | 19:13 |
5 | TV Fredeburg II | 16 | 7 | 2 | 7 | 82:78 | 4 | 16:16 |
6 | Berenbrocker SV | 16 | 6 | 4 | 6 | 77:83 | -6 | 16:16 |
7 | TTF Bönen III | 16 | 4 | 6 | 6 | 73:87 | -14 | 14:18 |
8 | TV Büren III | 16 | 1 | 2 | 13 | 40:120 | -80 | 4:28 |
9 | GSV Fröndenberg | 16 | 1 | 1 | 14 | 45:115 | -70 | 3:29 |
1. Mädchen 19 - NRW-Liga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Benrath | 14 | 14 | 0 | 0 | 131:9 | 122 | 28:0 |
2 | TTF Bönen | 14 | 10 | 0 | 4 | 92:46 | 46 | 20:8 |
3 | Borussia Düsseldorf | 14 | 9 | 0 | 5 | 78:62 | 16 | 18:10 |
4 | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 14 | 7 | 2 | 5 | 76:64 | 12 | 16:12 |
5 | DJK Roland Rauxel | 14 | 5 | 0 | 9 | 58:80 | -22 | 10:18 |
6 | TV Geseke | 14 | 4 | 1 | 9 | 46:94 | -48 | 9:19 |
7 | TV Büren | 14 | 3 | 2 | 9 | 46:94 | -48 | 8:20 |
8 | ESV Troisdorf | 14 | 0 | 3 | 11 | 31:109 | -78 | 3:25 |
In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.Stand: 25.03.2025
Ohne Gewähr.
Rang | Spieler | Einsätze | Einzel |
Sätze |
Bälle |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | |||
1 | Max Krause | 40 | 69 | 35:34 | 1 | 263 | 131:132 | -1 | 4809 | 2397:2412 | -15 |
2 | Jan Krause | 34 | 54 | 36:18 | 18 | 200 | 123:77 | 46 | 3641 | 1927:1714 | 213 |
3 | Satu Loeliger | 33 | 66 | 47:19 | 28 | 249 | 158:91 | 67 | 4503 | 2457:2046 | 411 |
4 | Oskar Wegner | 33 | 59 | 45:14 | 31 | 217 | 146:71 | 75 | 3874 | 2169:1705 | 464 |
5 | Luisa Niebiossa | 32 | 59 | 41:18 | 23 | 214 | 142:72 | 70 | 3877 | 2119:1758 | 361 |
6 | Maja Selberg | 29 | 56 | 46:10 | 36 | 187 | 143:44 | 99 | 3310 | 1935:1375 | 560 |
7 | Jad Awada | 28 | 53 | 17:36 | -19 | 215 | 88:127 | -39 | 4022 | 1882:2140 | -258 |
8 | Karina Koerdt | 25 | 53 | 23:30 | -7 | 206 | 94:112 | -18 | 3896 | 1906:1990 | -84 |
9 | Til Bußmann | 25 | 45 | 35:10 | 25 | 167 | 116:51 | 65 | 2980 | 1706:1274 | 432 |
10 | Jan Emanuel Teichmann | 24 | 36 | 16:20 | -4 | 138 | 62:76 | -14 | 2563 | 1245:1318 | -73 |
11 | Mariusz Krause | 22 | 32 | 15:17 | -2 | 129 | 64:65 | -1 | 2352 | 1178:1174 | 4 |
12 | Stefanie de Almeida | 21 | 39 | 28:11 | 17 | 156 | 99:57 | 42 | 2907 | 1548:1359 | 189 |
13 | Lucas Tauber | 21 | 38 | 30:8 | 22 | 142 | 97:45 | 52 | 2584 | 1441:1143 | 298 |
14 | Nils Scharwat | 21 | 32 | 21:11 | 10 | 126 | 79:47 | 32 | 2380 | 1255:1125 | 130 |
15 | Kadir Aydeniz | 20 | 41 | 17:24 | -7 | 151 | 66:85 | -19 | 2756 | 1371:1385 | -14 |
16 | Nina Lehmköster | 20 | 37 | 29:8 | 21 | 135 | 94:41 | 53 | 2387 | 1353:1034 | 319 |
17 | Lukas Neufeld | 20 | 33 | 20:13 | 7 | 125 | 71:54 | 17 | 2286 | 1176:1110 | 66 |
18 | Michael Crüll | 19 | 36 | 15:21 | -6 | 133 | 58:75 | -17 | 2462 | 1210:1252 | -42 |
19 | Theo Velmerig | 18 | 35 | 24:11 | 13 | 147 | 85:62 | 23 | 2659 | 1376:1283 | 93 |
20 | Emma Kleuser | 17 | 35 | 10:25 | -15 | 127 | 45:82 | -37 | 2301 | 1047:1254 | -207 |
21 | Philip Brosch | 17 | 31 | 17:14 | 3 | 133 | 70:63 | 7 | 2479 | 1253:1226 | 27 |
22 | Steve Wiegand | 17 | 31 | 17:14 | 3 | 115 | 59:56 | 3 | 2114 | 1075:1039 | 36 |
23 | Luca Bluhm | 17 | 24 | 11:13 | -2 | 96 | 45:51 | -6 | 1764 | 885:879 | 6 |
24 | Laurenz Schulz | 16 | 35 | 24:11 | 13 | 122 | 78:44 | 34 | 2141 | 1175:966 | 209 |
25 | Killian Neumann | 16 | 34 | 14:20 | -6 | 121 | 55:66 | -11 | 2200 | 1074:1126 | -52 |
26 | Viktoria Diekel | 16 | 32 | 22:10 | 12 | 121 | 77:44 | 33 | 2213 | 1175:1038 | 137 |
27 | Sascha Kaiser | 16 | 30 | 21:9 | 12 | 117 | 74:43 | 31 | 2192 | 1162:1030 | 132 |
28 | Phil Kleine | 16 | 30 | 17:13 | 4 | 116 | 64:52 | 12 | 2140 | 1087:1053 | 34 |
29 | Andreas Klösel | 16 | 27 | 13:14 | -1 | 107 | 51:56 | -5 | 1930 | 944:986 | -42 |
30 | Felix Hirschberg | 16 | 25 | 14:11 | 3 | 95 | 48:47 | 1 | 1714 | 852:862 | -10 |
31 | Linus Budde | 15 | 34 | 18:16 | 2 | 119 | 64:55 | 9 | 2033 | 1044:989 | 55 |
32 | Horst Nowak | 15 | 31 | 7:24 | -17 | 121 | 40:81 | -41 | 2294 | 1051:1243 | -192 |
33 | Melina Schruff | 15 | 30 | 18:12 | 6 | 113 | 66:47 | 19 | 2058 | 1081:977 | 104 |
34 | Andreas Kupka | 15 | 30 | 9:21 | -12 | 108 | 36:72 | -36 | 1885 | 836:1049 | -213 |
35 | Niklas Kainz | 15 | 30 | 26:4 | 22 | 105 | 79:26 | 53 | 1865 | 1074:791 | 283 |
36 | Stephan Grieger | 15 | 29 | 11:18 | -7 | 111 | 53:58 | -5 | 2070 | 1023:1047 | -24 |
37 | Numan Yagci | 15 | 24 | 17:7 | 10 | 89 | 57:32 | 25 | 1627 | 865:762 | 103 |
38 | Amelie Tschirbs | 14 | 28 | 17:11 | 6 | 121 | 64:57 | 7 | 2295 | 1153:1142 | 11 |
39 | Peter Telgenkemper | 14 | 28 | 10:18 | -8 | 111 | 46:65 | -19 | 2053 | 992:1061 | -69 |
40 | Matthias Hahn | 14 | 21 | 15:6 | 9 | 77 | 49:28 | 21 | 1450 | 776:674 | 102 |
41 | Fabian Neumann | 14 | 18 | 10:8 | 2 | 64 | 35:29 | 6 | 1191 | 609:582 | 27 |
42 | Patrick Drepper | 13 | 24 | 8:16 | -8 | 92 | 36:56 | -20 | 1720 | 812:908 | -96 |
43 | Marco Höhm | 13 | 19 | 14:5 | 9 | 69 | 48:21 | 27 | 1275 | 705:570 | 135 |
44 | Roman Lachnitt | 12 | 25 | 12:13 | -1 | 92 | 45:47 | -2 | 1676 | 809:867 | -58 |
45 | Colin Drepper | 12 | 25 | 6:19 | -13 | 89 | 27:62 | -35 | 1619 | 728:891 | -163 |
46 | Markus Franz | 12 | 24 | 15:9 | 6 | 92 | 52:40 | 12 | 1741 | 864:877 | -13 |
47 | Jörg Budde | 12 | 22 | 4:18 | -14 | 83 | 24:59 | -35 | 1496 | 664:832 | -168 |
48 | Marco Goecke | 12 | 21 | 10:11 | -1 | 82 | 39:43 | -4 | 1512 | 745:767 | -22 |
49 | Jan Hirschberg | 11 | 20 | 7:13 | -6 | 76 | 29:47 | -18 | 1387 | 641:746 | -105 |
50 | Stephan Drepper | 11 | 18 | 10:8 | 2 | 68 | 35:33 | 2 | 1260 | 637:623 | 14 |
51 | Emil Schreiber | 11 | 16 | 8:8 | 0 | 59 | 30:29 | 1 | 1088 | 542:546 | -4 |
52 | Cassian Schlüchter | 10 | 20 | 11:9 | 2 | 79 | 42:37 | 5 | 1472 | 768:704 | 64 |
53 | Dirk Düsing | 10 | 20 | 10:10 | 0 | 72 | 36:36 | 0 | 1290 | 644:646 | -2 |
54 | Ömer Aydeniz | 10 | 20 | 14:6 | 8 | 69 | 47:22 | 25 | 1298 | 722:576 | 146 |
55 | Leonardo Klassen | 10 | 19 | 14:5 | 9 | 71 | 47:24 | 23 | 1279 | 718:561 | 157 |
56 | Ralf Werthmann | 10 | 15 | 7:8 | -1 | 57 | 29:28 | 1 | 1078 | 538:540 | -2 |
57 | Jasmin Heuermann | 9 | 20 | 4:16 | -12 | 79 | 29:50 | -21 | 1396 | 646:750 | -104 |
58 | Jens-Uwe Topel | 9 | 18 | 6:12 | -6 | 72 | 30:42 | -12 | 1303 | 612:691 | -79 |
59 | Christopher Kiehl | 9 | 13 | 12:1 | 11 | 47 | 38:9 | 29 | 860 | 493:367 | 126 |
60 | Umut Yüce | 8 | 17 | 10:7 | 3 | 56 | 33:23 | 10 | 970 | 505:465 | 40 |
61 | Holger Brackelmann | 8 | 12 | 6:6 | 0 | 47 | 22:25 | -3 | 897 | 437:460 | -23 |
62 | Finn Kupka | 6 | 12 | 1:11 | -10 | 45 | 12:33 | -21 | 829 | 372:457 | -85 |
63 | Jürgen Schuster | 6 | 8 | 2:6 | -4 | 28 | 10:18 | -8 | 526 | 247:279 | -32 |
64 | Julien Reidys | 5 | 12 | 0:12 | -12 | 37 | 1:36 | -35 | 590 | 189:401 | -212 |
65 | Tim Heyer | 5 | 7 | 3:4 | -1 | 28 | 12:16 | -4 | 524 | 254:270 | -16 |
66 | Alexandra Thätner | 3 | 7 | 3:4 | -1 | 29 | 12:17 | -5 | 518 | 249:269 | -20 |
67 | Julian Rimkus | 3 | 6 | 1:5 | -4 | 22 | 5:17 | -12 | 389 | 166:223 | -57 |
68 | Thomas Werthmann | 2 | 3 | 1:2 | -1 | 11 | 5:6 | -1 | 202 | 103:99 | 4 |
69 | Jasmin Hoang | 1 | 3 | 0:3 | -3 | 9 | 0:9 | -9 | 138 | 39:99 | -60 |
70 | Martin Teumert | 1 | 2 | 0:2 | -2 | 8 | 2:6 | -4 | 159 | 73:86 | -13 |
