Alle Daten und Fakten zur Saison 2024/2025
Aufgelistet werden alle Spiele im Zeitraum von -7 bis +90 Tagen (Stand: 09.12.2024)
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 07.12.2024 | 15:00 | HNRWL | TTF Bönen | PSV Oberhausen | 9:5 |
17:30 | DOL | TTF Bönen | Anrather TK RW | 7:3 | ||
18:00 | H1BK | TTF Bönen VI | TuS Jahn Dellwig | 1:9 | ||
18:30 | HLL | TTV Preußen 47 Lünen | TTF Bönen II | 9:1 | ||
Do. | 09.01.2025 | 19:00 | H3BK | TTF Bönen VII | DJK Viktoria Heessen | |
Sa. | 11.01.2025 | 11:00 | J19-BOL | TTF Bönen III | Werner SC II | |
11:00 | J13-BOL | TTF Bönen | TTC GW Bad Hamm (J15) | |||
13:00 | J15-BOL | DJK Germania Kamen | TTF Bönen | |||
14:00 | J19NRWL | SV Union Velbert | TTF Bönen | |||
14:00 | J19VL | TTF Bönen II | DJK Roland Rauxel | |||
14:00 | M19NRWL | TV Geseke | TTF Bönen | |||
18:00 | H1BL | TTF Bönen IV | TTV Preußen 47 Lünen II | |||
18:00 | H1BK | TTF Bönen VI | SSV Mühlhausen-Uelzen | |||
18:30 | DOL | TTC GW Brauweiler | TTF Bönen | |||
18:30 | HLL | SC Union Lüdinghausen II | TTF Bönen II | |||
So. | 12.01.2025 | 11:00 | DBOL | TV Geseke II | TTF Bönen II | |
11:00 | HNRWL | TTF Bönen | DJK BW Avenwedde | |||
11:00 | H2BL | TV Wickede | TTF Bönen V | |||
11:00 | HBOL | TTF Bönen III | TuRa Bergkamen | |||
Sa. | 18.01.2025 | 11:00 | J19-BOL | TTF Bönen III | SSV Meschede | |
13:30 | J13-BOL | CVJM Billmerich | TTF Bönen | |||
14:00 | J19NRWL | TTF Bönen | TV Einigkeit Langenberg | |||
14:00 | M19NRWL | Borussia Düsseldorf | TTF Bönen | |||
So. | 19.01.2025 | 10:00 | J15-BOL | GSV Fröndenberg | TTF Bönen | |
Fr. | 24.01.2025 | 19:30 | H1BL | TTV Preußen 47 Lünen III | TTF Bönen IV | |
Sa. | 25.01.2025 | 16:30 | H3BK | VfL Mark Hamm IV | TTF Bönen VII | |
17:30 | DOL | TTF Bönen | TV Voerde | |||
18:00 | HNRWL | SC Bayer 05 Uerdingen | TTF Bönen | |||
18:30 | HBOL | TuS Sundern | TTF Bönen III | |||
18:30 | HLL | TTF Bönen II | SC Westfalia Kinderhaus | |||
So. | 26.01.2025 | 10:00 | H2BL | TTF Bönen V | TuS Oeventrop | |
11:00 | H1BK | VfL Mark Hamm | TTF Bönen VI | |||
Do. | 30.01.2025 | 19:00 | H3BK | TTF Bönen VII | Hammer SportClub V | |
Sa. | 01.02.2025 | 11:00 | J13-BOL | TTF Bönen | TTC Bergkamen-Rünthe (J15) | |
14:00 | J19VL | TTF Bönen II | TuRa Elsen | |||
14:00 | J19NRWL | DJK Germania Lenkerbeck | TTF Bönen | |||
14:00 | J15-BOL | TTF Bönen | TuS Lohauserholz-Daberg | |||
15:00 | H2BL | SSV Meschede II | TTF Bönen V | |||
17:30 | HLL | 1. FC Gievenbeck | TTF Bönen II | |||
18:00 | H1BL | TTF Bönen IV | Werner SC | |||
So. | 02.02.2025 | 10:00 | DOL | Anrather TK RW | TTF Bönen | |
10:30 | J19-BOL | TV Fredeburg II | TTF Bönen III | |||
11:00 | HBOL | TTF Bönen III | DJK SR Cappel | |||
11:00 | HNRWL | TTF Bönen | TTC Herne-Vöde | |||
Sa. | 08.02.2025 | 11:00 | J19-BOL | TTF Bönen III | TV Büren III | |
14:00 | J15-BOL | Werner SC | TTF Bönen | |||
14:00 | J19VL | DJK Ewaldi Aplerbeck | TTF Bönen II | |||
14:00 | M19NRWL | TTF Bönen | DJK Franz-Sales-Haus Essen | |||
15:00 | HBOL | TTV Neheim-Hüsten III | TTF Bönen III | |||
15:00 | J13-BOL | TTV Preußen 47 Lünen (J15) | TTF Bönen | |||
17:30 | DOL | TTF Bönen | ASV Einigkeit Süchteln | |||
18:00 | H1BL | TuS Uentrop | TTF Bönen IV | |||
18:30 | HNRWL | TTV Rees-Groin | TTF Bönen | |||
18:30 | HLL | TTF Bönen II | PSV Recklinghausen | |||
So. | 09.02.2025 | 10:00 | H2BL | TTF Bönen V | TTV Ense 1975 | |
11:00 | DBOL | TTF Bönen II | TTK Anröchte II | |||
Do. | 13.02.2025 | 19:00 | H3BK | TTF Bönen VII | TuS Lohauserholz-Daberg III | |
Sa. | 15.02.2025 | 14:00 | J19VL | TTF Bönen II | DJK SR Cappel | |
14:00 | J15-BOL | TTF Bönen | TTF Lünen | |||
14:30 | M19NRWL | DJK Roland Rauxel | TTF Bönen | |||
18:00 | H1BK | TTF Bönen VI | TTC Pelkum II | |||
18:00 | H2BL | TuS Uentrop II | TTF Bönen V | |||
18:00 | H1BL | TTF Bönen IV | DJK Germania Kamen II | |||
18:30 | HLL | TTC BW Datteln | TTF Bönen II | |||
So. | 16.02.2025 | 11:00 | HNRWL | TTF Bönen | TB Burgsteinfurt | |
11:00 | J19NRWL | SV Teutonia Ossendorf | TTF Bönen | |||
Fr. | 21.02.2025 | 19:30 | H1BK | TuS Lohauserholz-Daberg II | TTF Bönen VI | |
Sa. | 22.02.2025 | 14:00 | J19NRWL | TTF Bönen | Borussia Düsseldorf II | |
14:00 | J19-BOL | TV Fredeburg | TTF Bönen III | |||
17:30 | DOL | TTF Bönen | TTVg WRW Kleve II | |||
18:00 | HNRWL | DJK Olympia Bottrop | TTF Bönen | |||
18:30 | H1BL | Hammer SportClub II | TTF Bönen IV | |||
18:30 | HLL | TTF Bönen II | Hammer SportClub | |||
So. | 23.02.2025 | 10:00 | H3BK | TuS Lohauserholz-Daberg IV | TTF Bönen VII | |
10:00 | H2BL | TTF Bönen V | TuS Sundern II | |||
11:00 | J19VL | TV Büren II | TTF Bönen II | |||
11:00 | DBOL | TTF Bönen II | TV Büren | |||
Do. | 06.03.2025 | 19:00 | H3BK | TTF Bönen VII | CVJM Hamm IV | |
Sa. | 08.03.2025 | 13:30 | J19-BOL | GSV Fröndenberg | TTF Bönen III | |
14:00 | J19VL | TTF Bönen II | TTV Letmathe | |||
14:00 | M19NRWL | TV Büren | TTF Bönen | |||
18:00 | H1BK | TTF Bönen VI | CVJM Billmerich | |||
18:00 | H1BL | TTF Bönen IV | TTC GW Bad Hamm IV | |||
18:00 | H2BL | SuS Scheidingen | TTF Bönen V | |||
18:30 | DOL | SV DJK Holzbüttgen III | TTF Bönen | |||
So. | 09.03.2025 | 10:00 | HLL | TuS Hiltrup | TTF Bönen II | |
11:00 | HBOL | TTF Bönen III | TV Fredeburg | |||
11:00 | J19NRWL | TV Büren | TTF Bönen | |||
11:00 | HNRWL | TTF Bönen | SC Union Lüdinghausen |
Die Tabellen entsprechen dem Stand vom 09.12.2024
1. Damen - Oberliga NRW | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Bönen | 9 | 8 | 0 | 1 | 64:26 | 38 | 16:2 |
2 | TTVg WRW Kleve II | 9 | 6 | 1 | 2 | 55:35 | 20 | 13:5 |
3 | Anrather TK RW | 9 | 6 | 1 | 2 | 53:37 | 16 | 13:5 |
4 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 9 | 5 | 2 | 2 | 53:37 | 16 | 12:6 |
5 | TTC GW Brauweiler | 9 | 5 | 1 | 3 | 52:38 | 14 | 11:7 |
6 | ASV Einigkeit Süchteln | 9 | 4 | 2 | 3 | 45:45 | 0 | 10:8 |
7 | SV DJK Holzbüttgen III | 9 | 3 | 1 | 5 | 42:48 | -6 | 7:11 |
8 | TTC Mennighüffen | 9 | 3 | 0 | 6 | 42:48 | -6 | 6:12 |
9 | TV Voerde | 9 | 1 | 0 | 8 | 23:67 | -44 | 2:16 |
10 | TTV GW Daseburg | 9 | 0 | 0 | 9 | 21:69 | -48 | 0:18 |
2. Damen - Bezirksoberliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Geseke II | 6 | 6 | 0 | 0 | 47:13 | 34 | 12:0 |
2 | SV BW Eickelborn | 6 | 5 | 0 | 1 | 42:18 | 24 | 10:2 |
3 | TTK Anröchte II | 6 | 3 | 1 | 2 | 33:27 | 6 | 7:5 |
4 | TTF Bönen II | 6 | 2 | 1 | 3 | 30:30 | 0 | 5:7 |
5 | TuS Uentrop II | 6 | 1 | 3 | 2 | 27:33 | -6 | 5:7 |
6 | Hammer SportClub | 6 | 1 | 1 | 4 | 22:38 | -16 | 3:9 |
7 | TV Büren | 6 | 0 | 0 | 6 | 9:51 | -42 | 0:12 |
1. Herren - NRW-Liga 1 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK BW Avenwedde | 11 | 10 | 0 | 1 | 96:46 | 50 | 20:2 |
2 | TTV Rees-Groin | 11 | 8 | 2 | 1 | 92:62 | 30 | 18:4 |
3 | TTF Bönen | 11 | 8 | 0 | 3 | 84:54 | 30 | 16:6 |
4 | TTV Falken Rheinkamp | 11 | 7 | 1 | 3 | 86:54 | 32 | 15:7 |
5 | SC Bayer 05 Uerdingen | 11 | 7 | 1 | 3 | 83:63 | 20 | 15:7 |
6 | Borussia Düsseldorf III | 11 | 5 | 0 | 6 | 61:79 | -18 | 10:12 |
7 | PSV Oberhausen | 11 | 4 | 1 | 6 | 73:77 | -4 | 9:13 |
8 | SC Union Lüdinghausen | 11 | 4 | 0 | 7 | 60:79 | -19 | 8:14 |
9 | DJK Olympia Bottrop | 11 | 3 | 1 | 7 | 63:83 | -20 | 7:15 |
10 | SuS Oberaden | 11 | 3 | 1 | 7 | 52:88 | -36 | 7:15 |
11 | TTC Herne-Vöde | 11 | 1 | 2 | 8 | 62:92 | -30 | 4:18 |
12 | TB Burgsteinfurt | 11 | 1 | 1 | 9 | 56:91 | -35 | 3:19 |
2. Herren - Landesliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC GW Bad Hamm III | 11 | 10 | 1 | 0 | 98:28 | 70 | 21:1 |
2 | TTV Preußen 47 Lünen | 11 | 9 | 1 | 1 | 90:31 | 59 | 19:3 |
3 | SC Westfalia Kinderhaus | 11 | 8 | 1 | 2 | 83:55 | 28 | 17:5 |
4 | 1. TTC Münster II | 11 | 6 | 2 | 3 | 81:71 | 10 | 14:8 |
5 | TTF Bönen II | 11 | 6 | 1 | 4 | 71:63 | 8 | 13:9 |
6 | PSV Recklinghausen | 11 | 5 | 1 | 5 | 77:67 | 10 | 11:11 |
7 | Hammer SportClub | 11 | 4 | 2 | 5 | 78:79 | -1 | 10:12 |
8 | SC Union Lüdinghausen II | 11 | 4 | 2 | 5 | 65:80 | -15 | 10:12 |
9 | TuS Hiltrup | 11 | 3 | 0 | 8 | 56:77 | -21 | 6:16 |
10 | 1. FC Gievenbeck | 11 | 2 | 1 | 8 | 52:86 | -34 | 5:17 |
11 | TTC BW Datteln | 11 | 2 | 1 | 8 | 49:88 | -39 | 5:17 |
12 | DJK TTR Rheine | 11 | 0 | 1 | 10 | 23:98 | -75 | 1:21 |
3. Herren - Bezirksoberliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Neheim-Hüsten III | 9 | 8 | 0 | 1 | 79:37 | 42 | 16:2 |
2 | TTC Bergkamen-Rünthe | 9 | 6 | 0 | 3 | 68:52 | 16 | 12:6 |
3 | TV Fredeburg | 9 | 5 | 1 | 3 | 63:52 | 11 | 11:7 |
4 | DJK SR Cappel | 9 | 5 | 0 | 4 | 64:62 | 2 | 10:8 |
5 | TuS Bruchhausen | 9 | 4 | 2 | 3 | 58:59 | -1 | 10:8 |
6 | TuRa Bergkamen | 9 | 4 | 0 | 5 | 58:55 | 3 | 8:10 |
7 | TuS Sundern | 9 | 3 | 1 | 5 | 54:67 | -13 | 7:11 |
8 | TTC turflon Werl | 9 | 3 | 0 | 6 | 57:69 | -12 | 6:12 |
9 | TTF Bönen III | 9 | 3 | 0 | 6 | 37:64 | -27 | 6:12 |
10 | DJK Germania Kamen | 9 | 2 | 0 | 7 | 54:75 | -21 | 4:14 |
4. Herren - 1. Bezirksliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC GW Bad Hamm IV | 11 | 9 | 2 | 0 | 97:48 | 49 | 20:2 |
2 | Werner SC | 11 | 9 | 1 | 1 | 94:58 | 36 | 19:3 |
3 | TTV Preußen 47 Lünen II | 11 | 7 | 3 | 1 | 88:55 | 33 | 17:5 |
4 | TuS Uentrop | 11 | 7 | 2 | 2 | 91:67 | 24 | 16:6 |
5 | SuS Oberaden II | 11 | 6 | 1 | 4 | 78:56 | 22 | 13:9 |
6 | TTC Pelkum | 11 | 4 | 3 | 4 | 75:69 | 6 | 11:11 |
7 | TTF Bönen IV | 11 | 5 | 1 | 5 | 70:72 | -2 | 11:11 |
8 | Hammer SportClub II | 11 | 3 | 2 | 6 | 64:81 | -17 | 8:14 |
9 | DJK Germania Kamen II | 11 | 2 | 2 | 7 | 61:89 | -28 | 6:16 |
10 | TTC GW Bad Hamm V | 11 | 2 | 1 | 8 | 61:89 | -28 | 5:17 |
11 | TTV Preußen 47 Lünen III | 11 | 1 | 3 | 7 | 52:92 | -40 | 5:17 |
12 | TTC SG Selm | 11 | 0 | 1 | 10 | 43:98 | -55 | 1:21 |
5. Herren - 2. Bezirksliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuS Scheidingen | 9 | 8 | 0 | 1 | 71:19 | 52 | 16:2 |
2 | TTV Ense 1975 | 9 | 7 | 0 | 2 | 61:29 | 32 | 14:4 |
3 | TV Wickede | 9 | 7 | 0 | 2 | 60:30 | 30 | 14:4 |
4 | TTV Neheim-Hüsten IV | 9 | 6 | 1 | 2 | 62:28 | 34 | 13:5 |
5 | TTF Bönen V | 9 | 4 | 2 | 3 | 49:41 | 8 | 10:8 |
6 | TuS Uentrop II | 9 | 4 | 1 | 4 | 41:49 | -8 | 9:9 |
7 | CVJM Heeren-Werve | 9 | 3 | 2 | 4 | 36:54 | -18 | 8:10 |
8 | TuS Oeventrop | 9 | 2 | 0 | 7 | 28:62 | -34 | 4:14 |
9 | SSV Meschede II | 9 | 1 | 0 | 8 | 24:66 | -42 | 2:16 |
10 | TuS Sundern II | 9 | 0 | 0 | 9 | 18:72 | -54 | 0:18 |
6. Herren - 1. Bezirksklasse 4 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Pelkum II | 8 | 6 | 1 | 1 | 53:27 | 26 | 13:3 |
2 | SSV Mühlhausen-Uelzen | 8 | 6 | 0 | 2 | 55:25 | 30 | 12:4 |
3 | TuS Lohauserholz-Daberg II | 8 | 4 | 2 | 2 | 46:34 | 12 | 10:6 |
4 | CVJM Hamm II | 8 | 5 | 0 | 3 | 42:38 | 4 | 10:6 |
5 | VfL Mark Hamm | 8 | 4 | 1 | 3 | 48:32 | 16 | 9:7 |
6 | Hammer SportClub III | 8 | 2 | 4 | 2 | 39:41 | -2 | 8:8 |
7 | CVJM Billmerich | 8 | 2 | 2 | 4 | 35:45 | -10 | 6:10 |
8 | TuS Jahn Dellwig | 8 | 1 | 2 | 5 | 28:52 | -24 | 4:12 |
9 | TTF Bönen VI | 8 | 0 | 0 | 8 | 14:66 | -52 | 0:16 |
7. Herren - 3. Bezirksklasse 5 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lohauserholz-Daberg III | 9 | 7 | 1 | 1 | 64:26 | 38 | 15:3 |
2 | DJK Viktoria Heessen | 9 | 7 | 1 | 1 | 62:28 | 34 | 15:3 |
3 | Hammer SportClub IV | 9 | 7 | 0 | 2 | 68:22 | 46 | 14:4 |
4 | VfL Mark Hamm III | 9 | 5 | 2 | 2 | 58:32 | 26 | 12:6 |
5 | CVJM Hamm IV | 9 | 3 | 2 | 4 | 48:42 | 6 | 8:10 |
6 | Hammer SportClub V | 9 | 3 | 1 | 5 | 39:51 | -12 | 7:11 |
7 | VfL Mark Hamm IV | 9 | 2 | 3 | 4 | 38:52 | -14 | 7:11 |
8 | TTF Bönen VII | 9 | 1 | 3 | 5 | 34:56 | -22 | 5:13 |
9 | TuS Lohauserholz-Daberg IV | 9 | 2 | 1 | 6 | 23:67 | -44 | 5:13 |
10 | TTC GW Bad Hamm VIII | 9 | 0 | 2 | 7 | 16:74 | -58 | 2:16 |
1. Jungen 13 - 13 Bezirksoberliga 3 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Bönen | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:8 | 24 | 6:2 |
2 | CVJM Billmerich | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:13 | 14 | 6:2 |
3 | TTC GW Bad Hamm (J15) | 4 | 2 | 1 | 1 | 21:19 | 2 | 5:3 |
4 | TTC Bergkamen-Rünthe (J15) | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:24 | -8 | 3:5 |
5 | TTC GW Bad Hamm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 |
6 | TTV Preußen 47 Lünen (J15) | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:36 | -32 | 0:8 |
1. Jungen 15 - 15 Bezirksoberliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lohauserholz-Daberg | 5 | 5 | 0 | 0 | 39:11 | 28 | 10:0 |
2 | TTF Bönen | 5 | 3 | 1 | 1 | 37:13 | 24 | 7:3 |
3 | GSV Fröndenberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 34:16 | 18 | 7:3 |
4 | Werner SC | 5 | 2 | 0 | 3 | 24:26 | -2 | 4:6 |
5 | DJK Germania Kamen | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:38 | -26 | 2:8 |
6 | TTF Lünen | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:46 | -42 | 0:10 |
1. Jungen 19 - NRW-Liga 1 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Union Velbert | 8 | 8 | 0 | 0 | 60:20 | 40 | 16:0 |
2 | TTF Bönen | 8 | 7 | 0 | 1 | 62:18 | 44 | 14:2 |
3 | DJK Germania Lenkerbeck | 8 | 5 | 0 | 3 | 56:24 | 32 | 10:6 |
4 | TV Einigkeit Langenberg | 8 | 5 | 0 | 3 | 49:31 | 18 | 10:6 |
5 | Borussia Düsseldorf II | 8 | 4 | 1 | 3 | 47:33 | 14 | 9:7 |
6 | SV Teutonia Ossendorf | 8 | 3 | 0 | 5 | 24:56 | -32 | 6:10 |
7 | TV Büren | 8 | 2 | 0 | 6 | 32:48 | -16 | 4:12 |
8 | Werner SC | 8 | 1 | 1 | 6 | 22:58 | -36 | 3:13 |
9 | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 8 | 0 | 0 | 8 | 8:72 | -64 | 0:16 |
2. Jungen 19 - Verbandsliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK SR Cappel | 7 | 7 | 0 | 0 | 53:17 | 36 | 14:0 |
2 | DJK Roland Rauxel | 7 | 6 | 0 | 1 | 56:14 | 42 | 12:2 |
3 | TTF Bönen II | 7 | 5 | 0 | 2 | 41:29 | 12 | 10:4 |
4 | TV Büren II | 7 | 4 | 0 | 3 | 35:35 | 0 | 8:6 |
5 | TTV Letmathe | 7 | 3 | 0 | 4 | 32:38 | -6 | 6:8 |
6 | TuRa Elsen | 7 | 2 | 0 | 5 | 25:45 | -20 | 4:10 |
7 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 7 | 1 | 0 | 6 | 23:47 | -24 | 2:12 |
8 | SV Westfalia Somborn | 7 | 0 | 0 | 7 | 15:55 | -40 | 0:14 |
3. Jungen 19 - 19 Bezirksoberliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Meschede | 8 | 7 | 1 | 0 | 63:17 | 46 | 15:1 |
2 | Werner SC II | 8 | 5 | 1 | 2 | 49:31 | 18 | 11:5 |
3 | Berenbrocker SV | 8 | 4 | 2 | 2 | 45:35 | 10 | 10:6 |
4 | TuS "Jahn" Berge | 8 | 3 | 3 | 2 | 44:36 | 8 | 9:7 |
5 | TV Fredeburg | 8 | 3 | 3 | 2 | 43:37 | 6 | 9:7 |
6 | TTF Bönen III | 8 | 3 | 3 | 2 | 39:41 | -2 | 9:7 |
7 | TV Fredeburg II | 8 | 3 | 1 | 4 | 37:43 | -6 | 7:9 |
8 | GSV Fröndenberg | 8 | 1 | 0 | 7 | 22:58 | -36 | 2:14 |
9 | TV Büren III | 8 | 0 | 0 | 8 | 18:62 | -44 | 0:16 |
1. Mädchen 19 - NRW-Liga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Benrath | 7 | 7 | 0 | 0 | 62:8 | 54 | 14:0 |
2 | TTF Bönen | 7 | 6 | 0 | 1 | 52:18 | 34 | 12:2 |
3 | Borussia Düsseldorf | 7 | 4 | 0 | 3 | 35:35 | 0 | 8:6 |
4 | TV Geseke | 7 | 4 | 0 | 3 | 31:39 | -8 | 8:6 |
5 | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 7 | 3 | 1 | 3 | 37:33 | 4 | 7:7 |
6 | TV Büren | 7 | 2 | 0 | 5 | 25:45 | -20 | 4:10 |
7 | DJK Roland Rauxel | 7 | 1 | 0 | 6 | 20:50 | -30 | 2:12 |
8 | ESV Troisdorf | 7 | 0 | 1 | 6 | 18:52 | -34 | 1:13 |
In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.Stand: 09.12.2024
Ohne Gewähr.
Rang | Spieler | Einsätze | Einzel |
Sätze |
Bälle |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | |||
1 | Max Krause | 21 | 34 | 20:14 | 6 | 135 | 75:60 | 15 | 2480 | 1268:1212 | 56 |
2 | Luisa Niebiossa | 17 | 32 | 24:8 | 16 | 116 | 82:34 | 48 | 2121 | 1189:932 | 257 |
3 | Oskar Wegner | 17 | 30 | 24:6 | 18 | 115 | 79:36 | 43 | 2057 | 1159:898 | 261 |
4 | Satu Loeliger | 16 | 34 | 25:9 | 16 | 132 | 84:48 | 36 | 2409 | 1317:1092 | 225 |
5 | Til Bußmann | 15 | 27 | 22:5 | 17 | 98 | 71:27 | 44 | 1731 | 1002:729 | 273 |
6 | Jan Krause | 15 | 21 | 15:6 | 9 | 81 | 52:29 | 23 | 1478 | 784:694 | 90 |
7 | Karina Koerdt | 13 | 29 | 14:15 | -1 | 112 | 51:61 | -10 | 2168 | 1053:1115 | -62 |
8 | Emma Kleuser | 13 | 28 | 10:18 | -8 | 103 | 42:61 | -19 | 1900 | 901:999 | -98 |
9 | Jad Awada | 13 | 24 | 5:19 | -14 | 97 | 35:62 | -27 | 1826 | 820:1006 | -186 |
10 | Jan Emanuel Teichmann | 13 | 20 | 10:10 | 0 | 78 | 37:41 | -4 | 1472 | 723:749 | -26 |
11 | Maja Selberg | 12 | 26 | 22:4 | 18 | 90 | 71:19 | 52 | 1542 | 924:618 | 306 |
12 | Nils Scharwat | 12 | 16 | 14:2 | 12 | 60 | 45:15 | 30 | 1150 | 636:514 | 122 |
13 | Kadir Aydeniz | 11 | 23 | 11:12 | -1 | 79 | 38:41 | -3 | 1437 | 729:708 | 21 |
14 | Lukas Neufeld | 11 | 17 | 11:6 | 5 | 68 | 38:30 | 8 | 1264 | 645:619 | 26 |
15 | Mariusz Krause | 11 | 15 | 7:8 | -1 | 58 | 28:30 | -2 | 1022 | 514:508 | 6 |
16 | Theo Velmerig | 10 | 20 | 13:7 | 6 | 84 | 48:36 | 12 | 1527 | 792:735 | 57 |
17 | Ömer Aydeniz | 10 | 20 | 14:6 | 8 | 69 | 47:22 | 25 | 1298 | 722:576 | 146 |
18 | Philip Brosch | 10 | 19 | 8:11 | -3 | 78 | 38:40 | -2 | 1442 | 712:730 | -18 |
19 | Phil Kleine | 10 | 19 | 11:8 | 3 | 74 | 41:33 | 8 | 1339 | 681:658 | 23 |
20 | Stephan Grieger | 10 | 19 | 9:10 | -1 | 73 | 39:34 | 5 | 1373 | 707:666 | 41 |
21 | Michael Crüll | 10 | 19 | 9:10 | -1 | 72 | 35:37 | -2 | 1353 | 682:671 | 11 |
22 | Felix Hirschberg | 10 | 14 | 8:6 | 2 | 48 | 25:23 | 2 | 841 | 420:421 | -1 |
23 | Amelie Tschirbs | 9 | 18 | 11:7 | 4 | 76 | 40:36 | 4 | 1452 | 727:725 | 2 |
24 | Stefanie de Almeida | 9 | 18 | 15:3 | 12 | 69 | 48:21 | 27 | 1294 | 711:583 | 128 |
25 | Horst Nowak | 9 | 18 | 1:17 | -16 | 68 | 15:53 | -38 | 1271 | 541:730 | -189 |
26 | Viktoria Diekel | 9 | 18 | 11:7 | 4 | 65 | 39:26 | 13 | 1191 | 624:567 | 57 |
27 | Niklas Kainz | 9 | 18 | 16:2 | 14 | 62 | 49:13 | 36 | 1115 | 651:464 | 187 |
28 | Andreas Klösel | 9 | 17 | 8:9 | -1 | 68 | 33:35 | -2 | 1244 | 623:621 | 2 |
29 | Steve Wiegand | 9 | 17 | 7:10 | -3 | 60 | 25:35 | -10 | 1091 | 528:563 | -35 |
30 | Sascha Kaiser | 9 | 16 | 12:4 | 8 | 59 | 42:17 | 25 | 1102 | 605:497 | 108 |
31 | Laurenz Schulz | 8 | 17 | 13:4 | 9 | 61 | 44:17 | 27 | 1099 | 611:488 | 123 |
32 | Linus Budde | 8 | 17 | 9:8 | 1 | 59 | 32:27 | 5 | 1010 | 516:494 | 22 |
33 | Umut Yüce | 8 | 17 | 10:7 | 3 | 56 | 33:23 | 10 | 970 | 505:465 | 40 |
34 | Peter Telgenkemper | 8 | 16 | 4:12 | -8 | 67 | 25:42 | -17 | 1264 | 588:676 | -88 |
35 | Nina Lehmköster | 8 | 16 | 13:3 | 10 | 61 | 43:18 | 25 | 1083 | 619:464 | 155 |
36 | Andreas Kupka | 8 | 16 | 7:9 | -2 | 60 | 27:33 | -6 | 1050 | 515:535 | -20 |
