Alle Daten und Fakten zur Saison 2022/2023
Aufgelistet werden alle Spiele im Zeitraum von -7 bis +21 Tagen (Stand: 06.02.2023
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Do. | 02.02.2023 | 19:40 | H2KK | TTF Bönen V | TuS Lohauserholz-Daberg II | 9:2 |
Sa. | 04.02.2023 | 10:50 | J19KL | TTF Bönen III | BV Borussia Dortmund | 2:8 |
14:00 | J19NRWL | TTF Bönen | TuB Bocholt | 7:3 | ||
14:00 | J13KL1 | TTF Bönen | SV Westfalia Somborn | 5:5 | ||
14:30 | J15KL | DJK Roland Rauxel | TTF Bönen | 5:5 | ||
17:30 | DOL | TTF Bönen | ASV Einigkeit Süchteln | 4:6 | ||
18:00 | HBL | TTF Bönen III | TV Sundwig | 3:9 | ||
18:00 | HNRWL | TTF Bönen | SV Menne | 9:0 | ||
18:30 | HBK | TuS Westfalia Sölde II | TTF Bönen IV | 9:1 | ||
So. | 05.02.2023 | 10:00 | DBL | TTF Bönen II | TTK Anröchte III | 6:8 |
10:00 | HLL | TTF Bönen II | SuS Oberaden | 1:9 | ||
Fr. | 10.02.2023 | 18:00 | J19KL | TTF Bönen III | TSC Eintracht Dortmund II | |
Sa. | 11.02.2023 | 13:00 | J13KL1 | TTC Dortmund-Wickede | TTF Bönen | |
14:00 | J19BL | TTF Bönen II | TuS Dortmund-Wellinghofen | |||
14:00 | J15KL | TTF Bönen | DJK TuS Körne | |||
15:00 | J19KL | DJK Westfalia Kirchlinde | TTF Bönen III | |||
18:00 | HBL | TTF Bönen III | TTC Pelkum | |||
18:30 | HBK | DJK Germania Kamen | TTF Bönen IV | |||
So. | 12.02.2023 | 10:00 | HLL | TTF Bönen II | TTV Preußen 47 Lünen | |
11:00 | J19NRWL | TTC BW Datteln | TTF Bönen | |||
11:00 | DBL | TTF Bönen II | SV BW Eickelborn | |||
Do. | 16.02.2023 | 19:30 | H2KK | TTF Bönen V | TuS Lohauserholz-Daberg III | |
Sa. | 18.02.2023 | 13:00 | Pokal HBL | DSC Wanne-Eickel | TTF Bönen II | |
18:30 | DOL | TuS Wickrath | TTF Bönen | |||
Sa. | 25.02.2023 | 11:00 | J19KL | TTF Bönen III | DJK Germania Kamen | |
13:30 | J15KL | TTC GW Bad Hamm | TTF Bönen | |||
13:30 | J19BL | TTC GW Bad Hamm | TTF Bönen II | |||
14:00 | J13KL1 | TTF Bönen | BV Borussia Dortmund | |||
14:00 | J19NRWL | TTF Bönen | TB Burgsteinfurt | |||
16:00 | DBL | TSG Valbert | TTF Bönen II | |||
17:00 | HNRWL | TTF Bönen | GSV Fröndenberg | |||
18:00 | HBK | TTF Bönen IV | TuWa Bockum-Hövel | |||
18:30 | HLL | TTC turflon Werl | TTF Bönen II | |||
18:30 | HBL | TuS Bruchhausen | TTF Bönen III | |||
So. | 26.02.2023 | 10:00 | H2KK | TTC Dortmund-Wickede III | TTF Bönen V |
Die Tabellen entsprechen dem Stand vom 06.02.2023
1. Herren - NRW-Liga 1 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK BW Avenwedde | 12 | 10 | 1 | 1 | 100:61 | 39 | 21:3 |
2 | TTV Neheim-Hüsten | 11 | 8 | 2 | 1 | 95:57 | 38 | 18:4 |
3 | TT-Team Bochum | 10 | 6 | 0 | 4 | 72:61 | 11 | 12:8 |
4 | GSV Fröndenberg | 10 | 5 | 1 | 4 | 71:60 | 11 | 11:9 |
5 | TTC GW Bad Hamm II | 11 | 5 | 1 | 5 | 71:75 | -4 | 11:11 |
6 | TB Burgsteinfurt | 11 | 5 | 1 | 5 | 65:70 | -5 | 11:11 |
7 | TuRa Elsen | 12 | 4 | 2 | 6 | 71:91 | -20 | 10:14 |
8 | TTF Bönen | 11 | 3 | 0 | 8 | 67:75 | -8 | 6:16 |
9 | FC Schalke 04 | 11 | 2 | 2 | 7 | 64:86 | -22 | 6:16 |
10 | SV Menne | 11 | 1 | 2 | 8 | 55:95 | -40 | 4:18 |
2. Herren - Landesliga 3 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuS Oberaden | 14 | 13 | 0 | 1 | 121:35 | 86 | 26:2 |
2 | TTV Neheim-Hüsten II | 13 | 8 | 1 | 4 | 96:74 | 22 | 17:9 |
3 | Hammer SportClub | 14 | 8 | 1 | 5 | 101:80 | 21 | 17:11 |
4 | BV Borussia Dortmund III | 14 | 8 | 1 | 5 | 102:89 | 13 | 17:11 |
5 | TSC Eintracht Dortmund | 14 | 7 | 2 | 5 | 101:96 | 5 | 16:12 |
6 | TTV Preußen 47 Lünen | 13 | 7 | 1 | 5 | 92:78 | 14 | 15:11 |
7 | SC Union Lüdinghausen II | 14 | 7 | 1 | 6 | 93:91 | 2 | 15:13 |
8 | TTC GW Bad Hamm III | 14 | 7 | 1 | 6 | 88:89 | -1 | 15:13 |
9 | TTC turflon Werl | 14 | 3 | 4 | 7 | 91:109 | -18 | 10:18 |
10 | TTG Menden | 14 | 4 | 1 | 9 | 72:100 | -28 | 9:19 |
11 | TuS Holzen-Sommerberg | 14 | 1 | 4 | 9 | 84:119 | -35 | 6:22 |
12 | TTF Bönen II | 14 | 1 | 1 | 12 | 41:122 | -81 | 3:25 |
3. Herren - Bezirksliga Ost | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Bruchhausen | 13 | 12 | 1 | 0 | 116:32 | 84 | 25:1 |
2 | TV Sundwig | 13 | 8 | 3 | 2 | 102:61 | 41 | 19:7 |
3 | TSC Eintracht Dortmund II | 11 | 8 | 1 | 2 | 88:56 | 32 | 17:5 |
4 | TuS Westfalia Sölde | 13 | 8 | 1 | 4 | 102:84 | 18 | 17:9 |
5 | LTV Lippstadt | 13 | 7 | 2 | 4 | 95:78 | 17 | 16:10 |
6 | GSV Fröndenberg III | 13 | 6 | 0 | 7 | 71:79 | -8 | 12:14 |
7 | BV Borussia Dortmund IV | 11 | 4 | 1 | 6 | 63:69 | -6 | 9:13 |
8 | TTC Pelkum | 12 | 4 | 0 | 8 | 66:87 | -21 | 8:16 |
9 | TuS Uentrop | 13 | 3 | 0 | 10 | 57:100 | -43 | 6:20 |
10 | SuS BW Lipperbruch | 11 | 2 | 1 | 8 | 49:88 | -39 | 5:17 |
11 | TTF Bönen III | 13 | 1 | 0 | 12 | 38:113 | -75 | 2:24 |
4. Herren - Bezirksklasse 4 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Westfalia Sölde II | 14 | 13 | 0 | 1 | 124:49 | 75 | 26:2 |
2 | DJK Germania Kamen | 14 | 12 | 0 | 2 | 116:38 | 78 | 24:4 |
3 | TTVg. Schwerte | 12 | 8 | 1 | 3 | 90:71 | 19 | 17:7 |
4 | TuS Lohauserholz-Daberg | 14 | 7 | 3 | 4 | 99:77 | 22 | 17:11 |
5 | TTC GW Bad Hamm IV | 13 | 6 | 2 | 5 | 91:85 | 6 | 14:12 |
6 | TuWa Bockum-Hövel | 14 | 6 | 2 | 6 | 94:87 | 7 | 14:14 |
7 | CVJM Hamm | 14 | 5 | 1 | 8 | 82:103 | -21 | 11:17 |
8 | TTC Holzwickede | 12 | 4 | 2 | 6 | 73:90 | -17 | 10:14 |
9 | PTSV Dortmund | 14 | 3 | 3 | 8 | 82:107 | -25 | 9:19 |
10 | TTC Pelkum II | 13 | 3 | 1 | 9 | 51:99 | -48 | 7:19 |
11 | TuS Holzen-Sommerberg II | 14 | 2 | 3 | 9 | 61:116 | -55 | 7:21 |
12 | TTF Bönen IV | 14 | 2 | 2 | 10 | 74:115 | -41 | 6:22 |
5. Herren - 2. Kreisklasse 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lohauserholz-Daberg II | 12 | 11 | 0 | 1 | 101:31 | 70 | 22:2 |
2 | TTF Bönen V | 12 | 8 | 1 | 3 | 93:56 | 37 | 17:7 |
3 | TTC SW Unna | 12 | 7 | 3 | 2 | 96:71 | 25 | 17:7 |
4 | TTC GW Bad Hamm VI | 12 | 8 | 1 | 3 | 93:72 | 21 | 17:7 |
5 | CVJM Hamm III | 12 | 7 | 1 | 4 | 84:71 | 13 | 15:9 |
6 | TTC GW Bad Hamm VII | 12 | 6 | 0 | 6 | 84:68 | 16 | 12:12 |
7 | VfL Mark Hamm II | 11 | 3 | 1 | 7 | 62:81 | -19 | 7:15 |
8 | TuS Lohauserholz-Daberg III | 12 | 3 | 0 | 9 | 49:94 | -45 | 6:18 |
9 | TTC Dortmund-Wickede III | 11 | 1 | 2 | 8 | 50:90 | -40 | 4:18 |
10 | CVJM Billmerich II | 12 | 0 | 1 | 11 | 29:107 | -78 | 1:23 |
1. Damen - Oberliga NRW | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Mennighüffen | 12 | 9 | 2 | 1 | 90:30 | 60 | 20:4 |
2 | SV DJK Holzbüttgen II | 11 | 8 | 1 | 2 | 70:40 | 30 | 17:5 |
3 | TTVg WRW Kleve II | 10 | 6 | 2 | 2 | 61:39 | 22 | 14:6 |
4 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 12 | 6 | 1 | 5 | 65:55 | 10 | 13:11 |
5 | TuS Hiltrup | 12 | 5 | 1 | 6 | 55:65 | -10 | 11:13 |
6 | TTC GW Brauweiler | 11 | 3 | 4 | 4 | 49:61 | -12 | 10:12 |
7 | TuS Wickrath | 12 | 4 | 2 | 6 | 49:71 | -22 | 10:14 |
8 | TTF Bönen | 11 | 3 | 1 | 7 | 50:60 | -10 | 7:15 |
9 | ASV Einigkeit Süchteln | 12 | 3 | 1 | 8 | 47:73 | -26 | 7:17 |
10 | TTC Bärbroich | 11 | 2 | 1 | 8 | 34:76 | -42 | 5:17 |
2. Damen - Bezirksliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Germania Salchendorf | 10 | 9 | 1 | 0 | 79:32 | 47 | 19:1 |
2 | TTK Anröchte III | 11 | 7 | 2 | 2 | 81:58 | 23 | 16:6 |
3 | TSG Valbert | 10 | 6 | 2 | 2 | 73:42 | 31 | 14:6 |
4 | CVJM Hamm | 10 | 6 | 2 | 2 | 69:51 | 18 | 14:6 |
5 | Hammer SportClub | 10 | 6 | 0 | 4 | 60:46 | 14 | 12:8 |
6 | SV BW Eickelborn | 10 | 2 | 3 | 5 | 57:71 | -14 | 7:13 |
7 | TTF Bönen II | 11 | 2 | 3 | 6 | 59:75 | -16 | 7:15 |
8 | TuS Uentrop II | 11 | 2 | 1 | 8 | 49:75 | -26 | 5:17 |
9 | TTC Dortmund-Wickede II | 11 | 0 | 0 | 11 | 11:88 | -77 | 0:22 |
1. Jungen 19 - NRW-Liga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Germania Lenkerbeck | 9 | 9 | 0 | 0 | 73:17 | 56 | 18:0 |
2 | TTC BW Datteln | 10 | 9 | 0 | 1 | 84:16 | 68 | 18:2 |
3 | TTF Bönen | 10 | 8 | 0 | 2 | 70:30 | 40 | 16:4 |
4 | TSC Eintracht Dortmund | 11 | 5 | 1 | 5 | 56:54 | 2 | 11:11 |
5 | TB Burgsteinfurt | 12 | 5 | 1 | 6 | 57:63 | -6 | 11:13 |
6 | DJK VfL Billerbeck | 11 | 4 | 2 | 5 | 45:65 | -20 | 10:12 |
7 | TuB Bocholt | 11 | 4 | 0 | 7 | 47:63 | -16 | 8:14 |
8 | DJK Roland Rauxel | 10 | 1 | 0 | 9 | 24:76 | -52 | 2:18 |
9 | Jugend 70 Merfeld | 10 | 0 | 0 | 10 | 14:86 | -72 | 0:20 |
2. Jungen 19 - Bezirksliga Nord | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC GW Bad Hamm | 11 | 10 | 0 | 1 | 83:27 | 56 | 20:2 |
2 | TV Büren II | 11 | 9 | 0 | 2 | 75:30 | 45 | 18:4 |
3 | DJK SR Cappel | 11 | 7 | 1 | 3 | 76:51 | 25 | 15:7 |
4 | TTF Bönen II | 10 | 6 | 0 | 4 | 60:45 | 15 | 12:8 |
5 | DJK TuS Körne | 11 | 4 | 0 | 7 | 45:65 | -20 | 8:14 |
6 | PTSV Dortmund | 9 | 3 | 1 | 5 | 46:56 | -10 | 7:11 |
7 | VfL Mark Hamm | 9 | 2 | 2 | 5 | 40:61 | -21 | 6:12 |
8 | SuS BW Lipperbruch | 10 | 2 | 2 | 6 | 42:67 | -25 | 6:14 |
9 | TuS Dortmund-Wellinghofen | 10 | 0 | 0 | 10 | 15:80 | -65 | 0:20 |
3. Jungen 19 - Kreisliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Germania Kamen | 10 | 10 | 0 | 0 | 89:11 | 78 | 39:1 |
2 | BV Borussia Dortmund | 8 | 7 | 0 | 1 | 61:19 | 42 | 26:6 |
3 | TTF Bönen III | 8 | 5 | 0 | 3 | 50:30 | 20 | 21:11 |
4 | FC Brünninghausen | 8 | 4 | 1 | 3 | 42:38 | 4 | 17:15 |
5 | DJK Ewaldi Aplerbeck II | 10 | 4 | 1 | 5 | 42:58 | -16 | 16:24 |
6 | DJK Westfalia Kirchlinde | 8 | 3 | 0 | 5 | 35:45 | -10 | 13:19 |
7 | PTSV Dortmund II | 8 | 2 | 1 | 5 | 30:50 | -20 | 10:22 |
8 | TTC Dortmund-Wickede | 8 | 2 | 1 | 5 | 23:57 | -34 | 9:23 |
9 | DJK Roland Rauxel III | 8 | 0 | 1 | 7 | 19:61 | -42 | 6:26 |
1. Jungen 15 - Kreisliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Roland Rauxel | 7 | 6 | 0 | 1 | 49:21 | 28 | 23:5 |
2 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 7 | 4 | 2 | 1 | 40:30 | 10 | 18:10 |
3 | DJK Germania Kamen | 7 | 4 | 2 | 1 | 40:30 | 10 | 18:10 |
4 | TTF Bönen | 7 | 3 | 0 | 4 | 40:30 | 10 | 15:13 |
5 | DJK TuS Körne | 7 | 3 | 1 | 3 | 37:33 | 4 | 14:14 |
6 | SV Westfalia Somborn | 7 | 2 | 1 | 4 | 28:42 | -14 | 9:19 |
7 | TTC GW Bad Hamm | 7 | 2 | 1 | 4 | 26:44 | -18 | 9:19 |
8 | CVJM Billmerich | 7 | 0 | 1 | 6 | 20:50 | -30 | 6:22 |
1. Jungen 13 - Kreisliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Dortmund-Wickede | 5 | 2 | 3 | 0 | 35:15 | 20 | 14:6 |
2 | DJK TuS Körne | 5 | 3 | 2 | 0 | 33:17 | 16 | 14:6 |
3 | CVJM Billmerich | 5 | 2 | 3 | 0 | 32:18 | 14 | 13:7 |
4 | DJK Roland Rauxel | 5 | 2 | 2 | 1 | 32:18 | 14 | 13:7 |
5 | TTF Bönen | 5 | 0 | 1 | 4 | 10:40 | -30 | 3:17 |
6 | TuS Lohauserholz-Daberg | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:42 | -34 | 3:17 |
In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.Stand: 06.02.2023
Ohne Gewähr.
Rang | Spieler | Einsätze | Einzel |
Sätze |
Bälle |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | |||
1 | Andreas Klösel | 27 | 41 | 33:8 | 25 | 154 | 105:49 | 56 | 2830 | 1557:1273 | 284 |
2 | Felix Hirschberg | 25 | 45 | 23:22 | 1 | 172 | 91:81 | 10 | 3130 | 1598:1532 | 66 |
3 | Patrick Drepper | 24 | 37 | 22:15 | 7 | 141 | 82:59 | 23 | 2701 | 1399:1302 | 97 |
4 | Jan Krause | 19 | 49 | 42:7 | 35 | 164 | 132:32 | 100 | 2756 | 1680:1076 | 604 |
5 | Karina Koerdt | 18 | 34 | 13:21 | -8 | 131 | 55:76 | -21 | 2350 | 1150:1200 | -50 |
6 | Michael Crüll | 18 | 26 | 22:4 | 18 | 100 | 69:31 | 38 | 1811 | 1016:795 | 221 |
7 | Tim Heyer | 18 | 25 | 8:17 | -9 | 94 | 35:59 | -24 | 1647 | 755:892 | -137 |
8 | Emma Kleuser | 17 | 39 | 23:16 | 7 | 138 | 80:58 | 22 | 2472 | 1297:1175 | 122 |
9 | Markus Franz | 17 | 22 | 14:8 | 6 | 82 | 48:34 | 14 | 1480 | 781:699 | 82 |
10 | Jan Hirschberg | 16 | 23 | 9:14 | -5 | 90 | 37:53 | -16 | 1615 | 779:836 | -57 |
11 | Jan Emanuel Teichmann | 16 | 19 | 5:14 | -9 | 76 | 30:46 | -16 | 1386 | 657:729 | -72 |
12 | Max Krause | 15 | 33 | 23:10 | 13 | 123 | 80:43 | 37 | 2275 | 1229:1046 | 183 |
13 | Kadir Aydeniz | 15 | 29 | 11:18 | -7 | 102 | 43:59 | -16 | 1847 | 895:952 | -57 |
14 | Matthias Hahn | 14 | 28 | 8:20 | -12 | 109 | 41:68 | -27 | 2061 | 952:1109 | -157 |
15 | Ömer Aydeniz | 13 | 24 | 11:13 | -2 | 86 | 41:45 | -4 | 1582 | 788:794 | -6 |
16 | Fabian Neumann | 13 | 24 | 6:18 | -12 | 92 | 33:59 | -26 | 1703 | 792:911 | -119 |
17 | Lukas Neufeld | 13 | 22 | 11:11 | 0 | 80 | 39:41 | -2 | 1545 | 765:780 | -15 |
18 | Christopher Kiehl | 13 | 20 | 13:7 | 6 | 79 | 46:33 | 13 | 1447 | 740:707 | 33 |
19 | Lino Levi de Almeida | 13 | 18 | 3:15 | -12 | 69 | 21:48 | -27 | 1216 | 516:700 | -184 |
20 | Dirk Düsing | 12 | 20 | 9:11 | -2 | 72 | 37:35 | 2 | 1304 | 658:646 | 12 |
21 | Peter Telgenkemper | 12 | 17 | 10:7 | 3 | 67 | 34:33 | 1 | 1193 | 613:580 | 33 |
22 | Mathias Deska | 12 | 15 | 4:11 | -7 | 62 | 25:37 | -12 | 1139 | 537:602 | -65 |
23 | Jasmin Heuermann | 11 | 29 | 12:17 | -5 | 108 | 49:59 | -10 | 2023 | 998:1025 | -27 |
24 | Numan Yagci | 11 | 19 | 11:8 | 3 | 73 | 37:36 | 1 | 1355 | 665:690 | -25 |
25 | Theo Velmerig | 11 | 18 | 7:11 | -4 | 73 | 34:39 | -5 | 1354 | 692:662 | 30 |
26 | Colin Drepper | 10 | 24 | 18:6 | 12 | 82 | 57:25 | 32 | 1455 | 831:624 | 207 |
27 | Stephan Drepper | 10 | 19 | 5:14 | -9 | 75 | 27:48 | -21 | 1386 | 647:739 | -92 |
28 | Stefanie Burgdorf | 10 | 18 | 5:13 | -8 | 75 | 30:45 | -15 | 1397 | 667:730 | -63 |
29 | Jonas Reich | 10 | 16 | 6:10 | -4 | 57 | 25:32 | -7 | 1075 | 535:540 | -5 |
30 | Umut Yüce | 9 | 23 | 11:12 | -1 | 89 | 48:41 | 7 | 1602 | 817:785 | 32 |
31 | Hannah Kleimann | 9 | 22 | 11:11 | 0 | 84 | 41:43 | -2 | 1530 | 767:763 | 4 |
32 | Viktoria Diekel | 9 | 18 | 5:13 | -8 | 69 | 26:43 | -17 | 1259 | 572:687 | -115 |
33 | Finn Kupka | 9 | 18 | 9:9 | 0 | 64 | 31:33 | -2 | 1161 | 570:591 | -21 |
34 | Sophie von Buttlar | 9 | 18 | 9:9 | 0 | 77 | 40:37 | 3 | 1423 | 717:706 | 11 |
35 | Marco Goecke | 9 | 16 | 2:14 | -12 | 62 | 17:45 | -28 | 1151 | 496:655 | -159 |
36 | Luca Bluhm | 9 | 15 | 6:9 | -3 | 68 | 31:37 | -6 | 1329 | 628:701 | -73 |
37 | Jonas Mittermüller | 9 | 15 | 3:12 | -9 | 56 | 17:39 | -22 | 1031 | 457:574 | -117 |
38 | Phil Kleine | 9 | 14 | 6:8 | -2 | 53 | 26:27 | -1 | 989 | 490:499 | -9 |
39 | Maximilian Hinz | 8 | 22 | 12:10 | 2 | 85 | 50:35 | 15 | 1491 | 795:696 | 99 |
40 | Lucas Tauber | 8 | 22 | 6:16 | -10 | 80 | 27:53 | -26 | 1477 | 678:799 | -121 |
41 | Mona Fischer | 8 | 18 | 5:13 | -8 | 66 | 25:41 | -16 | 1160 | 536:624 | -88 |
42 | Barbara Pernack | 8 | 16 | 8:8 | 0 | 59 | 29:30 | -1 | 1077 | 526:551 | -25 |
43 | Cassian Schlüchter | 7 | 19 | 10:9 | 1 | 73 | 37:36 | 1 | 1320 | 660:660 | 0 |
44 | Andreas Rosenhövel | 7 | 11 | 6:5 | 1 | 47 | 27:20 | 7 | 867 | 459:408 | 51 |
45 | Andreas Kupka | 7 | 9 | 1:8 | -7 | 35 | 9:26 | -17 | 629 | 265:364 | -99 |
46 | Ekaterina Patej | 6 | 16 | 2:14 | -12 | 55 | 13:42 | -29 | 916 | 373:543 | -170 |
47 | Ralf Werthmann | 6 | 10 | 4:6 | -2 | 44 | 22:22 | 0 | 780 | 386:394 | -8 |
48 | Johanna Bambach | 6 | 10 | 3:7 | -4 | 41 | 15:26 | -11 | 754 | 339:415 | -76 |
49 | Steve Wiegand | 6 | 10 | 4:6 | -2 | 37 | 17:20 | -3 | 671 | 321:350 | -29 |
50 | Sy Hoang | 6 | 9 | 6:3 | 3 | 32 | 19:13 | 6 | 560 | 284:276 | 8 |
51 | Mia Fritz | 5 | 14 | 6:8 | -2 | 51 | 21:30 | -9 | 924 | 437:487 | -50 |
52 | Jasmin Hoang | 5 | 13 | 2:11 | -9 | 45 | 12:33 | -21 | 770 | 311:459 | -148 |
53 | Holger Brackelmann | 5 | 8 | 1:7 | -6 | 28 | 7:21 | -14 | 507 | 229:278 | -49 |
54 | Kai Bräutigam | 4 | 7 | 1:6 | -5 | 25 | 6:19 | -13 | 470 | 208:262 | -54 |
55 | Jens-Uwe Topel | 4 | 4 | 1:3 | -2 | 13 | 4:9 | -5 | 239 | 106:133 | -27 |
56 | Jad Awada | 3 | 7 | 1:6 | -5 | 24 | 6:18 | -12 | 423 | 175:248 | -73 |
57 | Mustafa Akpinar | 3 | 6 | 0:6 | -6 | 22 | 4:18 | -14 | 395 | 162:233 | -71 |
58 | Erik Tongers | 3 | 6 | 4:2 | 2 | 23 | 14:9 | 5 | 441 | 227:214 | 13 |
59 | Tim Kroes | 3 | 5 | 0:5 | -5 | 19 | 4:15 | -11 | 369 | 165:204 | -39 |
60 | Martin Teumert | 3 | 4 | 0:4 | -4 | 15 | 3:12 | -9 | 265 | 111:154 | -43 |
61 | Jonah Thielemeier | 2 | 4 | 1:3 | -2 | 15 | 6:9 | -3 | 270 | 130:140 | -10 |
62 | Jonas Fuchs | 2 | 4 | 4:0 | 4 | 12 | 12:0 | 12 | 214 | 132:82 | 50 |
63 | Hans-Günter Neumann | 2 | 3 | 0:3 | -3 | 12 | 3:9 | -6 | 211 | 90:121 | -31 |
64 | Steven Paruzel | 2 | 3 | 1:2 | -1 | 12 | 5:7 | -2 | 220 | 100:120 | -20 |
65 | Philip Brosch | 2 | 2 | 2:0 | 2 | 8 | 6:2 | 4 | 143 | 83:60 | 23 |
66 | Marco Höhm | 2 | 1 | 1:0 | 1 | 4 | 3:1 | 2 | 80 | 44:36 | 8 |
67 | Toni-Ivano Ramljak | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 6 | 6:0 | 6 | 98 | 66:32 | 34 |
68 | Rolf Wustmann | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 3 | 0:3 | -3 | 52 | 18:34 | -16 |
Ohne Gewähr.