Mannschaftsfoto folgt …
TTF Bönen – Tischtennis
Aufstellung
1.Herren
Herren Verbandsliga 2
Pos. | Spieler | Einsätze | Bilanz | BW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erstellt mit Web-TT | Stand: 18.02. 13:54 | ||||||||
1.1 | Rosenhövel, Andreas | 3 | 3:3 | 6.300 | ||||
1.2 | Kaiser, Sascha | 5 | 8:1 | 9.050 | ||||
1.3 | Mittermüller, Jonas (SBE) | 5 | 6:2 | 6.875 | ||||
1.4 | Reich, Jonas | 5 | 7:1 | 6.994 | ||||
1.5 | Heyer, Tim | 3 | 3:2 | 4.500 | ||||
1.6 | Brackelmann, Niklas | 5 | 7:0 | (5.689) | ||||
2.5 | Miksch, Jan | 4 | 3:1 | |||||
5.2 | Wustmann, Rolf | 1 | 0:1 | |||||
MK | Reich, Jonas
MannschaftskontaktReich, Jonas |
Mannschaftsführer: Jonas Reich
TTF Bönen – Tischtennis
Tabelle
1.Herren
Herren Verbandsliga 2
Rang | Mannschaft | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Erstellt mit Web-TT | Stand: 18.02. 13:54 | ||||
⇑ | 1 | TTF Bönen | +70 | 28:4 |
2 | DJK TTR Rheine | +58 | 26:6 | |
3 | DJK BW Annen | +43 | 24:8 | |
4 | TuS Hiltrup | +27 | 21:11 | |
5 | TTV Metelen | +4 | 17:15 | |
6 | VfL Ramsdorf | -7 | 15:17 | |
7 | DJK BW Greven | -14 | 14:18 | |
↓ | 8 | TTC Bergkamen-Rünthe | -14 | 14:18 |
↓ | 9 | SC Arminia Ochtrup II | -8 | 13:17 |
⇓ | 10 | TTC BW Datteln | -21 | 10:22 |
⇓ | 11 | SC Westfalia Kinderhaus | -55 | 6:26 |
⇓ | 12 | SC Union Lüdinghausen II | -83 | 2:28 |
TTF Bönen – Tischtennis
Spielplan
1.Herren
Herren Verbandsliga 2
Tag | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Erstellt mit Web-TT | Stand: 18.02. 13:54 | ||||||
Sa. | 01.09.18 | 18:30 | Z | 1.Herren | TTC Bergkamen-Rünthe | 9:5 |
Das Spiel wurde verlegt
Alter Termin war So 09.09.2018 11:00 Sa. |
08.09.18 | 18:30 | 1 | SC Arminia Ochtrup II | 1.Herren | 8:8 |
Sa. | 22.09.18 | 18:30 | Z | 1.Herren | VfL Ramsdorf | 9:2 |
So. | 30.09.18 | 11:00 | 3 | DJK BW Greven | 1.Herren | 2:9 |
Sa. | 06.10.18 |
Die Uhrzeit wurde verschoben
Alter Spielbeginn war 18:30 Uhr 18:00 |
Z | 1.Herren | TTV Metelen | 4:9 |
Das Spiel wurde verlegt
Alter Termin war Sa 13.10.2018 18:30 Fr. |
19.10.18 | 19:30 | Z | 1.Herren | SC Westfalia Kinderhaus
Das Heimrecht wurde getauscht
|
9:4 |
Sa. | 03.11.18 | 18:30 | Z | 1.Herren | TuS Hiltrup | 9:1 |
Sa. | 10.11.18 | 18:30 | 1 | TTC BW Datteln | 1.Herren | 6:9 |
Sa. | 17.11.18 | 18:40 | Z | 1.Herren | DJK BW Annen | 9:4 |
Sa. | 24.11.18 | 18:30 | Z | 1.Herren | DJK TTR Rheine | 8:8 |
Sa. | 01.12.18 | 18:30 | 1 | SC Union Lüdinghausen II | 1.Herren | 0:9 |
Tag | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Erstellt mit Web-TT | Stand: 18.02. 13:54 | ||||||
So. | 13.01.19 | 11:00 | 1 | TTC Bergkamen-Rünthe | 1.Herren | 6:9 |
Sa. | 26.01.19 | 18:30 | Z | 1.Herren | SC Arminia Ochtrup II | 9:2 |
Sa. | 02.02.19 | 18:30 | 1 | VfL Ramsdorf | 1.Herren | 4:9 |
Sa. | 09.02.19 |
Die Uhrzeit wurde verschoben
Alter Spielbeginn war 18:30 Uhr 17:00 |
Z | 1.Herren | DJK BW Greven | 9:0 |
Sa. | 16.02.19 | 18:35 | 1 | TTV Metelen | 1.Herren | 6:9 |
Sa. | 23.02.19 | 18:30 | 1 | SC Westfalia Kinderhaus | 1.Herren
Das Heimrecht wurde getauscht
|
|
So. | 10.03.19 | 10:00 | 1 | TuS Hiltrup | 1.Herren | |
Sa. | 16.03.19 | 18:30 | Z | 1.Herren | TTC BW Datteln | |
Sa. | 23.03.19 | 18:30 | 1 | DJK BW Annen | 1.Herren | |
Sa. | 30.03.19 | 17:30 | 1 | DJK TTR Rheine | 1.Herren | |
Sa. | 06.04.19 | 18:30 | Z | 1.Herren | SC Union Lüdinghausen II |