v.L.: Jan, Fabian, Rolf, Dirk, Sy, Andreas
TTF Bönen – Tischtennis
Aufstellung
5.Herren
Herren-Kreisliga 2
Pos. | Spieler | Einsätze | Bilanz | BW | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erstellt mit Web-TT | Stand: 11.12. 07:50 | ||||||||
5.1 | Werthmann, Ralf | 3 | 4:2 | 37.750 | ||||
5.2 | Hirschberg, Jan | 7 | 10:4 | 38.750 | ||||
5.3 | Wustmann, Rolf | 1 | 2:0 | |||||
5.4 | Hoang, Ly Khoa | 6 | 4:8 | 35.425 | ||||
5.5 | Klösel, Andreas | 6 | 7:5 | 36.212 | ||||
5.6 | Wilke, Carsten | 6 | 10:1 | 37.789 | ||||
6.1 | Crüll, Michael | 1 | 0:2 | |||||
6.2 | Düsing, Dirk | 2 | 2:1 | |||||
6.3 | Neumann, Fabian | 8 | 12:2 | 36.864 | ||||
6.4 | Hoang, Sy | 6 | 6:4 | 33.500 | ||||
6.7 | Telgenkemper, Peter | 1 | 0:1 | |||||
6.8 | Hirschberg, Felix (SBE) | 5 | 4:1 | 35.250 | ||||
6.12 | Koerdt, Karina (WES) | 1 | 0:1 | |||||
6.18 | Thielemeier, Jonah (SBE) | 1 | 0:2 | |||||
MK | Klösel, Andreas
MannschaftskontaktKlösel, Andreas |
TTF Bönen – Tischtennis
Tabelle
5.Herren
Herren-Kreisliga 2
Rang | Mannschaft | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|
Erstellt mit Web-TT | Stand: 11.12. 07:50 | ||||
⇑ | 1 | TTF Bönen V | +31 | 15:3 |
⇑ | 2 | TuS Lohauserholz-Daberg | +32 | 14:4 |
↑ | 3 | TTC Pelkum II | +31 | 14:4 |
4 | SV Westfalia Rhynern | -2 | 10:8 | |
↓ | 5 | VfL Mark Hamm | +3 | 8:10 |
↓ | 6 | TTC GW Bad Hamm V | -2 | 8:10 |
↓ | 7 | TuS Westfalia Sölde III | -16 | 6:12 |
⇓ | 8 | SuS Scheidingen | -21 | 6:12 |
⇓ | 9 | CVJM Heeren-Werve | -18 | 5:13 |
⇓ | 10 | TTC Dortmund-Wickede II | -38 | 4:14 |
TTF Bönen – Tischtennis
Spielplan
5.Herren
Herren-Kreisliga 2
Tag | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Erstellt mit Web-TT | Stand: 11.12. 07:50 | ||||||
Sa. | 07.09.19 | 18:30 | Z | 5.Herren | TuS Lohauserholz-Daberg | 8:8 |
Sa. | 21.09.19 | 18:30 | Z | 5.Herren | CVJM Heeren-Werve | 9:4 |
Sa. | 28.09.19 | 17:30 | 1 | SuS Scheidingen | 5.Herren | 5:9 |
Sa. | 05.10.19 | 18:30 | Z | 5.Herren | TTC Pelkum II | 9:4 |
So. | 03.11.19 | 10:00 | 1 | SV Westfalia Rhynern | 5.Herren | 4:9 |
Sa. | 09.11.19 | 18:30 | Z | 5.Herren | TTC GW Bad Hamm V | 9:2 |
Sa. | 23.11.19 | 18:40 | Z | 5.Herren | VfL Mark Hamm | 6:9 |
Sa. | 30.11.19 | 18:30 | 2 | TuS Westfalia Sölde III | 5.Herren | 4:9 |
Das Spiel wurde verlegt
Alter Termin war So 08.12.2019 10:00 Mo. |
02.12.19 | 19:00 | 1 | TTC Dortmund-Wickede II | 5.Herren | 6:9 |
Tag | Datum | Uhrzeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
Erstellt mit Web-TT | Stand: 11.12. 07:50 | ||||||
Sa. | 25.01.20 | 18:30 | Z | 5.Herren | TuS Westfalia Sölde III | |
Sa. | 01.02.20 | 18:30 | 1 | CVJM Heeren-Werve | 5.Herren | |
Sa. | 08.02.20 | 18:30 | Z | 5.Herren | SuS Scheidingen | |
So. | 16.02.20 | 10:00 | 1 | TTC Pelkum II | 5.Herren | |
Sa. | 29.02.20 | 17:30 | 1 | TuS Lohauserholz-Daberg | 5.Herren | |
Sa. | 07.03.20 | 18:30 | Z | 5.Herren | SV Westfalia Rhynern | |
So. | 15.03.20 | 10:00 | 1 | TTC GW Bad Hamm V | 5.Herren | |
Sa. | 21.03.20 | 18:30 | Z | 5.Herren | TTC Dortmund-Wickede II | |
So. | 29.03.20 | 10:00 | 1 | VfL Mark Hamm | 5.Herren |