In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.Stand: 27.03.2023
Rang | Spieler | Einsätze |
Einzel |
Sätze |
Bälle |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | |||
1 | Felix Hirschberg | 37 | 68 | 37:31 | 6 | 256 | 140:116 | 24 | 4672 | 2412:2260 | 152 |
2 | Patrick Drepper | 36 | 57 | 36:21 | 15 | 216 | 133:83 | 50 | 4054 | 2134:1920 | 214 |
3 | Andreas Klösel | 32 | 49 | 41:8 | 33 | 184 | 129:55 | 74 | 3345 | 1869:1476 | 393 |
4 | Jan Krause | 28 | 71 | 61:10 | 51 | 232 | 190:42 | 148 | 3772 | 2395:1377 | 1018 |
5 | Karina Koerdt | 27 | 51 | 26:25 | 1 | 197 | 98:99 | -1 | 3561 | 1802:1759 | 43 |
6 | Emma Kleuser | 26 | 57 | 30:27 | 3 | 206 | 107:99 | 8 | 3719 | 1880:1839 | 41 |
7 | Tim Heyer | 24 | 37 | 14:23 | -9 | 144 | 62:82 | -20 | 2563 | 1218:1345 | -127 |
8 | Michael Crüll | 24 | 35 | 30:5 | 25 | 135 | 94:41 | 53 | 2468 | 1380:1088 | 292 |
9 | Max Krause | 23 | 48 | 34:14 | 20 | 172 | 113:59 | 54 | 3159 | 1721:1438 | 283 |
10 | Markus Franz | 23 | 30 | 19:11 | 8 | 114 | 67:47 | 20 | 2093 | 1092:1001 | 91 |
11 | Jan Emanuel Teichmann | 23 | 28 | 9:19 | -10 | 113 | 49:64 | -15 | 2095 | 1004:1091 | -87 |
12 | Jan Hirschberg | 22 | 32 | 13:19 | -6 | 124 | 52:72 | -20 | 2230 | 1072:1158 | -86 |
13 | Kadir Aydeniz | 21 | 42 | 18:24 | -6 | 149 | 67:82 | -15 | 2689 | 1318:1371 | -53 |
14 | Lukas Neufeld | 20 | 33 | 18:15 | 3 | 121 | 65:56 | 9 | 2275 | 1166:1109 | 57 |
15 | Matthias Hahn | 18 | 36 | 12:24 | -12 | 137 | 55:82 | -27 | 2565 | 1202:1363 | -161 |
16 | Fabian Neumann | 18 | 31 | 9:22 | -13 | 119 | 46:73 | -27 | 2220 | 1055:1165 | -110 |
17 | Peter Telgenkemper | 18 | 24 | 14:10 | 4 | 91 | 49:42 | 7 | 1624 | 837:787 | 50 |
18 | Umut Yüce | 17 | 44 | 25:19 | 6 | 167 | 96:71 | 25 | 2990 | 1584:1406 | 178 |
19 | Luca Bluhm | 17 | 30 | 12:18 | -6 | 126 | 55:71 | -16 | 2385 | 1132:1253 | -121 |
20 | Christopher Kiehl | 17 | 27 | 19:8 | 11 | 108 | 64:44 | 20 | 1997 | 1029:968 | 61 |
21 | Dirk Düsing | 16 | 26 | 12:14 | -2 | 96 | 51:45 | 6 | 1744 | 890:854 | 36 |
22 | Jasmin Heuermann | 15 | 38 | 15:23 | -8 | 140 | 62:78 | -16 | 2611 | 1283:1328 | -45 |
23 | Stefanie Burgdorf | 15 | 28 | 10:18 | -8 | 117 | 52:65 | -13 | 2188 | 1057:1131 | -74 |
24 | Ömer Aydeniz | 15 | 26 | 13:13 | 0 | 93 | 47:46 | 1 | 1713 | 865:848 | 17 |
25 | Numan Yagci | 15 | 26 | 16:10 | 6 | 99 | 54:45 | 9 | 1860 | 931:929 | 2 |
26 | Theo Velmerig | 15 | 24 | 13:11 | 2 | 92 | 52:40 | 12 | 1689 | 901:788 | 113 |
27 | Mathias Deska | 15 | 19 | 5:14 | -9 | 80 | 32:48 | -16 | 1468 | 690:778 | -88 |
28 | Colin Drepper | 14 | 33 | 23:10 | 13 | 112 | 75:37 | 38 | 2021 | 1139:882 | 257 |
29 | Finn Kupka | 14 | 30 | 15:15 | 0 | 110 | 56:54 | 2 | 1985 | 981:1004 | -23 |
30 | Viktoria Diekel | 14 | 28 | 10:18 | -8 | 108 | 46:62 | -16 | 1969 | 925:1044 | -119 |
31 | Sophie von Buttlar | 14 | 28 | 13:15 | -2 | 115 | 55:60 | -5 | 2122 | 1056:1066 | -10 |
32 | Stephan Drepper | 14 | 27 | 6:21 | -15 | 104 | 34:70 | -36 | 1908 | 869:1039 | -170 |
33 | Phil Kleine | 14 | 24 | 8:16 | -8 | 91 | 37:54 | -17 | 1697 | 809:888 | -79 |
34 | Cassian Schlüchter | 13 | 35 | 19:16 | 3 | 136 | 71:65 | 6 | 2414 | 1211:1203 | 8 |
35 | Maximilian Hinz | 13 | 31 | 18:13 | 5 | 114 | 70:44 | 26 | 1969 | 1068:901 | 167 |
36 | Jonas Mittermüller | 13 | 21 | 5:16 | -11 | 82 | 28:54 | -26 | 1517 | 691:826 | -135 |
37 | Lino Levi de Almeida | 13 | 18 | 3:15 | -12 | 69 | 21:48 | -27 | 1216 | 516:700 | -184 |
38 | Lucas Tauber | 12 | 31 | 9:22 | -13 | 111 | 39:72 | -33 | 2027 | 924:1103 | -179 |
39 | Marco Goecke | 12 | 22 | 7:15 | -8 | 88 | 33:55 | -22 | 1622 | 738:884 | -146 |
40 | Ekaterina Patej | 11 | 28 | 9:19 | -10 | 99 | 36:63 | -27 | 1717 | 775:942 | -167 |
41 | Hannah Kleimann | 11 | 27 | 15:12 | 3 | 102 | 54:48 | 6 | 1854 | 949:905 | 44 |
42 | Barbara Pernack | 11 | 22 | 13:9 | 4 | 79 | 45:34 | 11 | 1426 | 734:692 | 42 |
43 | Steve Wiegand | 11 | 20 | 8:12 | -4 | 75 | 34:41 | -7 | 1366 | 666:700 | -34 |
44 | Andreas Kupka | 11 | 14 | 1:13 | -12 | 53 | 12:41 | -29 | 942 | 390:552 | -162 |
45 | Mona Fischer | 10 | 22 | 7:15 | -8 | 82 | 34:48 | -14 | 1435 | 680:755 | -75 |
46 | Jonas Reich | 10 | 16 | 6:10 | -4 | 57 | 25:32 | -7 | 1075 | 535:540 | -5 |
47 | Ralf Werthmann | 10 | 15 | 8:7 | 1 | 64 | 36:28 | 8 | 1155 | 573:582 | -9 |
48 | Andreas Rosenhövel | 9 | 15 | 6:9 | -3 | 61 | 29:32 | -3 | 1155 | 580:575 | 5 |
49 | Jad Awada | 8 | 21 | 6:15 | -9 | 76 | 30:46 | -16 | 1313 | 615:698 | -83 |
50 | Jasmin Hoang | 8 | 19 | 4:15 | -11 | 67 | 20:47 | -27 | 1171 | 500:671 | -171 |
51 | Johanna Bambach | 8 | 14 | 6:8 | -2 | 58 | 24:34 | -10 | 1091 | 504:587 | -83 |
52 | Kai Bräutigam | 7 | 13 | 2:11 | -9 | 48 | 13:35 | -22 | 897 | 402:495 | -93 |
53 | Tim Kroes | 7 | 12 | 3:9 | -6 | 48 | 18:30 | -12 | 918 | 441:477 | -36 |
54 | Holger Brackelmann | 7 | 11 | 1:10 | -9 | 39 | 9:30 | -21 | 704 | 309:395 | -86 |
55 | Sy Hoang | 7 | 11 | 6:5 | 1 | 41 | 22:19 | 3 | 729 | 365:364 | 1 |
56 | Jens-Uwe Topel | 7 | 8 | 5:3 | 2 | 30 | 16:14 | 2 | 535 | 270:265 | 5 |
57 | Erik Tongers | 6 | 10 | 8:2 | 6 | 38 | 26:12 | 14 | 709 | 384:325 | 59 |
58 | Philip Brosch | 6 | 9 | 6:3 | 3 | 36 | 20:16 | 4 | 714 | 369:345 | 24 |
59 | Mia Fritz | 5 | 14 | 6:8 | -2 | 51 | 21:30 | -9 | 924 | 437:487 | -50 |
60 | Mustafa Akpinar | 5 | 11 | 1:10 | -9 | 39 | 9:30 | -21 | 694 | 296:398 | -102 |
61 | Steven Paruzel | 5 | 9 | 4:5 | -1 | 36 | 16:20 | -4 | 642 | 301:341 | -40 |
62 | Marco Höhm | 5 | 5 | 3:2 | 1 | 22 | 12:10 | 2 | 423 | 221:202 | 19 |
63 | Hans-Günter Neumann | 4 | 6 | 1:5 | -4 | 23 | 6:17 | -11 | 416 | 183:233 | -50 |
64 | Martin Teumert | 3 | 4 | 0:4 | -4 | 15 | 3:12 | -9 | 265 | 111:154 | -43 |
65 | Jonah Thielemeier | 3 | 4 | 1:3 | -2 | 15 | 6:9 | -3 | 270 | 130:140 | -10 |
66 | Jonas Fuchs | 2 | 4 | 4:0 | 4 | 12 | 12:0 | 12 | 214 | 132:82 | 50 |
67 | Sandra Kleine | 1 | 3 | 0:3 | -3 | 9 | 0:9 | -9 | 150 | 50:100 | -50 |
68 | Carsten Wilke | 1 | 2 | 1:1 | 0 | 8 | 3:5 | -2 | 147 | 67:80 | -13 |
69 | Toni-Ivano Ramljak | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 6 | 6:0 | 6 | 98 | 66:32 | 34 |
70 | Walter Darenberg | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 3 | 0:3 | -3 | 33 | 0:33 | -33 |
71 | Rolf Wustmann | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 3 | 0:3 | -3 | 52 | 18:34 | -16 |
Ohne Gewähr.