Alle Daten und Fakten zur Saison 2024/2025
Aufgelistet werden alle Spiele im Zeitraum von -7 bis +90 Tagen (Stand: 13.10.2024)
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. | 06.10.2024 | 10:00 | J15-BOL | TTF Lünen | TTF Bönen | 1:9 |
10:00 | H2BL | TTF Bönen V | TuS Uentrop II | 5:5 | ||
10:00 | H1BL | DJK Germania Kamen II | TTF Bönen IV | 5:9 | ||
11:00 | J19VL | DJK SR Cappel | TTF Bönen II | 8:2 | ||
Do. | 10.10.2024 | 19:00 | H3BK | TTF Bönen VII | TuS Lohauserholz-Daberg IV | 3:7 |
Fr. | 11.10.2024 | 18:00 | J19NRWL | TTF Bönen | SV Union Velbert | 4:6 |
Sa. | 12.10.2024 | 16:30 | DBOL | TV Büren | TTF Bönen II | 3:7 |
18:00 | H1BK | TTF Bönen VI | TuS Lohauserholz-Daberg II | 1:9 | ||
18:00 | H1BL | TTF Bönen IV | Hammer SportClub II | 9:2 | ||
18:30 | H2BL | TuS Sundern II | TTF Bönen V | 1:9 | ||
18:30 | HLL | Hammer SportClub | TTF Bönen II | 6:9 | ||
So. | 13.10.2024 | 11:00 | HBOL | TTF Bönen III | TTV Neheim-Hüsten III | 2:9 |
11:00 | DOL | TTVg WRW Kleve II | TTF Bönen | 3:7 | ||
11:00 | HNRWL | TTF Bönen | DJK Olympia Bottrop | 9:2 | ||
Sa. | 19.10.2024 | 17:30 | DOL | TTF Bönen | TTC Schwalbe Bergneustadt | |
Sa. | 02.11.2024 | 11:00 | J19-BOL | TTF Bönen III | GSV Fröndenberg | |
12:00 | J19NRWL | TTF Bönen | TV Büren | |||
14:00 | M19NRWL | TTF Bönen | TV Büren | |||
14:00 | J19VL | TTV Letmathe | TTF Bönen II | |||
17:30 | DOL | TTF Bönen | SV DJK Holzbüttgen III | |||
18:00 | H1BK | CVJM Billmerich | TTF Bönen VI | |||
18:30 | H1BL | TTC GW Bad Hamm IV | TTF Bönen IV | |||
18:30 | HNRWL | SC Union Lüdinghausen | TTF Bönen | |||
18:30 | HBOL | TV Fredeburg | TTF Bönen III | |||
18:30 | HLL | TTF Bönen II | TuS Hiltrup | |||
So. | 03.11.2024 | 10:00 | H3BK | CVJM Hamm IV | TTF Bönen VII | |
10:00 | H2BL | TTF Bönen V | SuS Scheidingen | |||
11:00 | DBOL | TTF Bönen II | CVJM Hamm | |||
Do. | 07.11.2024 | 19:00 | H3BK | TTF Bönen VII | TTC GW Bad Hamm VIII | |
Sa. | 09.11.2024 | 12:00 | J19-BOL | Berenbrocker SV | TTF Bönen III | |
14:00 | J19NRWL | DJK Franz-Sales-Haus Essen | TTF Bönen | |||
17:30 | DOL | TTF Bönen | TTV GW Daseburg | |||
18:00 | H1BL | TTF Bönen IV | TTC GW Bad Hamm V | |||
So. | 10.11.2024 | 10:00 | H2BL | TTF Bönen V | TTV Neheim-Hüsten IV | |
11:00 | HNRWL | TTF Bönen | TTV Falken Rheinkamp | |||
11:00 | HBOL | TTF Bönen III | DJK Germania Kamen | |||
11:00 | M19NRWL | ESV Troisdorf | TTF Bönen | |||
11:00 | HLL | TTC GW Bad Hamm III | TTF Bönen II | |||
Fr. | 15.11.2024 | 17:30 | J13-BOL | TTF Bönen | CVJM Billmerich | |
19:00 | H1BL | TTC Pelkum | TTF Bönen IV | |||
20:00 | HBOL | TTC Bergkamen-Rünthe | TTF Bönen III | |||
Sa. | 16.11.2024 | 11:00 | J19-BOL | TTF Bönen III | TuS "Jahn" Berge | |
14:00 | M19NRWL | TTF Bönen | TTC Benrath | |||
14:00 | J19NRWL | TTF Bönen | Werner SC | |||
14:00 | J19VL | SV Westfalia Somborn | TTF Bönen II | |||
14:30 | J13-BOL | TTC GW Bad Hamm (J15) | TTF Bönen | |||
16:30 | DBOL | TTF Bönen II | Hammer SportClub | |||
18:30 | HLL | TTF Bönen II | DJK TTR Rheine | |||
18:30 | HNRWL | SuS Oberaden | TTF Bönen | |||
18:30 | H1BK | Hammer SportClub III | TTF Bönen VI | |||
So. | 17.11.2024 | 14:00 | HNRWL | TTF Bönen | SC Bayer 05 Uerdingen | |
Do. | 21.11.2024 | 19:00 | H3BK | TTF Bönen VII | Hammer SportClub IV | |
Fr. | 22.11.2024 | 19:30 | H1BL | TTF Bönen IV | SuS Oberaden II | |
Sa. | 23.11.2024 | 14:00 | J19-BOL | TV Fredeburg | TTF Bönen III | |
14:00 | J15-BOL | TTF Bönen | TuRa Bergkamen | |||
14:00 | J19NRWL | Borussia Düsseldorf II | TTF Bönen | |||
14:00 | J19VL | TTF Bönen II | TV Büren II | |||
16:00 | HBOL | TuS Bruchhausen | TTF Bönen III | |||
18:00 | H1BK | TTF Bönen VI | TuS Jahn Dellwig | |||
18:30 | H2BL | TTF Bönen V | CVJM Heeren-Werve | |||
18:30 | DBOL | TTF Bönen II | TuS Uentrop II | |||
18:30 | HLL | TTF Bönen II | 1. TTC Münster II | |||
18:30 | HNRWL | Borussia Düsseldorf III | TTF Bönen | |||
Sa. | 30.11.2024 | 16:00 | DBOL | SV BW Eickelborn | TTF Bönen II | |
17:30 | H1BK | CVJM Hamm II | TTF Bönen VI | |||
18:30 | HLL | TTV Preußen 47 Lünen | TTF Bönen II | |||
18:30 | H1BL | TTC SG Selm | TTF Bönen IV | |||
So. | 01.12.2024 | 11:00 | HNRWL | TTF Bönen | PSV Oberhausen | |
11:00 | HBOL | TTF Bönen III | TTC turflon Werl | |||
11:00 | H3BK | VfL Mark Hamm III | TTF Bönen VII | |||
11:00 | J19-BOL | TV Büren III | TTF Bönen III | |||
11:00 | DOL | TTC Mennighüffen | TTF Bönen | |||
11:00 | M19NRWL | DJK Franz-Sales-Haus Essen | TTF Bönen | |||
Sa. | 07.12.2024 | 17:30 | DOL | TTF Bönen | Anrather TK RW | |
Do. | 09.01.2025 | 19:00 | H3BK | TTF Bönen VII | DJK Viktoria Heessen | |
Sa. | 11.01.2025 | 11:00 | J19-BOL | TTF Bönen III | Werner SC II | |
11:00 | J13-BOL | TTF Bönen | TTC GW Bad Hamm (J15) | |||
13:00 | J15-BOL | DJK Germania Kamen | TTF Bönen | |||
14:00 | M19NRWL | TV Geseke | TTF Bönen | |||
14:00 | J19VL | TTF Bönen II | DJK Roland Rauxel | |||
14:00 | J19NRWL | SV Union Velbert | TTF Bönen | |||
18:00 | H1BK | TTF Bönen VI | SSV Mühlhausen-Uelzen | |||
18:00 | H1BL | TTF Bönen IV | TTV Preußen 47 Lünen II | |||
18:30 | DOL | TTC GW Brauweiler | TTF Bönen | |||
18:30 | HLL | SC Union Lüdinghausen II | TTF Bönen II |
Die Tabellen entsprechen dem Stand vom 13.10.2024
1. Damen - Oberliga NRW | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Bönen | 4 | 4 | 0 | 0 | 30:10 | 20 | 8:0 |
2 | TTVg WRW Kleve II | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:12 | 16 | 6:2 |
3 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:13 | 14 | 6:2 |
4 | Anrather TK RW | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:17 | 6 | 6:2 |
5 | TTC Mennighüffen | 4 | 3 | 0 | 1 | 23:17 | 6 | 6:2 |
6 | TTC GW Brauweiler | 4 | 2 | 0 | 2 | 24:16 | 8 | 4:4 |
7 | SV DJK Holzbüttgen III | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:18 | -6 | 2:4 |
8 | TV Voerde | 6 | 1 | 0 | 5 | 17:43 | -26 | 2:10 |
9 | ASV Einigkeit Süchteln | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:16 | -12 | 0:4 |
10 | TTV GW Daseburg | 5 | 0 | 0 | 5 | 12:38 | -26 | 0:10 |
2. Damen - Bezirksoberliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Geseke II | 5 | 5 | 0 | 0 | 41:9 | 32 | 10:0 |
2 | TTK Anröchte II | 4 | 4 | 0 | 0 | 27:13 | 14 | 8:0 |
3 | SV BW Eickelborn | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:11 | 8 | 4:2 |
4 | CVJM Hamm | 4 | 2 | 0 | 2 | 19:21 | -2 | 4:4 |
5 | TTF Bönen II | 3 | 1 | 0 | 2 | 15:15 | 0 | 2:4 |
6 | Hammer SportClub | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:31 | -22 | 1:7 |
7 | TuS Uentrop II | 4 | 0 | 1 | 3 | 9:31 | -22 | 1:7 |
8 | TV Büren | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:19 | -8 | 0:6 |
1. Herren - NRW-Liga 1 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK BW Avenwedde | 5 | 5 | 0 | 0 | 45:15 | 30 | 10:0 |
2 | TTV Rees-Groin | 5 | 3 | 1 | 1 | 39:28 | 11 | 7:3 |
3 | TTV Falken Rheinkamp | 5 | 3 | 1 | 1 | 37:27 | 10 | 7:3 |
4 | SuS Oberaden | 6 | 3 | 1 | 2 | 38:43 | -5 | 7:5 |
5 | SC Bayer 05 Uerdingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 32:23 | 9 | 6:2 |
6 | TTF Bönen | 5 | 3 | 0 | 2 | 36:27 | 9 | 6:4 |
7 | SC Union Lüdinghausen | 6 | 3 | 0 | 3 | 40:39 | 1 | 6:6 |
8 | PSV Oberhausen | 5 | 2 | 1 | 2 | 35:37 | -2 | 5:5 |
9 | DJK Olympia Bottrop | 6 | 2 | 1 | 3 | 38:40 | -2 | 5:7 |
10 | Borussia Düsseldorf III | 5 | 2 | 0 | 3 | 26:39 | -13 | 4:6 |
11 | TTC Herne-Vöde | 6 | 0 | 1 | 5 | 32:53 | -21 | 1:11 |
12 | TB Burgsteinfurt | 6 | 0 | 0 | 6 | 27:54 | -27 | 0:12 |
2. Herren - Landesliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Preußen 47 Lünen | 6 | 6 | 0 | 0 | 54:12 | 42 | 12:0 |
2 | TTC GW Bad Hamm III | 6 | 6 | 0 | 0 | 54:18 | 36 | 12:0 |
3 | TTF Bönen II | 6 | 4 | 0 | 2 | 44:32 | 12 | 8:4 |
4 | SC Westfalia Kinderhaus | 6 | 4 | 0 | 2 | 39:34 | 5 | 8:4 |
5 | PSV Recklinghausen | 6 | 3 | 0 | 3 | 40:40 | 0 | 6:6 |
6 | 1. TTC Münster II | 6 | 3 | 0 | 3 | 38:41 | -3 | 6:6 |
7 | TuS Hiltrup | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:22 | 0 | 4:4 |
8 | Hammer SportClub | 5 | 2 | 0 | 3 | 31:32 | -1 | 4:6 |
9 | SC Union Lüdinghausen II | 5 | 2 | 0 | 3 | 27:34 | -7 | 4:6 |
10 | TTC BW Datteln | 6 | 0 | 1 | 5 | 29:53 | -24 | 1:11 |
11 | DJK TTR Rheine | 6 | 0 | 1 | 5 | 17:53 | -36 | 1:11 |
12 | 1. FC Gievenbeck | 4 | 0 | 0 | 4 | 12:36 | -24 | 0:8 |
3. Herren - Bezirksoberliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Neheim-Hüsten III | 6 | 6 | 0 | 0 | 54:28 | 26 | 12:0 |
2 | TuRa Bergkamen | 6 | 4 | 0 | 2 | 44:28 | 16 | 8:4 |
3 | TuS Sundern | 6 | 3 | 1 | 2 | 42:40 | 2 | 7:5 |
4 | TTC Bergkamen-Rünthe | 4 | 2 | 0 | 2 | 29:27 | 2 | 4:4 |
5 | TuS Bruchhausen | 4 | 1 | 2 | 1 | 27:29 | -2 | 4:4 |
6 | DJK SR Cappel | 5 | 2 | 0 | 3 | 36:37 | -1 | 4:6 |
7 | TV Fredeburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 24:33 | -9 | 3:5 |
8 | TTC turflon Werl | 4 | 1 | 0 | 3 | 21:33 | -12 | 2:6 |
9 | TTF Bönen III | 4 | 1 | 0 | 3 | 17:29 | -12 | 2:6 |
10 | DJK Germania Kamen | 3 | 0 | 0 | 3 | 17:27 | -10 | 0:6 |
4. Herren - 1. Bezirksliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Preußen 47 Lünen II | 7 | 5 | 2 | 0 | 61:31 | 30 | 12:2 |
2 | TuS Uentrop | 5 | 4 | 1 | 0 | 44:28 | 16 | 9:1 |
3 | TTC GW Bad Hamm IV | 5 | 3 | 2 | 0 | 43:30 | 13 | 8:2 |
4 | Werner SC | 5 | 3 | 1 | 1 | 40:34 | 6 | 7:3 |
5 | SuS Oberaden II | 6 | 3 | 1 | 2 | 44:33 | 11 | 7:5 |
6 | TTF Bönen IV | 6 | 3 | 1 | 2 | 44:37 | 7 | 7:5 |
7 | Hammer SportClub II | 4 | 2 | 0 | 2 | 27:26 | 1 | 4:4 |
8 | TTC Pelkum | 6 | 1 | 2 | 3 | 38:45 | -7 | 4:8 |
9 | TTV Preußen 47 Lünen III | 6 | 1 | 1 | 4 | 27:49 | -22 | 3:9 |
10 | TTC GW Bad Hamm V | 5 | 1 | 0 | 4 | 25:39 | -14 | 2:8 |
11 | TTC SG Selm | 6 | 0 | 1 | 5 | 28:53 | -25 | 1:11 |
12 | DJK Germania Kamen II | 3 | 0 | 0 | 3 | 11:27 | -16 | 0:6 |
5. Herren - 2. Bezirksliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Neheim-Hüsten IV | 5 | 5 | 0 | 0 | 40:10 | 30 | 10:0 |
2 | TTV Ense 1975 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33:17 | 16 | 8:2 |
3 | TTF Bönen V | 6 | 3 | 1 | 2 | 36:24 | 12 | 7:5 |
4 | SuS Scheidingen | 4 | 3 | 0 | 1 | 31:9 | 22 | 6:2 |
5 | TuS Uentrop II | 6 | 2 | 1 | 3 | 21:39 | -18 | 5:7 |
6 | TV Wickede | 3 | 2 | 0 | 1 | 17:13 | 4 | 4:2 |
7 | CVJM Heeren-Werve | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:24 | -8 | 4:4 |
8 | TuS Oeventrop | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:24 | -8 | 2:6 |
9 | SSV Meschede II | 5 | 1 | 0 | 4 | 17:33 | -16 | 2:8 |
10 | TuS Sundern II | 6 | 0 | 0 | 6 | 13:47 | -34 | 0:12 |
6. Herren - 1. Bezirksklasse 4 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Pelkum II | 4 | 4 | 0 | 0 | 30:10 | 20 | 8:0 |
2 | VfL Mark Hamm | 5 | 3 | 1 | 1 | 33:17 | 16 | 7:3 |
3 | TuS Lohauserholz-Daberg II | 5 | 2 | 2 | 1 | 30:20 | 10 | 6:4 |
4 | SSV Mühlhausen-Uelzen | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:11 | 8 | 4:2 |
5 | CVJM Hamm II | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:22 | -4 | 4:4 |
6 | Hammer SportClub III | 3 | 0 | 2 | 1 | 13:17 | -4 | 2:4 |
7 | TuS Jahn Dellwig | 4 | 0 | 2 | 2 | 14:26 | -12 | 2:6 |
8 | CVJM Billmerich | 2 | 0 | 1 | 1 | 8:12 | -4 | 1:3 |
9 | TTF Bönen VI | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:35 | -30 | 0:8 |
7. Herren - 3. Bezirksklasse 5 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lohauserholz-Daberg III | 7 | 6 | 0 | 1 | 53:17 | 36 | 12:2 |
2 | Hammer SportClub IV | 5 | 4 | 0 | 1 | 35:15 | 20 | 8:2 |
3 | DJK Viktoria Heessen | 5 | 3 | 1 | 1 | 32:18 | 14 | 7:3 |
4 | VfL Mark Hamm III | 5 | 2 | 2 | 1 | 33:17 | 16 | 6:4 |
5 | CVJM Hamm IV | 6 | 3 | 0 | 3 | 36:24 | 12 | 6:6 |
6 | VfL Mark Hamm IV | 5 | 2 | 1 | 2 | 22:28 | -6 | 5:5 |
7 | TTF Bönen VII | 5 | 1 | 1 | 3 | 19:31 | -12 | 3:7 |
8 | Hammer SportClub V | 5 | 1 | 1 | 3 | 15:35 | -20 | 3:7 |
9 | TuS Lohauserholz-Daberg IV | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:39 | -28 | 2:8 |
10 | TTC GW Bad Hamm VIII | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:36 | -32 | 0:8 |
1. Jungen 13 - 13 Bezirksoberliga 3 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CVJM Billmerich | 2 | 2 | 0 | 0 | 19:1 | 18 | 4:0 |
2 | TTF Bönen | 2 | 2 | 0 | 0 | 18:2 | 16 | 4:0 |
3 | TTC GW Bad Hamm (J15) | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:14 | -8 | 1:3 |
4 | TTC Bergkamen-Rünthe (J15) | 2 | 0 | 1 | 1 | 6:14 | -8 | 1:3 |
5 | TTV Preußen 47 Lünen (J15) | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:19 | -18 | 0:4 |
1. Jungen 15 - 15 Bezirksoberliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lohauserholz-Daberg | 4 | 4 | 0 | 0 | 30:10 | 20 | 8:0 |
2 | TTF Bönen | 5 | 3 | 1 | 1 | 37:13 | 24 | 7:3 |
3 | GSV Fröndenberg | 4 | 2 | 1 | 1 | 24:16 | 8 | 5:3 |
4 | Werner SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 22:18 | 4 | 4:4 |
5 | TuRa Bergkamen | 3 | 1 | 0 | 2 | 9:21 | -12 | 2:4 |
6 | DJK Germania Kamen | 4 | 1 | 0 | 3 | 11:29 | -18 | 2:6 |
7 | TTF Lünen | 4 | 0 | 0 | 4 | 7:33 | -26 | 0:8 |
1. Jungen 19 - NRW-Liga 1 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTF Bönen | 5 | 4 | 0 | 1 | 37:13 | 24 | 8:2 |
2 | Borussia Düsseldorf II | 4 | 3 | 1 | 0 | 33:7 | 26 | 7:1 |
3 | SV Union Velbert | 3 | 3 | 0 | 0 | 23:7 | 16 | 6:0 |
4 | TV Einigkeit Langenberg | 5 | 3 | 0 | 2 | 29:21 | 8 | 6:4 |
5 | FC Schalke 04 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:16 | -2 | 4:2 |
6 | SV Teutonia Ossendorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 13:27 | -14 | 4:4 |
7 | DJK Germania Lenkerbeck | 3 | 1 | 0 | 2 | 17:13 | 4 | 2:4 |
8 | TV Büren | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:24 | -8 | 2:6 |
9 | Werner SC | 5 | 0 | 1 | 4 | 13:37 | -24 | 1:9 |
10 | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 4 | 0 | 0 | 4 | 5:35 | -30 | 0:8 |
2. Jungen 19 - Verbandsliga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK SR Cappel | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:11 | 18 | 8:0 |
2 | DJK Roland Rauxel | 4 | 3 | 0 | 1 | 29:11 | 18 | 6:2 |
3 | TV Büren II | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:13 | 14 | 6:2 |
4 | TTV Letmathe | 4 | 2 | 0 | 2 | 21:19 | 2 | 4:4 |
5 | TTF Bönen II | 4 | 2 | 0 | 2 | 18:22 | -4 | 4:4 |
6 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 4 | 1 | 0 | 3 | 16:24 | -8 | 2:6 |
7 | TuRa Elsen | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:23 | -16 | 0:6 |
8 | SV Westfalia Somborn | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:27 | -24 | 0:6 |
3. Jungen 19 - 19 Bezirksoberliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV Meschede | 4 | 4 | 0 | 0 | 30:10 | 20 | 8:0 |
2 | Werner SC II | 4 | 3 | 1 | 0 | 30:10 | 20 | 7:1 |
3 | TV Fredeburg | 6 | 2 | 2 | 2 | 29:31 | -2 | 6:6 |
4 | Berenbrocker SV | 4 | 2 | 1 | 1 | 20:20 | 0 | 5:3 |
5 | TV Fredeburg II | 6 | 2 | 1 | 3 | 26:34 | -8 | 5:7 |
6 | TTF Bönen III | 3 | 0 | 2 | 1 | 13:17 | -4 | 2:4 |
7 | TuS "Jahn" Berge | 2 | 0 | 1 | 1 | 9:11 | -2 | 1:3 |
8 | GSV Fröndenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 6:14 | -8 | 0:4 |
9 | TV Büren III | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:23 | -16 | 0:6 |
1. Mädchen 19 - NRW-Liga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Benrath | 4 | 4 | 0 | 0 | 37:3 | 34 | 8:0 |
2 | TTF Bönen | 3 | 3 | 0 | 0 | 26:4 | 22 | 6:0 |
3 | Borussia Düsseldorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 16:24 | -8 | 4:4 |
4 | DJK Franz-Sales-Haus Essen | 3 | 1 | 1 | 1 | 19:11 | 8 | 3:3 |
5 | TV Büren | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:19 | -8 | 2:4 |
6 | DJK Roland Rauxel | 4 | 1 | 0 | 3 | 12:28 | -16 | 2:6 |
7 | TV Geseke | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:30 | -20 | 2:6 |
8 | ESV Troisdorf | 3 | 0 | 1 | 2 | 9:21 | -12 | 1:5 |
In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.Stand: 13.10.2024
Ohne Gewähr.
Rang | Spieler | Einsätze | Einzel |
Sätze |
Bälle |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | |||
1 | Max Krause | 12 | 19 | 10:9 | 1 | 78 | 40:38 | 2 | 1425 | 716:709 | 7 |
2 | Jan Emanuel Teichmann | 10 | 17 | 9:8 | 1 | 65 | 32:33 | -1 | 1219 | 603:616 | -13 |
3 | Luisa Niebiossa | 9 | 18 | 14:4 | 10 | 66 | 49:17 | 32 | 1214 | 687:527 | 160 |
4 | Oskar Wegner | 9 | 17 | 13:4 | 9 | 65 | 43:22 | 21 | 1199 | 656:543 | 113 |
5 | Maja Selberg | 7 | 16 | 12:4 | 8 | 56 | 41:15 | 26 | 920 | 556:364 | 192 |
6 | Umut Yüce | 7 | 15 | 10:5 | 5 | 50 | 33:17 | 16 | 870 | 471:399 | 72 |
7 | Satu Loeliger | 7 | 14 | 10:4 | 6 | 57 | 34:23 | 11 | 1049 | 557:492 | 65 |
8 | Ömer Aydeniz | 7 | 14 | 9:5 | 4 | 45 | 30:15 | 15 | 853 | 469:384 | 85 |
9 | Michael Crüll | 7 | 13 | 6:7 | -1 | 48 | 23:25 | -2 | 906 | 468:438 | 30 |
10 | Stephan Grieger | 7 | 13 | 7:6 | 1 | 48 | 26:22 | 4 | 874 | 446:428 | 18 |
11 | Til Bußmann | 7 | 13 | 12:1 | 11 | 46 | 36:10 | 26 | 802 | 482:320 | 162 |
12 | Jan Krause | 7 | 10 | 6:4 | 2 | 44 | 24:20 | 4 | 792 | 398:394 | 4 |
13 | Nils Scharwat | 7 | 9 | 8:1 | 7 | 37 | 25:12 | 13 | 711 | 385:326 | 59 |
14 | Karina Koerdt | 6 | 14 | 6:8 | -2 | 53 | 22:31 | -9 | 1011 | 484:527 | -43 |
15 | Kadir Aydeniz | 6 | 13 | 4:9 | -5 | 44 | 16:28 | -12 | 802 | 391:411 | -20 |
16 | Colin Drepper | 6 | 12 | 2:10 | -8 | 41 | 8:33 | -25 | 752 | 319:433 | -114 |
17 | Lukas Neufeld | 6 | 9 | 7:2 | 5 | 37 | 23:14 | 9 | 686 | 367:319 | 48 |
18 | Mariusz Krause | 6 | 9 | 5:4 | 1 | 35 | 19:16 | 3 | 614 | 322:292 | 30 |
19 | Emma Kleuser | 5 | 11 | 5:6 | -1 | 42 | 20:22 | -2 | 759 | 359:400 | -41 |
20 | Laurenz Schulz | 5 | 11 | 8:3 | 5 | 40 | 27:13 | 14 | 729 | 397:332 | 65 |
21 | Phil Kleine | 5 | 10 | 6:4 | 2 | 43 | 24:19 | 5 | 792 | 401:391 | 10 |
22 | Jad Awada | 5 | 10 | 0:10 | -10 | 42 | 12:30 | -18 | 769 | 329:440 | -111 |
23 | Jens-Uwe Topel | 5 | 10 | 5:5 | 0 | 42 | 21:21 | 0 | 768 | 379:389 | -10 |
24 | Theo Velmerig | 5 | 10 | 8:2 | 6 | 39 | 25:14 | 11 | 717 | 392:325 | 67 |
25 | Horst Nowak | 5 | 10 | 1:9 | -8 | 38 | 9:29 | -20 | 736 | 320:416 | -96 |
26 | Niklas Kainz | 5 | 10 | 9:1 | 8 | 36 | 27:9 | 18 | 638 | 368:270 | 98 |
27 | Numan Yagci | 5 | 9 | 6:3 | 3 | 35 | 22:13 | 9 | 671 | 351:320 | 31 |
28 | Andreas Klösel | 5 | 9 | 5:4 | 1 | 35 | 19:16 | 3 | 644 | 339:305 | 34 |
29 | Steve Wiegand | 5 | 9 | 4:5 | -1 | 30 | 13:17 | -4 | 539 | 261:278 | -17 |
30 | Stephan Drepper | 5 | 8 | 5:3 | 2 | 31 | 18:13 | 5 | 573 | 300:273 | 27 |
31 | Felix Hirschberg | 5 | 7 | 5:2 | 3 | 26 | 16:10 | 6 | 439 | 220:219 | 1 |
32 | Lucas Tauber | 4 | 9 | 9:0 | 9 | 31 | 27:4 | 23 | 571 | 341:230 | 111 |
33 | Linus Budde | 4 | 9 | 7:2 | 5 | 28 | 21:7 | 14 | 463 | 269:194 | 75 |
34 | Amelie Tschirbs | 4 | 8 | 5:3 | 2 | 33 | 17:16 | 1 | 643 | 327:316 | 11 |
35 | Peter Telgenkemper | 4 | 8 | 2:6 | -4 | 33 | 12:21 | -9 | 613 | 281:332 | -51 |
36 | Andreas Kupka | 4 | 8 | 4:4 | 0 | 32 | 15:17 | -2 | 571 | 288:283 | 5 |
37 | Stefanie de Almeida | 4 | 8 | 6:2 | 4 | 31 | 21:10 | 11 | 592 | 323:269 | 54 |
