Alle Daten und Fakten zur Saison 2022/2023
Aufgelistet werden alle Spiele im Zeitraum von -7 bis +21 Tagen (Stand: 08.05.2023)
Datum | Liga | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 06.05.2023 | 15:00 | HNRWL | TTC Mödrath | TTF Bönen | 5:9 |
So. | 07.05.2023 | 11:00 | HNRWL | TTF Bönen | TTC SW Velbert | 9:6 |
Die Tabellen entsprechen dem Stand vom 08.05.2023
1. Herren - NRW-Liga 1 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTV Neheim-Hüsten | 18 | 12 | 4 | 2 | 154:93 | 61 | 28:8 |
2 | DJK BW Avenwedde | 18 | 13 | 2 | 3 | 146:100 | 46 | 28:8 |
3 | TT-Team Bochum | 18 | 10 | 0 | 8 | 128:116 | 12 | 20:16 |
4 | TTC GW Bad Hamm II | 18 | 9 | 1 | 8 | 121:119 | 2 | 19:17 |
5 | GSV Fröndenberg | 18 | 8 | 2 | 8 | 122:119 | 3 | 18:18 |
6 | TB Burgsteinfurt | 18 | 8 | 2 | 8 | 115:117 | -2 | 18:18 |
7 | TTF Bönen | 18 | 7 | 2 | 9 | 126:114 | 12 | 16:20 |
8 | TuRa Elsen | 18 | 6 | 3 | 9 | 106:135 | -29 | 15:21 |
9 | FC Schalke 04 | 18 | 5 | 4 | 9 | 118:134 | -16 | 14:22 |
10 | SV Menne | 18 | 1 | 2 | 15 | 69:158 | -89 | 4:32 |
2. Herren - Landesliga 3 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SuS Oberaden | 22 | 20 | 0 | 2 | 187:67 | 120 | 40:4 |
2 | TTV Neheim-Hüsten II | 22 | 14 | 1 | 7 | 163:129 | 34 | 29:15 |
3 | TTV Preußen 47 Lünen | 22 | 13 | 2 | 7 | 160:129 | 31 | 28:16 |
4 | Hammer SportClub | 22 | 12 | 3 | 7 | 161:121 | 40 | 27:17 |
5 | TTC GW Bad Hamm III | 22 | 12 | 1 | 9 | 152:142 | 10 | 25:19 |
6 | TSC Eintracht Dortmund | 22 | 9 | 5 | 8 | 154:158 | -4 | 23:21 |
7 | BV Borussia Dortmund III | 22 | 10 | 2 | 10 | 154:147 | 7 | 22:22 |
8 | SC Union Lüdinghausen II | 22 | 10 | 2 | 10 | 146:145 | 1 | 22:22 |
9 | TTG Menden | 22 | 10 | 1 | 11 | 133:146 | -13 | 21:23 |
10 | TTC turflon Werl | 22 | 5 | 5 | 12 | 133:175 | -42 | 15:29 |
11 | TuS Holzen-Sommerberg | 22 | 1 | 5 | 16 | 114:190 | -76 | 7:37 |
12 | TTF Bönen II | 22 | 2 | 1 | 19 | 80:188 | -108 | 5:39 |
3. Herren - Bezirksliga Ost | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Bruchhausen | 20 | 17 | 1 | 2 | 170:65 | 105 | 35:5 |
2 | TV Sundwig | 20 | 15 | 3 | 2 | 165:77 | 88 | 33:7 |
3 | TuS Westfalia Sölde | 20 | 15 | 1 | 4 | 165:114 | 51 | 31:9 |
4 | TSC Eintracht Dortmund II | 20 | 12 | 2 | 6 | 146:114 | 32 | 26:14 |
5 | LTV Lippstadt | 20 | 10 | 3 | 7 | 140:126 | 14 | 23:17 |
6 | GSV Fröndenberg III | 20 | 10 | 0 | 10 | 114:124 | -10 | 20:20 |
7 | BV Borussia Dortmund IV | 20 | 6 | 1 | 13 | 113:141 | -28 | 13:27 |
8 | TTC Pelkum | 20 | 6 | 0 | 14 | 114:149 | -35 | 12:28 |
9 | TuS Uentrop | 20 | 6 | 0 | 14 | 96:155 | -59 | 12:28 |
10 | TTF Bönen III | 20 | 4 | 0 | 16 | 82:160 | -78 | 8:32 |
11 | SuS BW Lipperbruch | 20 | 3 | 1 | 16 | 85:165 | -80 | 7:33 |
4. Herren - Bezirksklasse 4 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Germania Kamen | 22 | 20 | 0 | 2 | 188:54 | 134 | 40:4 |
2 | TuS Westfalia Sölde II | 22 | 19 | 0 | 3 | 191:81 | 110 | 38:6 |
3 | TTVg. Schwerte | 22 | 12 | 3 | 7 | 155:134 | 21 | 27:17 |
4 | TuS Lohauserholz-Daberg | 22 | 10 | 5 | 7 | 145:125 | 20 | 25:19 |
5 | TTC GW Bad Hamm IV | 22 | 10 | 5 | 7 | 156:146 | 10 | 25:19 |
6 | TuWa Bockum-Hövel | 22 | 10 | 2 | 10 | 138:138 | 0 | 22:22 |
7 | PTSV Dortmund | 22 | 7 | 6 | 9 | 145:160 | -15 | 20:24 |
8 | TTF Bönen IV | 22 | 7 | 3 | 12 | 134:163 | -29 | 17:27 |
9 | CVJM Hamm | 22 | 6 | 2 | 14 | 123:166 | -43 | 14:30 |
10 | TuS Holzen-Sommerberg II | 22 | 5 | 4 | 13 | 113:173 | -60 | 14:30 |
11 | TTC Holzwickede | 22 | 5 | 3 | 14 | 121:174 | -53 | 13:31 |
12 | TTC Pelkum II | 22 | 3 | 3 | 16 | 83:178 | -95 | 9:35 |
5. Herren - 2. Kreisklasse 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TuS Lohauserholz-Daberg II | 18 | 16 | 0 | 2 | 153:51 | 102 | 32:4 |
2 | TTF Bönen V | 18 | 12 | 1 | 5 | 139:79 | 60 | 25:11 |
3 | TTC GW Bad Hamm VI | 18 | 11 | 1 | 6 | 137:108 | 29 | 23:13 |
4 | CVJM Hamm III | 18 | 11 | 1 | 6 | 128:99 | 29 | 23:13 |
5 | VfL Mark Hamm II | 18 | 10 | 1 | 7 | 125:119 | 6 | 21:15 |
6 | TTC SW Unna | 18 | 8 | 4 | 6 | 120:120 | 0 | 20:16 |
7 | TTC GW Bad Hamm VII | 18 | 9 | 0 | 9 | 121:108 | 13 | 18:18 |
8 | TuS Lohauserholz-Daberg III | 18 | 4 | 0 | 14 | 79:141 | -62 | 8:28 |
9 | CVJM Billmerich II | 18 | 2 | 2 | 14 | 62:154 | -92 | 6:30 |
10 | TTC Dortmund-Wickede III | 18 | 1 | 2 | 15 | 68:153 | -85 | 4:32 |
1. Damen - Oberliga NRW | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Mennighüffen | 18 | 14 | 2 | 2 | 136:44 | 92 | 30:6 |
2 | SV DJK Holzbüttgen II | 18 | 13 | 1 | 4 | 120:60 | 60 | 27:9 |
3 | TTVg WRW Kleve II | 18 | 11 | 3 | 4 | 105:75 | 30 | 25:11 |
4 | TTC Schwalbe Bergneustadt | 18 | 9 | 2 | 7 | 100:80 | 20 | 20:16 |
5 | TTF Bönen | 18 | 7 | 2 | 9 | 84:96 | -12 | 16:20 |
6 | TTC GW Brauweiler | 18 | 6 | 4 | 8 | 78:102 | -24 | 16:20 |
7 | ASV Einigkeit Süchteln | 18 | 6 | 1 | 11 | 77:103 | -26 | 13:23 |
8 | TuS Hiltrup | 18 | 5 | 1 | 12 | 69:111 | -42 | 11:25 |
9 | TTC Bärbroich | 18 | 5 | 1 | 12 | 67:113 | -46 | 11:25 |
10 | TuS Wickrath | 18 | 4 | 3 | 11 | 64:116 | -52 | 11:25 |
2. Damen - Bezirksliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Germania Salchendorf | 16 | 15 | 1 | 0 | 127:46 | 81 | 31:1 |
2 | TTK Anröchte III | 16 | 11 | 3 | 2 | 120:73 | 47 | 25:7 |
3 | CVJM Hamm | 16 | 10 | 3 | 3 | 114:76 | 38 | 23:9 |
4 | TSG Valbert | 16 | 7 | 3 | 6 | 96:81 | 15 | 17:15 |
5 | Hammer SportClub | 16 | 8 | 1 | 7 | 89:87 | 2 | 17:15 |
6 | SV BW Eickelborn | 16 | 5 | 4 | 7 | 95:102 | -7 | 14:18 |
7 | TTF Bönen II | 16 | 3 | 4 | 9 | 85:106 | -21 | 10:22 |
8 | TuS Uentrop II | 16 | 3 | 1 | 12 | 66:108 | -42 | 7:25 |
9 | TTC Dortmund-Wickede II | 16 | 0 | 0 | 16 | 15:128 | -113 | 0:32 |
1. Jungen 19 - NRW-Liga 2 | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Germania Lenkerbeck | 16 | 16 | 0 | 0 | 135:25 | 110 | 32:0 |
2 | TTC BW Datteln | 16 | 14 | 0 | 2 | 128:32 | 96 | 28:4 |
3 | TTF Bönen | 16 | 12 | 0 | 4 | 104:56 | 48 | 24:8 |
4 | TSC Eintracht Dortmund | 16 | 8 | 1 | 7 | 82:78 | 4 | 17:15 |
5 | TB Burgsteinfurt | 16 | 6 | 1 | 9 | 79:81 | -2 | 13:19 |
6 | TuB Bocholt | 16 | 6 | 0 | 10 | 70:90 | -20 | 12:20 |
7 | DJK VfL Billerbeck | 16 | 4 | 2 | 10 | 50:110 | -60 | 10:22 |
8 | DJK Roland Rauxel | 16 | 4 | 0 | 12 | 49:111 | -62 | 8:24 |
9 | Jugend 70 Merfeld | 16 | 0 | 0 | 16 | 23:137 | -114 | 0:32 |
2. Jungen 19 - Bezirksliga Nord | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC GW Bad Hamm | 16 | 15 | 0 | 1 | 123:40 | 83 | 30:2 |
2 | TV Büren II | 16 | 13 | 0 | 3 | 110:51 | 59 | 26:6 |
3 | DJK SR Cappel | 16 | 10 | 1 | 5 | 105:71 | 34 | 21:11 |
4 | TTF Bönen II | 16 | 10 | 0 | 6 | 96:68 | 28 | 20:12 |
5 | PTSV Dortmund | 16 | 7 | 1 | 8 | 89:92 | -3 | 15:17 |
6 | DJK TuS Körne | 16 | 6 | 0 | 10 | 68:92 | -24 | 12:20 |
7 | VfL Mark Hamm | 16 | 4 | 2 | 10 | 64:107 | -43 | 10:22 |
8 | SuS BW Lipperbruch | 16 | 3 | 3 | 10 | 70:109 | -39 | 9:23 |
9 | TuS Dortmund-Wellinghofen | 16 | 0 | 1 | 15 | 32:127 | -95 | 1:31 |
3. Jungen 19 - Kreisliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Germania Kamen | 10 | 10 | 0 | 0 | 89:11 | 78 | 39:1 |
2 | BV Borussia Dortmund | 8 | 7 | 0 | 1 | 61:19 | 42 | 26:6 |
3 | TTF Bönen III | 8 | 5 | 0 | 3 | 50:30 | 20 | 21:11 |
4 | FC Brünninghausen | 8 | 4 | 1 | 3 | 42:38 | 4 | 17:15 |
5 | DJK Ewaldi Aplerbeck II | 10 | 4 | 1 | 5 | 42:58 | -16 | 16:24 |
6 | DJK Westfalia Kirchlinde | 8 | 3 | 0 | 5 | 35:45 | -10 | 13:19 |
7 | PTSV Dortmund II | 8 | 2 | 1 | 5 | 30:50 | -20 | 10:22 |
8 | TTC Dortmund-Wickede | 8 | 2 | 1 | 5 | 23:57 | -34 | 9:23 |
9 | DJK Roland Rauxel III | 8 | 0 | 1 | 7 | 19:61 | -42 | 6:26 |
1. Jungen 15 - Kreisliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Roland Rauxel | 7 | 6 | 0 | 1 | 49:21 | 28 | 23:5 |
2 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 7 | 4 | 2 | 1 | 40:30 | 10 | 18:10 |
3 | DJK Germania Kamen | 7 | 4 | 2 | 1 | 40:30 | 10 | 18:10 |
4 | TTF Bönen | 7 | 3 | 0 | 4 | 40:30 | 10 | 15:13 |
5 | DJK TuS Körne | 7 | 3 | 1 | 3 | 37:33 | 4 | 14:14 |
6 | SV Westfalia Somborn | 7 | 2 | 1 | 4 | 28:42 | -14 | 9:19 |
7 | TTC GW Bad Hamm | 7 | 2 | 1 | 4 | 26:44 | -18 | 9:19 |
8 | CVJM Billmerich | 7 | 0 | 1 | 6 | 20:50 | -30 | 6:22 |
1. Jungen 13 - Kreisliga | Weitere Informationen zur Liga bei click-TT | |||||||
Rang | Mannschaft | Anz. | S | U | N | Spiele | ± | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TTC Dortmund-Wickede | 5 | 2 | 3 | 0 | 35:15 | 20 | 14:6 |
2 | DJK TuS Körne | 5 | 3 | 2 | 0 | 33:17 | 16 | 14:6 |
3 | CVJM Billmerich | 5 | 2 | 3 | 0 | 32:18 | 14 | 13:7 |
4 | DJK Roland Rauxel | 5 | 2 | 2 | 1 | 32:18 | 14 | 13:7 |
5 | TTF Bönen | 5 | 0 | 1 | 4 | 10:40 | -30 | 3:17 |
6 | TuS Lohauserholz-Daberg | 5 | 0 | 1 | 4 | 8:42 | -34 | 3:17 |
In der Statistik wurden alle regulären Liga- und Pokalspiele berücksichtigt.Stand: 08.05.2023
Ohne Gewähr.
Rang | Spieler | Einsätze | Einzel |
Sätze |
Bälle |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | ∑ | ≅ | ± | |||
1 | Felix Hirschberg | 39 | 72 | 40:32 | 8 | 272 | 151:121 | 30 | 4985 | 2579:2406 | 173 |
2 | Patrick Drepper | 38 | 61 | 37:24 | 13 | 233 | 141:92 | 49 | 4353 | 2274:2079 | 195 |
3 | Andreas Klösel | 35 | 54 | 45:9 | 36 | 204 | 142:62 | 80 | 3720 | 2075:1645 | 430 |
4 | Jan Krause | 33 | 79 | 68:11 | 57 | 258 | 212:46 | 166 | 4232 | 2680:1552 | 1128 |
5 | Emma Kleuser | 29 | 63 | 33:30 | 3 | 225 | 117:108 | 9 | 4056 | 2041:2015 | 26 |
6 | Karina Koerdt | 29 | 52 | 26:26 | 0 | 202 | 100:102 | -2 | 3654 | 1838:1816 | 22 |
7 | Jan Emanuel Teichmann | 26 | 32 | 12:20 | -8 | 125 | 58:67 | -9 | 2307 | 1122:1185 | -63 |
8 | Tim Heyer | 25 | 38 | 14:24 | -10 | 147 | 62:85 | -23 | 2614 | 1236:1378 | -142 |
9 | Michael Crüll | 25 | 37 | 32:5 | 27 | 145 | 100:45 | 55 | 2663 | 1482:1181 | 301 |
10 | Markus Franz | 25 | 32 | 19:13 | 6 | 120 | 67:53 | 14 | 2206 | 1135:1071 | 64 |
11 | Jan Hirschberg | 24 | 36 | 13:23 | -10 | 137 | 53:84 | -31 | 2450 | 1154:1296 | -142 |
12 | Max Krause | 23 | 48 | 34:14 | 20 | 172 | 113:59 | 54 | 3159 | 1721:1438 | 283 |
13 | Kadir Aydeniz | 23 | 45 | 18:27 | -9 | 161 | 70:91 | -21 | 2897 | 1410:1487 | -77 |
14 | Lukas Neufeld | 23 | 36 | 20:16 | 4 | 131 | 72:59 | 13 | 2456 | 1261:1195 | 66 |
15 | Christopher Kiehl | 22 | 37 | 24:13 | 11 | 147 | 84:63 | 21 | 2738 | 1409:1329 | 80 |
16 | Umut Yüce | 21 | 51 | 28:23 | 5 | 188 | 105:83 | 22 | 3305 | 1745:1560 | 185 |
17 | Fabian Neumann | 21 | 35 | 12:23 | -11 | 136 | 56:80 | -24 | 2536 | 1225:1311 | -86 |
18 | Matthias Hahn | 20 | 40 | 13:27 | -14 | 152 | 61:91 | -30 | 2876 | 1350:1526 | -176 |
19 | Numan Yagci | 20 | 36 | 21:15 | 6 | 135 | 73:62 | 11 | 2549 | 1283:1266 | 17 |
20 | Theo Velmerig | 20 | 33 | 21:12 | 9 | 123 | 78:45 | 33 | 2253 | 1233:1020 | 213 |
21 | Luca Bluhm | 19 | 34 | 12:22 | -10 | 141 | 58:83 | -25 | 2663 | 1252:1411 | -159 |
22 | Peter Telgenkemper | 18 | 24 | 14:10 | 4 | 91 | 49:42 | 7 | 1624 | 837:787 | 50 |
23 | Jasmin Heuermann | 17 | 40 | 17:23 | -6 | 147 | 68:79 | -11 | 2733 | 1358:1375 | -17 |
24 | Stefanie Burgdorf | 17 | 32 | 11:21 | -10 | 130 | 55:75 | -20 | 2420 | 1159:1261 | -102 |
25 | Jonas Mittermüller | 17 | 28 | 11:17 | -6 | 110 | 47:63 | -16 | 2045 | 974:1071 | -97 |
26 | Colin Drepper | 16 | 35 | 24:11 | 13 | 120 | 80:40 | 40 | 2186 | 1228:958 | 270 |
27 | Sophie von Buttlar | 16 | 32 | 15:17 | -2 | 131 | 63:68 | -5 | 2407 | 1196:1211 | -15 |
28 | Phil Kleine | 16 | 27 | 11:16 | -5 | 102 | 46:56 | -10 | 1904 | 925:979 | -54 |
29 | Dirk Düsing | 16 | 26 | 12:14 | -2 | 96 | 51:45 | 6 | 1744 | 890:854 | 36 |
30 | Ekaterina Patej | 15 | 36 | 11:25 | -14 | 126 | 45:81 | -36 | 2133 | 947:1186 | -239 |
31 | Stephan Drepper | 15 | 29 | 6:23 | -17 | 111 | 35:76 | -41 | 2041 | 924:1117 | -193 |
32 | Ömer Aydeniz | 15 | 26 | 13:13 | 0 | 93 | 47:46 | 1 | 1713 | 865:848 | 17 |
33 | Mathias Deska | 15 | 19 | 5:14 | -9 | 80 | 32:48 | -16 | 1468 | 690:778 | -88 |
34 | Finn Kupka | 14 | 30 | 15:15 | 0 | 110 | 56:54 | 2 | 1985 | 981:1004 | -23 |
35 | Viktoria Diekel | 14 | 28 | 10:18 | -8 | 108 | 46:62 | -16 | 1969 | 925:1044 | -119 |
36 | Marco Goecke | 14 | 25 | 9:16 | -7 | 99 | 41:58 | -17 | 1824 | 847:977 | -130 |
37 | Andreas Rosenhövel | 14 | 23 | 8:15 | -7 | 94 | 41:53 | -12 | 1759 | 872:887 | -15 |
38 | Cassian Schlüchter | 13 | 35 | 19:16 | 3 | 136 | 71:65 | 6 | 2414 | 1211:1203 | 8 |
39 | Lucas Tauber | 13 | 33 | 11:22 | -11 | 117 | 45:72 | -27 | 2129 | 991:1138 | -147 |
40 | Maximilian Hinz | 13 | 31 | 18:13 | 5 | 114 | 70:44 | 26 | 1969 | 1068:901 | 167 |
41 | Hannah Kleimann | 13 | 31 | 18:13 | 5 | 120 | 64:56 | 8 | 2174 | 1109:1065 | 44 |
42 | Steve Wiegand | 13 | 24 | 10:14 | -4 | 92 | 42:50 | -8 | 1669 | 816:853 | -37 |
43 | Mona Fischer | 13 | 24 | 7:17 | -10 | 90 | 36:54 | -18 | 1576 | 737:839 | -102 |
44 | Lino Levi de Almeida | 13 | 18 | 3:15 | -12 | 69 | 21:48 | -27 | 1216 | 516:700 | -184 |
45 | Barbara Pernack | 12 | 24 | 15:9 | 6 | 89 | 51:38 | 13 | 1607 | 839:768 | 71 |
46 | Philip Brosch | 11 | 19 | 9:10 | -1 | 69 | 30:39 | -9 | 1329 | 650:679 | -29 |
47 | Ralf Werthmann | 11 | 17 | 10:7 | 3 | 72 | 42:30 | 12 | 1290 | 646:644 | 2 |
48 | Andreas Kupka | 11 | 14 | 1:13 | -12 | 53 | 12:41 | -29 | 942 | 390:552 | -162 |
49 | Johanna Bambach | 10 | 18 | 7:11 | -4 | 73 | 29:44 | -15 | 1356 | 618:738 | -120 |
50 | Jonas Reich | 10 | 16 | 6:10 | -4 | 57 | 25:32 | -7 | 1075 | 535:540 | -5 |
51 | Jasmin Hoang | 9 | 21 | 6:15 | -9 | 74 | 26:48 | -22 | 1308 | 577:731 | -154 |
52 | Jad Awada | 8 | 21 | 6:15 | -9 | 76 | 30:46 | -16 | 1313 | 615:698 | -83 |
53 | Kai Bräutigam | 8 | 14 | 2:12 | -10 | 51 | 13:38 | -25 | 947 | 419:528 | -109 |
54 | Tim Kroes | 8 | 13 | 3:10 | -7 | 51 | 18:33 | -15 | 970 | 460:510 | -50 |
55 | Holger Brackelmann | 8 | 11 | 1:10 | -9 | 39 | 9:30 | -21 | 704 | 309:395 | -86 |
56 | Marco Höhm | 8 | 11 | 6:5 | 1 | 47 | 23:24 | -1 | 870 | 430:440 | -10 |
57 | Jens-Uwe Topel | 8 | 9 | 5:4 | 1 | 34 | 17:17 | 0 | 604 | 297:307 | -10 |
58 | Sy Hoang | 7 | 11 | 6:5 | 1 | 41 | 22:19 | 3 | 729 | 365:364 | 1 |
59 | Erik Tongers | 6 | 10 | 8:2 | 6 | 38 | 26:12 | 14 | 709 | 384:325 | 59 |
60 | Mia Fritz | 5 | 14 | 6:8 | -2 | 51 | 21:30 | -9 | 924 | 437:487 | -50 |
61 | Mustafa Akpinar | 5 | 11 | 1:10 | -9 | 39 | 9:30 | -21 | 694 | 296:398 | -102 |
62 | Steven Paruzel | 5 | 9 | 4:5 | -1 | 36 | 16:20 | -4 | 642 | 301:341 | -40 |
63 | Hans-Günter Neumann | 5 | 6 | 1:5 | -4 | 23 | 6:17 | -11 | 416 | 183:233 | -50 |
64 | Martin Teumert | 3 | 4 | 0:4 | -4 | 15 | 3:12 | -9 | 265 | 111:154 | -43 |
65 | Jonah Thielemeier | 3 | 4 | 1:3 | -2 | 15 | 6:9 | -3 | 270 | 130:140 | -10 |
66 | Jonas Fuchs | 2 | 4 | 4:0 | 4 | 12 | 12:0 | 12 | 214 | 132:82 | 50 |
67 | Sandra Kleine | 1 | 3 | 0:3 | -3 | 9 | 0:9 | -9 | 150 | 50:100 | -50 |
68 | Carsten Wilke | 1 | 2 | 1:1 | 0 | 8 | 3:5 | -2 | 147 | 67:80 | -13 |
69 | Toni-Ivano Ramljak | 1 | 2 | 2:0 | 2 | 6 | 6:0 | 6 | 98 | 66:32 | 34 |
70 | Walter Darenberg | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 3 | 0:3 | -3 | 33 | 0:33 | -33 |
71 | Rolf Wustmann | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 3 | 0:3 | -3 | 52 | 18:34 | -16 |
72 | Botho-Klaus Wiegandt | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ohne Gewähr.